產(chǎn)品展示 
                
                140TYD三相交流永磁低速同步電機(jī)
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
| 品牌:東菱 | 產(chǎn)品類型:永磁同步電動機(jī) | 型號:140TYD-S | 
| 極數(shù):無極 | 額定功率:70-350W | 額定電壓:220/380(V) | 
| 額定轉(zhuǎn)速:40/60/115(rpm) | 產(chǎn)品認(rèn)證:CCC,CE,ISO9001 | 應(yīng)用范圍:紡織、煙草、醫(yī)療設(shè)備,機(jī)械設(shè)備 | 
140TYD系列三相交流永磁低速同步電機(jī) 
|              產(chǎn)品型號Model              |                          額定扭矩             Rated torque             N.m   kg/cm              |                          軸功率             Shafe             Power             W              |                          電壓             Voltage             V              |                          電流             Current             A              |                          同步轉(zhuǎn)速             Synchronous speed             r/min              |                          頻率             Frequency             HZ              |                          工作時間             Working             Time              |                          轉(zhuǎn)子慣量             Rotor inertia             Kg/cm              |                          重量             Weight             Kg              |         ||
|              140TYD-S40              |                          S              |                          17              |                          174              |                          70              |                          220              |                          0.78              |                          40.5             48.6              |                          50             60              |                          連續(xù)             Continuous              |                          16              |                          9              |         
|              380              |                          0.45              |         ||||||||||
|              M              |                          24              |                          245              |                          100              |                          220              |                          0.97              |                          22              |                          12              |         ||||
|              380              |                          0.56              |         ||||||||||
|              L              |                          30              |                          306              |                          130              |                          220              |                          1.35              |                          30              |                          14.8              |         ||||
|              380              |                          0.78              |         ||||||||||
|              XL              |                          36              |                          367              |                          150              |                          220              |                          1.73              |                          36              |                          17.2              |         ||||
|              380              |                          1              |         ||||||||||
|              140TYD-S60              |                          S              |                          17              |                          174              |                          105              |                          220              |                          0.87              |                          60             72              |                          50             60              |                          連續(xù)             Continuous              |                          16              |                          9              |         
|              380              |                          0.5              |         ||||||||||
|              M              |                          24              |                          245              |                          150              |                          220              |                          1.07              |                          22              |                          12              |         ||||
|              380              |                          0.62              |         ||||||||||
|              L              |                          30              |                          306              |                          190              |                          220              |                          1.52              |                          30              |                          14.8              |         ||||
|              380              |                          0.88              |         ||||||||||
|              XL              |                          36              |                          367              |                          225              |                          220              |                          1.94              |                          36              |                          17.2              |         ||||
|              380              |                          1.12              |         ||||||||||
|              140TYD-S115              |                          S              |                          13              |                          133              |                          160              |                          220              |                          0.92              |                          115.4             138.5              |                          50             60              |                          連續(xù)             Continuous              |                          12              |                          9              |         
|              380              |                          0.53              |         ||||||||||
|              M              |                          19              |                          194              |                          230              |                          220              |                          1.42              |                          18              |                          12              |         ||||
|              380              |                          0.82              |         ||||||||||
|              L              |                          24              |                          245              |                          190              |                          220              |                          1.82              |                          22              |                          14.8              |         ||||
|              380              |                          1.05              |         ||||||||||
|              XL              |                          29              |                          296              |                          350              |                          220              |                          2.25              |                          28              |                          17.2              |         ||||
|              380              |                          1.3              |         ||||||||||
1. 電壓220/380V
2. 采用B級絕緣
3. 噪音: 30-55dB 溫升: 45℃
4. 防護(hù)等級: IP54 IP55 IP56
5. 冷卻方式: IC410
6. 工作制: 連續(xù)
7. 安裝方式: 水平或者垂直
8. 不用減速器,直獲低轉(zhuǎn)速,大扭矩 ,小體積,重量輕
9. 運(yùn)轉(zhuǎn)電流穩(wěn)定,又稱恒電流,不燒電機(jī).雜散損耗極微
10 .代替渦輪減速、齒輪減速、擺線針減速電機(jī)的新一代產(chǎn)品。
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品搜索
		請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式
    
            