![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ZW自吸式渦流無堵塞排污泵,又稱固體泵或雜質泵。該系列水力設計*,葉輪是縮在單獨的葉輪室內,連接葉輪室的是壓水室,當葉輪旋轉時,泵內液體產生強烈的軸向渦流作用
一、ZW型自吸式無堵塞排污泵產品概述:
ZW自吸式渦流無堵塞排污泵,又稱固體泵或雜質泵。該系列水力設計*,葉輪是縮在單獨的葉輪室內,連接葉輪室的是壓水室,當葉輪旋轉時,泵內液體產生強烈的軸向渦流作用,使進口造成真空,出口產生揚程。因而雜質可以從壓水室排出,所以它的流道是*暢通的,其排污效果是其他自吸式排污泵*的。
本單位生產的XZW自吸式渦流不堵塞排污泵即可象一般像一般化清水泵那樣不需要安裝底閥,雙可吸排含有大顆粒固體塊、長纖維、沉淀物、廢礦雜質、糞便處理入一切工程污水物??蓮V泛適用于市政排污工程、輕工、造紙、紡織、食品、化工、電業(yè)、石油、礦山和河塘養(yǎng)殖等行業(yè)。它是目前國內抽送固體顆粒、纖維、漿料和混合懸浮物介質的雜質泵。
二、ZW型自吸式無堵塞排污泵型號意義:
例如:50ZW15-30PB
50-進口直徑(mm)
ZW-自吸式無堵塞排污泵
15-額定流量(m3/h)
30-額定揚程(m)
P-不銹鋼材質(沒標則為鑄鐵泵)
B-防爆電機(沒標則為普通電機)
三、ZW型自吸式無堵塞排污泵結構說明:
五、ZW型自吸式渦流不堵塞排污泵主要性能參數表:
四、ZW型自吸式無堵塞排污泵使用范圍:
該泵與國內同類產品相比,具有結構簡單、自吸性能好、排污能力強、高效節(jié)能,使用維修方便等特點,在排污泵系列產品中屬國內*。各項技術性能指標居國內,達到*水平,具有廣闊的應用市場和發(fā)展前景。 1.環(huán)境溫度≤45℃,介質溫度≤60℃。
2.介質PH值鑄鐵泵為6~9,不銹鋼泵為1~14。
3.通過顆粒zui大直徑為泵口徑的60%,纖維長度為口徑的5倍。
4.介質中雜質總重量不超過介質總重量的15%,介質比重不超過1240千克/立方米
型號(Yype) | 口徑(mm) | 流量(m3/h) | 揚程 (m) | 電機功率(Kw) | 轉速(r/min) | 自吸高度(m) |
25ZW8-15 | 25 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 | 5 |
32ZW10-20 | 32 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 5 |
32ZW20-12 | 32 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 5 |
32ZW9-30 | 32 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 5 |
40ZW20-12 | 40 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 5 |
40ZW10-20 | 40 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 5 |
40ZW15-30 | 40 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 5 |
50ZW10-20 | 50 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 5 |
50ZW20-12 | 50 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 5 |
50ZW15-30 | 50 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 5 |
65ZW20-14 | 65 | 20 | 14 | 2.2 | 2900 | 4 |
65ZW15-30 | 65 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 4 |
65ZW30-18 | 65 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 4 |
65ZW20-30 | 65 | 20 | 30 | 5.5 | 2900 | 4.5 |
65ZW40-25 | 65 | 40 | 25 | 7.5 | 1450 | 4.5 |
65ZW25-40 | 65 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 5 |
65ZW30-50 | 65 | 30 | 50 | 11 | 2900 | 5 |
80ZW40-16 | 80 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 4 |
80ZW40-25 | 80 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 5 |
80ZW40-50 | 80 | 40 | 50 | 18.5 | 2900 | 5 |
80ZW65-250 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 1450 | 5 |
80ZW80-35 | 80 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 5 |
80ZW80-35 | 80 | 80 | 35 | 15 | 1450 | 5 |
80ZW50-60 | 80 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 5 |
100ZW100-15 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 4.5 |
100ZW80-20 | 100 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 4.5 |
100ZW100-20 | 100 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 4.5 |
100ZW100-30 | 100 | 100 | 30 | 22 | 2900 | 4.5 |
100ZW100-30 | 100 | 100 | 30 | 22 | 1450 | 4.5 |
100ZW80-60 | 100 | 80 | 60 | 37 | 2900 | 5 |
100ZW80-80 | 100 | 80 | 80 | 45 | 2900 | 5 |
125ZW120-20 | 125 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 5 |
125ZW180-14 | 125 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 5 |
150ZW180-14 | 150 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 5 |
150ZW180-20 | 150 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 5 |
150ZW180-30 | 150 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 5 |
200ZW280-14 | 200 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 4.5 |
200ZW300-18 | 200 | 300 | 18 | 37 | 1450 | 4.5 |
300ZW280-24 | 300 | 280 | 24 | 45 | 1450 | 5 |
250ZW280-28 | 200 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 5 |
250ZW420-20 | 250 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 4.5 |
300ZW800-14 | 300 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 4.5 |
產品名稱 | 參考價 | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
ZW大流量自吸排污泵 | ¥28000 | 上海市 | 上海鄂泉泵業(yè)有限公司 | 2025-04-09 | 在線詢價> |
便攜式4寸柴油自吸排污泵批發(fā) | 面議 | 上海市 | 上海翰絲機電有限公司 | 2025-04-07 | 在線詢價> |
便攜式4寸柴油自吸排污泵多少錢 | 面議 | 上海市 | 上海翰絲機電有限公司 | 2025-04-06 | 在線詢價> |
便攜式4寸柴油自吸排污泵哪家好 | 面議 | 上海市 | 上海翰絲機電有限公司 | 2025-04-17 | 在線詢價> |
便攜式4寸柴油自吸排污泵廠家 | 面議 | 上海市 | 上海翰絲機電有限公司 | 2025-04-17 | 在線詢價> |
便攜式4寸柴油自吸排污泵 | 面議 | 上海市 | 上海翰絲機電有限公司 | 2025-04-16 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: