泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫(kù)>水泵>油泵>柴油泵> 供應(yīng)小型柴油泵
返回產(chǎn)品中心供應(yīng)小型柴油泵
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱(chēng) 上海龍亞多級(jí)泵廠
- 品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地 上海市
- 廠商性質(zhì)
- 更新時(shí)間 2017/7/27 7:03:12
- 訪問(wèn)次數(shù) 774
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫(kù)>水泵>油泵>柴油泵> 供應(yīng)小型柴油泵
返回產(chǎn)品中心參考價(jià) | 面議 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
產(chǎn)品名稱(chēng):小型柴油泵 產(chǎn)品價(jià)格:
型號(hào) | 50KB15-3(E) | 80KB16-4(E) | 100KB16-6(E) |
進(jìn)出水口直徑 | 50(2”) | 80(3”) | 100(4”) |
標(biāo)定流量 | 22 | 30 | 40 |
標(biāo)定揚(yáng)程 | 15 | 13 | 16 |
自吸時(shí)間 | 80 | 120 | 180 |
zui大吸程 | 8 | 8 | 8 |
轉(zhuǎn)速 | 3000 | 3000 | 3000 |
燃油消耗率 | <=284 | <=280 | <=273 |
外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 530*480*630 | 570*480*665 | 650*480*730 |
凈重 | 35 | 52 | 59 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | JD170FE | JD178FE | JD186FE |
標(biāo)定功率 | 2.5(3.4) | 3.7(5.0) | 5.6(7.6) |
標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | 3000 | 3000 | 3000 |
油箱容量 | 2.5 | 3.5 | 5.5 |
排氣量 | 211 | 296 | 406 |
裝箱數(shù) | 220 | 180 | 99 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: