泵閥商務網(wǎng)>產(chǎn)品庫>水泵>潛水泵>農(nóng)用潛水泵>QDX6-14-0.55 QDX25-9-1.1潛水泵
返回產(chǎn)品中心QDX6-14-0.55 QDX25-9-1.1潛水泵
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 上海中球泵業(yè)有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 上海市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2017/3/22 0:09:18
- 訪問次數(shù) 3375
泵閥商務網(wǎng)>產(chǎn)品庫>水泵>潛水泵>農(nóng)用潛水泵>QDX6-14-0.55 QDX25-9-1.1潛水泵
返回產(chǎn)品中心參考價 | 面議 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
QDX6-14-0.55潛水泵,QDX25-9-1.1潛水泵具有體積小,重量輕,移動方便,安裝簡單,高效節(jié)能,經(jīng)久耐用等特點,主要供農(nóng)業(yè)及一般場合給排水用的電力排灌設(shè)備。
一、QSX小型潛水泵概述
QDX潛水泵由水泵、密封、電動機三部分組成。該電泵具有體積小,重量輕,移動方便,安裝簡單,高效節(jié)能,經(jīng)久耐用等特點,主要供農(nóng)業(yè)及一般場合給排水用的電力排灌設(shè)備。
二、QDX25-9-1.1潛水泵使用條件
QDX潛水泵在下列使用條件下應能連續(xù)正常工作:
1、介質(zhì)溫度不超過+40℃;
2、介質(zhì)的PH值在6.5-8.5之間;
3、介質(zhì)中含固體雜質(zhì)的體積比不超過0.1%,粒度不大于0.2mm
4、電源頻率為50Hz,電壓單相220V、三相380V,電壓波動范圍為額定值的0.9-1.1倍;
5、潛水深度不超過5m。
三、QDX潛水泵結(jié)構(gòu)圖
四、用途
系列泵由于體積小、重量輕,特別適用于廣大農(nóng)村井下抽水、農(nóng)田排灌、園林澆灌、家庭生活用水,也可用于排除工業(yè)積水、建筑施工給排水及養(yǎng)殖業(yè)等場合。
我公司生產(chǎn)的QDX潛水泵葉輪
五、QDX小型潛水泵性能參數(shù)
型號 | 功率 | 電壓 | 揚程 | 流量 | 配管 |
| 型號 | 功率 | 電壓 | 揚程 | 流量 | 配管 |
(kw) | (v) | (m) | (m3/h) | (mm) | (kw) | (v) | (m) | (m3/h) | (mm) | |||
QDX1.5-16-0.37 | 0.37 | 220 | 16 | 1.5 | 25 | QDX40-8-1.5 | 1.5 | 220 | 8 | 40 | 80 | |
QDX1.5-26-0.37 | 0.37 | 220 | 26 | 1.5 | 25 | QDX65-4.5-1.5 | 1.5 | 220 | 4.5 | 65 | 100 | |
QDX3-14-0.37 | 0.37 | 220 | 14 | 3 | 25 | QDX100-3-1.5 | 1.5 | 220 | 3 | 100 | 160 | |
QDX1.5-28-0.40 | 0.4 | 220 | 28 | 1.5 | 25 | QDX6-40-2.2 | 2.2 | 220 | 40 | 6 | 40 | |
QDX3-15-0.40 | 0.4 | 220 | 15 | 3 | 25 | QDX10-32-2.2 | 2.2 | 220 | 32 | 10 | 50 | |
QDX1.5-32-0.55 | 0.55 | 220 | 32 | 1.5 | 25 | QDX25-17-2.2 | 2.2 | 220 | 17 | 25 | 65 | |
QDX3-18-0.55 | 0.55 | 220 | 18 | 3 | 32 | QDX40-10-2.2 | 2.2 | 220 | 10 | 40 | 80 | |
QDX5-16-0.55 | 0.55 | 220 | 16 | 5 | 40 | QDX65-7-2.2 | 2.2 | 220 | 7 | 65 | 100 | |
QDX6-14-0.55 | 0.55 | 220 | 14 | 6 | 40 | QDX100-4.5-2.2 | 2.2 | 220 | 4.5 | 100 | 160 | |
QDX10-10-0.55 | 0.55 | 220 | 10 | 10 | 50 | QX6-18-0.75 | 0.75 | 380 | 18 | 6 | 40 | |
QDX1.5-32-0.75 | 0.75 | 220 | 32 | 1.5 | 25 | QX15-10-0.75 | 0.75 | 380 | 10 | 15 | 50 | |
QDX3-24-0.75 | 0.75 | 220 | 24 | 3 | 32 | QX25-6-0.75 | 0.75 | 380 | 6 | 25 | 65 | |
QDX6-18-0.75 | 0.75 | 220 | 18 | 6 | 40 | QX40-4-0.75 | 0.75 | 380 | 4 | 40 | 80 | |
QDX10-15-0.75 | 0.75 | 220 | 15 | 10 | 50 | QX3-30-1.1 | 1.1 | 380 | 30 | 3 | 32 | |
QDX15-10-0.75 | 0.75 | 220 | 10 | 15 | 50 | QX6-24-1.1 | 1.1 | 380 | 24 | 6 | 40 | |
QDX20-10-0.75 | 0.75 | 220 | 10 | 20 | 65 | QX10-18-1.1 | 1.1 | 380 | 18 | 10 | 50 | |
QDX25-6-0.75 | 0.75 | 220 | 6 | 25 | 65 | QX15-14-1.1 | 1.1 | 380 | 14 | 15 | 50 | |
QDX40-3.5-0.75 | 0.75 | 220 | 3.5 | 40 | 80 | QX25-9-1.1 | 1.1 | 380 | 9 | 25 | 65 | |
QDX1.5-35-0.85 | 0.85 | 220 | 35 | 1.5 | 25 | QX40-5.5-1.1 | 1.1 | 380 | 5.5 | 40 | 80 | |
QDX3-28-0.85 | 0.85 | 220 | 28 | 3 | 32 | QX65-3.5-1.1 | 1.1 | 380 | 3.5 | 65 | 100 | |
QDX6-24-0.85 | 0.85 | 220 | 24 | 6 | 40 | QX6-32-1.5 | 1.5 | 380 | 32 | 6 | 40 | |
QDX10-16-0.85 | 0.85 | 220 | 16 | 10 | 50 | QX10-24-1.5 | 1.5 | 380 | 24 | 10 | 50 | |
QDX25-10-0.85 | 0.85 | 220 | 10 | 25 | 65 | QX15-18-1.5 | 1.5 | 380 | 18 | 15 | 50 | |
QDX3-30-1.1 | 1.1 | 220 | 30 | 3 | 32 | QX25-12-1.5 | 1.5 | 380 | 12 | 25 | 65 | |
QDX6-24-1.1 | 1.1 | 220 | 24 | 6 | 40 | QX40-8-1.5 | 1.5 | 380 | 8 | 40 | 80 | |
QDX10-18-1.1 | 1.1 | 220 | 18 | 10 | 50 | QX65-4.5-1.5 | 1.5 | 380 | 4.5 | 65 | 100 | |
QDX15-14-1.1 | 1.1 | 220 | 14 | 15 | 50 | QX100-3-1.5 | 1.5 | 380 | 3 | 100 | 160 | |
QDX25-9-1.1 | 1.1 | 220 | 9 | 25 | 63 | QX6-40-2.2 | 1.5 | 380 | 40 | 6 | 40 | |
QDX40-5.5-1.1 | 1.1 | 220 | 5.5 | 40 | 80 | QX10-32-2.2 | 2.2 | 380 | 32 | 10 | 50 | |
QDX65-3.5-1.1 | 1.1 | 220 | 3.5 | 65 | 100 | QX25-17-2.2 | 2.2 | 380 | 17 | 25 | 65 | |
QDX6-32-1.5 | 1.5 | 220 | 32 | 6 | 40 | QX40-10-2.2 | 2.2 | 380 | 10 | 40 | 80 | |
QDX10-24-1.5 | 1.5 | 220 | 24 | 10 | 50 | QX65-7-2.2 | 2.2 | 380 | 7 | 65 | 100 | |
QDX15-18-1.5 | 1.5 | 220 | 18 | 15 | 50 | QX100-4.5-2.2 | 2.2 | 380 | 4.5 | 100 | 160 | |
QDX25-12-1.5 | 1.5 | 220 | 12 | 25 | 65 |
|
產(chǎn)品名稱 | 參考價 | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
304不銹鋼QDX潛水泵 果汁飲料豆?jié){專用泵 | 面議 | 臺州市 | 昂東泵業(yè)有限公司 | 2021-07-06 | 在線詢價> |
臺州QDX潛水泵單相220v抽酒精 豆?jié){ 抽水泵 | 面議 | 臺州市 | 浙江昂東泵業(yè)有限公司 | 2018-05-07 | 在線詢價> |
建昊QDX型單相潛水泵/單相潛水泵/QDX/潛水泵/小 | 面議 | 長沙建昊泵業(yè)有限公司 | 2016-07-24 | 在線詢價> | |
供應上海人民華達集團批:QDX潛水泵、多級泵, | 面議 | 上海人民華達泵業(yè)集團有限公司 | 2016-07-30 | 在線詢價> | |
供應上海人民QDX潛水泵系列、QY系列油浸泵、水 | 面議 | 上海人民華達泵業(yè)集團有限公司 | 2016-07-14 | 在線詢價> | |
供應上海人民QJD深井潛水泵、QY油浸泵、QD多級 | 面議 | 上海人民華達泵業(yè)集團有限公司 | 2016-07-16 | 在線詢價> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: