泵閥商務網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>電磁閥>直動電磁閥>SLE系列 浙江余姚*二位二通常閉型直動式并聯(lián)電磁閥
返回產(chǎn)品中心SLE系列 浙江余姚*二位二通常閉型直動式并聯(lián)電磁閥
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 淄博佰思通自控儀表有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 淄博市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2017/11/20 5:19:27
- 訪問次數(shù) 1119
泵閥商務網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>電磁閥>直動電磁閥>SLE系列 浙江余姚*二位二通常閉型直動式并聯(lián)電磁閥
返回產(chǎn)品中心參考價 | 面議 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
浙江余姚*二位二通常閉型直動式并聯(lián)電磁閥
二位二通常閉型電磁閥,斷電關(guān)閉,通電打開閥體材質(zhì)為銅,鋁(定制)
環(huán)境溫度:0~65℃按閥上所標流向箭頭,一進多路出(N)
電壓:AC220V/230V/240V/110V/24V
50/60HZ DC24V/12V +10%到-10%允許波動
線圈可配德國原裝NASS線圈
浙江余姚*二位二通常閉型直動式并聯(lián)電磁閥電磁閥訂貨型號說明:
序號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
電磁閥 | 控制方式 | 線圈配 | 線圈 | 電壓 | 密封 | 閥體 | 連接 | 流量 | 其它 | ||
例如 | SLE | 1 | D | F | 02 | N | 1 | A | C3 | N4 | |
并聯(lián)式組合閥 | 代號 1:常閉
| 代號:
D:DIN標準接線盒塑封線圈
S:德國NASS線圈(DIN)
|
F:F級
| 02=220VAC 230VAC 50/60HZ 01=110VAC 120VAC 50/60HZ 05=24VAC 13=DC24V 其它電壓請咨詢公司 | N:NBR V:VITON氟橡膠 E:EPDM已丙橡膠
|
1=銅(常規(guī)) 8=鋁 | A=1/8'' B=1/4''
C=3/8''
D=1/2
| 02=2.0 03=3.0 04=4.0 05=5.0 06=6.0 09=9.0
| N2=2只 N3=3只 N4=4只 N5=5只
| L:指示燈 N:螺紋連 |
浙江余姚*二位二通常閉型直動式并聯(lián)電磁閥型號規(guī)格:
接管 | 流量 | CV值 | 壓力差(kgf/cm2) | 大流體 | 線圈 | 功率 | 線圈 | 訂貨型號以下 | |||||||
zui小 | zui大工作壓力 | ||||||||||||||
空氣 | 水 | 輕油 | VA | W | |||||||||||
AC220V | DC24V | ||||||||||||||
AC | DC | AC | DC | AC | DC | ||||||||||
1/8'' | 2.0 | 0.15 | 0 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 120 | D | 22 | 13 | F | SLE1DF02V1A02 |
3.0 | 0.23 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 120 | D | 22 | 13 | F | SLE1DF02V1A03 | |
4.0 | 0.44 | 0 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 120 | D | 22 | 13 | F | SLE1DF02V1A04 | |
5.0 | 0.5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 22 | 13 | F | SLE1DF02V1A05 | |
1/4'' | 2.0 | 0.15 | 0 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 120 | D | 22 | 13 | F | SLE1DF02V1B02 |
3.0 | 0.23 | 0 | 13 | 13 | 13 | 10 | 7 | 5 | 120 | D | 22 | 13 | F | SLE1DF02V1B03 | |
4.0 | 0.44 | 0 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 120 | D | 22 | 13 | F | SLE1DF02V1B04 | |
5.0 | 0.5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 120 | D | 22 | 13 | F | SLE1DF02V1B05 | |
6.0 | 0.8 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 120 | D | 22 | 13 | F | SLE1DF02V1B06 | |
3/8'' | 5.0 | 0.5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 120 | D | 22 | 13 | F | SLE1DF02V1C05 |
6.0 | 0.8 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 2 | 1 | 120 | D | 22 | 13 | F | SLE1DF02V1C06 | |
9.0 | 1.65 | 0 | 1 | 1 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 120 | D | 22 | 13 | F | SLE1DF02V1C09 | |
1/2'' | 5.0 | 0.5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 120 | D | 22 | 13 | F | SLE1DF02V1D05 |
6.0 | 0.8 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 2 | 1 | 120 | D | 22 | 13 | F | SLE1DF02V1D06 | |
9.0 | 1.65 | 0 | 1 | 1 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 120 | D | 22 | 13 | F | SLE1DF02V1D09 |
浙江余姚*二位二通常閉型直動式并聯(lián)電磁閥SLE系列線圈參數(shù)表:
線圈型式和編號 | 電壓 | 功率 | 所配電磁閥 | ||||
50HZ VA | 60HZ VA | 直流 | |||||
起動 | 保持 | 起動 | 保持 | W | |||
D04-3101 | AC220V | 55 | 22 | 55 | 22 | ----- | SLE常閉系列 |
D04-3102 | AC110V | 55 | 22 | 55 | 22 | ||
D04-3104 | AC24V | 45 | 18 | 45 | 18 | ||
D04-3106 | DC24V | ----------------------------------------------- | 13 | ||||
D04-3107 | DC12V | 13
|
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: