泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>水泵>離心泵>輕型臥式多級離心泵> CHL系列輕型臥式多級離心泵
返回產(chǎn)品中心CHL系列輕型臥式多級離心泵
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 永嘉凱美泵業(yè)有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 溫州市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2017/12/14 8:49:46
- 訪問次數(shù) 1286
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>水泵>離心泵>輕型臥式多級離心泵> CHL系列輕型臥式多級離心泵
返回產(chǎn)品中心參考價 | 面議 |
CHL系列輕型臥式多級離心泵產(chǎn)品概述
CHL,CHLK和CHLF(T)輕型臥式多級離心泵采用了免修機械密封。泵的過流部件均采用不銹鋼材料(304或316)制成,具有低噪音,耐輕腐蝕,外形美觀、體積小、重量輕、使用壽命長等特點。
CHL系列輕型臥式多級離心泵產(chǎn)品概述
CHL,CHLK和CHLF(T)輕型臥式多級離心泵采用了免修機械密封。泵的過流部件均采用不銹鋼材料(304或316)制成,具有低噪音,耐輕腐蝕,外形美觀、體積小、重量輕、使用壽命長等特點。
CHL系列輕型臥式多級離心泵工作條件
CHL,CHLK和CHLF(T)輕型臥式多級離心泵輸送稀薄、干凈、不凝、不爆炸、不含固體顆粒或纖維的液體。
液體溫度: 常溫型-15℃至+70℃
熱水型+70℃至+110℃
zui大環(huán)境溫度:+40℃
zui大運作壓力:10巴
zui大進口壓力受zui大運作壓力限制
介質(zhì)酸堿性:PH4~9
CHL系列輕型臥式多級離心泵主要用途
CHL,CHLK和CHLF(T)輕型臥式多級離心泵主要用于家庭型*空調(diào)循環(huán)及工業(yè)上液體的傳輸。如脫礦物質(zhì)水、軟水、凈化系統(tǒng)、輕油等的循環(huán)和增壓。
1)水產(chǎn)養(yǎng)殖
2)冷卻系統(tǒng)
3)工業(yè)清洗
4)環(huán)境應(yīng)用
5)小型*空調(diào)循環(huán)
6)施肥/計量系統(tǒng)
7)水處理(水的凈化)
CHL系列輕型臥式多級離心泵及電機
臥式多級非自吸離心泵,配加長軸電機;緊湊型結(jié)構(gòu),軸向進口和徑向出口。
電機為全封閉,風(fēng)冷式二極電機 防護等級:IP55 絕緣等級:F
標(biāo)準(zhǔn)電壓:50Hz: 1×220-240V 3×220-240V / 380-415V 單相電機zui大功率為2.4KW
CHL系列輕型臥式多級離心泵型號意義
CHL K 4 — 30
| | | |
| | | |______ 級數(shù)×10
| | |
| | |____________ 額定流量m3/h
| |_______________ 不銹鋼空調(diào)泵
|
|____________________ 輕型臥式多級離心泵(過流部件不銹鋼304或316)
CHL系列輕型臥式多級離心泵性能參數(shù)
型號 | 揚程(m) | 流量(m3/h) | 電機功率(KW) | 轉(zhuǎn)速(r/min) |
CHL2-20 | 14 | 2 | 0.37 | 2900 |
CHL2-30 | 21 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHL2-40 | 28 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHL2-50 | 35 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHL2-60 | 42 | 2 | 0.75 | 2900 |
CHL4-20 | 15 | 4 | 0.55 | 2900 |
CHL4-30 | 22 | 4 | 0.75 | 2900 |
CHL4-40 | 30 | 4 | 0.75 | 2900 |
CHL8-10 | 8.5 | 8 | 0.75 | 2900 |
CHL8-20 | 17 | 8 | 0.75 | 2900 |
CHL8-30 | 25.5 | 8 | 1.1 | 2900 |
CHL8-40 | 34 | 8 | 1.5 | 2900 |
CHL8-50 | 42.5 | 8 | 2.2 | 2900 |
CHL12-10 | 9.5 | 12 | 0.75 | 2900 |
CHL12-20 | 19.5 | 12 | 1.2 | 2900 |
CHL12-30 | 29.5 | 12 | 1.8 | 2900 |
CHL12-40 | 39.5 | 12 | 2.4 | 2900 |
CHL12-50 | 50 | 12 | 3 | 2900 |
CHL16-10 | 10 | 16 | 1.1 | 2900 |
CHL16-20 | 21 | 16 | 2.2 | 2900 |
CHL16-30 | 32 | 16 | 3 | 2900 |
CHL20-10 | 9.5 | 20 | 1.1 | 2900 |
CHL20-20 | 21 | 20 | 2.2 | 2900 |
CHL20-30 | 33 | 20 | 4 | 2900 |
CHLF(T)2-20 | 14 | 2 | 0.37 | 2900 |
CHLF(T)2-30 | 21 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHLF(T)2-40 | 28 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHLF(T)2-50 | 35 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHLF(T)2-60 | 42 | 2 | 0.75 | 2900 |
CHLF(T)4-20 | 15 | 4 | 0.55 | 2900 |
CHLF(T)4-30 | 22 | 4 | 0.55 | 2900 |
CHLF(T)4-40 | 30 | 4 | 0.75 | 2900 |
CHLF(T)4-50 | 38 | 4 | 1.1 | 2900 |
CHLF(T)4-60 | 45 | 4 | 1.1 | 2900 |
CHLF(T)8-10 | 8.5 | 8 | 0.75 | 2900 |
CHLF(T)8-20 | 17 | 8 | 0.75 | 2900 |
CHLF(T)8-30 | 25.5 | 8 | 1.1 | 2900 |
CHLF(T)8-40 | 34 | 8 | 1.5 | 2900 |
CHLF(T)8-50 | 42.5 | 8 | 2.2 | 2900 |
CHLF(T)12-10 | 9.5 | 12 | 0.75 | 2900 |
CHLF(T)12-20 | 19.5 | 12 | 1.2 | 2900 |
CHLF(T)12-30 | 29.5 | 12 | 1.8 | 2900 |
CHLF(T)12-40 | 39.5 | 12 | 2.4 | 2900 |
CHLF(T)12-50 | 50 | 12 | 3 | 2900 |
CHLF(T)16-10 | 10 | 16 | 1.1 | 2900 |
CHLF(T)16-20 | 21 | 16 | 2.2 | 2900 |
CHLF(T)16-30 | 32 | 16 | 3 | 2900 |
CHLF(T)16-40 | 43 | 16 | 4 | 2900 |
CHLF(T)20-10 | 9.5 | 20 | 1.1 | 2900 |
CHLF(T)20-20 | 21 | 20 | 2.2 | 2900 |
CHLF(T)20-30 | 33 | 20 | 4 | 2900 |
CHLF(T)20-40 | 44.5 | 20 | 4.4 | 2900 |
CHL系列輕型臥式多級離心泵結(jié)構(gòu)圖
CHL,CHLK2,4截面圖
CHL,CHLK8,16截面圖
產(chǎn)品名稱 | 參考價 | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
WCBP進口輕型臥式多級離心泵(美國LIPU力浦) | 面議 | 合肥市 | 安徽力浦流體設(shè)備有限公司 | 2021-10-25 | 在線詢價> |
CHL,CHLK,CHLF(T)輕型臥式多級離心泵 | 面議 | 東莞市 | 廣東佰隆機電有限公司 | 2019-10-15 | 在線詢價> |
進口輕型臥式多級離心泵(進口) | ¥6888 | 上海市 | 上海凡而閥門有限公司 | 2025-03-05 | 在線詢價> |
三相2寸輕型臥式多級離心泵 | ¥3925 | 中山市 | 中山市永通消防機電設(shè)備有限公司 | 2023-10-28 | 在線詢價> |
不銹鋼材質(zhì)輕型臥式多級離心泵 | ¥18 | 中山市 | 中山市永通消防機電設(shè)備有限公司 | 2019-09-17 | 在線詢價> |
380V不銹鋼輕型臥式多級離心泵循環(huán)泵 | 面議 | 中山市 | 中山市永通消防機電設(shè)備有限公司 | 2022-05-11 | 在線詢價> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: