泵閥商務網(wǎng)>產(chǎn)品庫>水泵>計量泵>機械隔膜計量泵>JM系列機械隔膜計量泵 計量泵系列
返回產(chǎn)品中心JM系列機械隔膜計量泵 計量泵系列
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 上海帕特泵業(yè)制造有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 上海市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2018/4/14 16:28:08
- 訪問次數(shù) 814
泵閥商務網(wǎng)>產(chǎn)品庫>水泵>計量泵>機械隔膜計量泵>JM系列機械隔膜計量泵 計量泵系列
返回產(chǎn)品中心參考價 | 面議 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
如下
產(chǎn)品概述:
1、螺桿副曲柄連插傳動機構,雙斜柱(套)改變偏心調(diào)節(jié)行程;對置式結構有效減少流量脈動力.
2、zui大排量:3000L/H
3、額定排壓:0.3mpa
4、適應介質(zhì)溫度-10℃~100℃
5、泵在運行或停止狀態(tài)下均可調(diào)節(jié)流量,流量穩(wěn)定精度<±1%
6、泵頭多種材質(zhì)可選:304、316L、PVC、PTFE、PVDF等。
7、流量調(diào)節(jié):手動/自動調(diào)節(jié)沖程/可配變頻控制流量大小。
8、金屬增強復合隔膜
9、進出口連接:法蘭和管套連接
10、可實現(xiàn)多臺并聯(lián)使用并可獨立調(diào)節(jié)流量.
產(chǎn)品特點:
1、因液力端的隔膜的靜密封代替活塞的動密封,因此,可以做到輸送介質(zhì)不泄露。除清水外,更適用于輸送易燃易爆、劇毒、惡臭、放射性的介質(zhì);
2、特點:①流量范圍:0.47~3000L/h; ②zui高工作壓力:1.2MPa; ③液力端為靜;
3、機械隔膜泵吸入性能較柱塞泵和液壓隔膜泵差,為此容積效率也比較低;
4、結構上比柱塞泵復雜,但比液壓隔膜泵簡單;
5、出口壓力一般在10MPa以下,流量適用范圍較小,計量精度比柱塞泵和液壓泵低,當壓力從小到大時,流量變化可達-10%;
6、無安全泄放裝置。
性能參數(shù):
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品型號 | 流量 | 泵轉(zhuǎn)速 | zui大壓力 | 功率 |
[L/h] | [rpm] | [MPa] | [Kw] | ||
J10223001 | JM0.47L/7-15-Ⅰ | 0.47 | 7 | 7 | 15 |
J10223002 | JM1.1L/7-15-Ⅰ | 1.1 | 13 | 7 | 15 |
J10223003 | JM2.36L/7-15-Ⅰ | 2.36 | 25 | 7 | 15 |
J10223004 | JM3.78L/7-15-Ⅰ | 3.78 | 51 | 7 | 15 |
J10223005 | JM4.72L/7-15-Ⅰ | 4.72 | 51 | 7 | 15 |
J10223006 | JM10.72L/4.2-15-Ⅰ | 10.72 | 70 | 4.2 | 15 |
J10223007 | JM15.77L/4.2-15-Ⅰ | 15.77 | 70 | 4.2 | 15 |
J10233001 | JM0.47L/7-15-Ⅱ | 0.47 | 7 | 7 | 15 |
J10233002 | JM1.1L/7-15-Ⅱ | 1.1 | 13 | 7 | 15 |
期間 | |||||
J10433004 | JM3.78L/7-15-Ⅴ | 3.78 | 51 | 7 | 15 |
J10433005 | JM4.72L/7-15-Ⅴ | 4.72 | 51 | 7 | 15 |
J10433006 | JM10.72L/4.2-15-Ⅴ | 10.72 | 70 | 4.2 | 15 |
J10433007 | JM15.77L/4.2-15-Ⅴ | 15.77 | 70 | 4.2 | 15 |
J10503001 | JM0.47L/7-15-Ⅵ | 0.47 | 7 | 7 | 15 |
J10503002 | JM1.1L/7-15-Ⅵ | 1.1 | 13 | 7 | 15 |
J10503003 | JM2.36L/7-15-Ⅵ | 2.36 | 25 | 7 | 15 |
J10503004 | JM3.78L/7-15-Ⅵ | 3.78 | 51 | 7 | 15 |
J10503005 | JM4.72L/7-15-Ⅵ | 4.72 | 51 | 7 | 15 |
J10503006 | JM10.72L/4.2-15-Ⅵ | 10.72 | 70 | 4.2 | 15 |
J10503007 | JM15.77L/4.2-15-Ⅵ | 15.77 | 70 | 4.2 | 15 |
產(chǎn)品名稱 | 參考價 | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
不銹鋼潛水泵|上海潛水泵廠-帕特泵業(yè) | 面議 | 上海 | 上海帕特泵業(yè)制造有限公司 | 2017-11-28 | 在線詢價> |
真空泵—上海帕特泵業(yè)真空泵 | 面議 | 上海市 | 上海帕特泵業(yè)制造有限公司 | 2017-11-24 | 在線詢價> |
自吸泵-上海帕特泵業(yè)品牌自吸泵 | 面議 | 上海市 | 上海帕特泵業(yè)制造有限公司 | 2017-11-30 | 在線詢價> |
螺桿泵-上海螺桿泵-帕特泵業(yè)螺桿泵 | 面議 | 上海 | 上海帕特泵業(yè)制造有限公司 | 2017-12-01 | 在線詢價> |
計量泵-上海計量泵廠-帕特泵業(yè)提供計量泵 | 面議 | 上海市 | 上海帕特泵業(yè)制造有限公司 | 2017-11-28 | 在線詢價> |
計量泵-上海計量泵廠-帕特泵業(yè)提供計量泵 | 面議 | 上海 | 上海帕特泵業(yè)制造有限公司 | 2017-12-04 | 在線詢價> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: