泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫(kù)>水泵>排污泵>無(wú)堵塞排污泵>QW 天津無(wú)堵塞潛水排污泵
返回產(chǎn)品中心QW 天津無(wú)堵塞潛水排污泵
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱(chēng) 天津東坡泵業(yè)有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地 天津市
- 廠(chǎng)商性質(zhì) 生產(chǎn)廠(chǎng)家
- 更新時(shí)間 2018/3/21 16:33:54
- 訪(fǎng)問(wèn)次數(shù) 593
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫(kù)>水泵>排污泵>無(wú)堵塞排污泵>QW 天津無(wú)堵塞潛水排污泵
返回產(chǎn)品中心參考價(jià) | 面議 |
天津無(wú)堵塞潛水排污泵 適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙工業(yè)、水泥廠(chǎng)、煉鋼廠(chǎng)、電廠(chǎng)、煤加工工業(yè),以及城市污水處理廠(chǎng)排水系統(tǒng)、市政工程、建筑工地等行業(yè)輸送帶顆粒的污水、污物,也司用于抽送清水及帶腐蝕性介質(zhì)。
天津無(wú)堵塞潛水排污泵 天津無(wú)堵塞潛水排污泵 天津無(wú)堵塞潛水排污泵 天津無(wú)堵塞潛水排污泵
序 號(hào) | 型 號(hào) | 口徑 mm | 流量 m3/h | 揚(yáng)程 m | 功率 KW | 轉(zhuǎn)速 r/min | 效率 % |
1 | 25 WQ 8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 38.5 |
2 | 32 WQ 12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2900 | 40 |
3 | 40 WQ 15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 | 45.1 |
4 | 40 WQ 15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 | 48 |
5 | 50 WQ 20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 2900 | 54 |
6 | 50 WQ 10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 2900 | 56 |
7 | 50 WQ 20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 | 55 |
8 | 50 WQ 15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 | 56 |
9 | 50 WQ 25-20-2.2 | 50 | 25 | 20 | 2.2 | 2900 | 56 |
10 | 50 WQ 18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 | 58 |
11 | 50 WQ 25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
12 | 50 WQ 20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
13 | 65 WQ 25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 52 |
14 | 65 WQ 37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2900 | 55 |
15 | 65 WQ 25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 58 |
16 | 65 WQ 30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
17 | 65 WQ 35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2900 | 60 |
18 | 65 WQ 35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2900 | 63 |
19 | 80 WQ 40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1450 | 52 |
20 | 80 WQ 43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2900 | 50 |
21 | 80 WQ 40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 57 |
22 | 80 WQ 65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
23 | 100 WQ 80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1450 | 62 |
24 | 100 WQ 110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1450 | 66 |
25 | 100 WQ 100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 67 |
26 | 100 WQ 80-20-7.5 | 100 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 68 |
27 | 100 WQ 100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 | 65 |
28 | 100 WQ 100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1450 | 66 |
29 | 100 WQ100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1450 | 65 |
30 | 125 WQ 100-15-11 | 125 | 100 | 15 | 11 | 1450 | 62 |
31 | 125 WQ 130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1450 | 63 |
32 | 150 WQ 145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1450 | 63 |
33 | 150 WQ 180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 65 |
34 | 150 WQ 180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 | 75 |
35 | 150 WQ 180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1450 | 76 |
36 | 150 WQ 130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1450 | 75 |
37 | 150 WQ 180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1450 | 73 |
38 | 150 WQ 200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1450 | 70 |
39 | 150 WQ 160-45-37 | 150 | 160 | 37 | 37 | 1450 | 70 |
40 | 200 WQ 300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 980 | 73 |
41 | 200 WQ 250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 980 | 74 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 參考價(jià) | 地區(qū) | 公司名稱(chēng) | 更新時(shí)間 | |
---|---|---|---|---|---|
潛水排污泵報(bào)價(jià) | 面議 | 淄博市 | 淄博博山支澤渣漿泵有限公司 | 2025-04-10 | 在線(xiàn)詢(xún)價(jià)> |
潛水排污泵多少錢(qián) | 面議 | 淄博市 | 淄博博山支澤渣漿泵有限公司 | 2025-04-10 | 在線(xiàn)詢(xún)價(jià)> |
潛水排污泵哪家好 | 面議 | 淄博市 | 淄博博山支澤渣漿泵有限公司 | 2025-04-09 | 在線(xiàn)詢(xún)價(jià)> |
潛水排污泵價(jià)格 | 面議 | 淄博市 | 淄博博山支澤渣漿泵有限公司 | 2025-04-09 | 在線(xiàn)詢(xún)價(jià)> |
潛水排污泵公司 | 面議 | 淄博市 | 淄博博山支澤渣漿泵有限公司 | 2025-04-08 | 在線(xiàn)詢(xún)價(jià)> |
潛水排污泵廠(chǎng)家 | 面議 | 淄博市 | 淄博博山支澤渣漿泵有限公司 | 2025-04-08 | 在線(xiàn)詢(xún)價(jià)> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: