![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
GM0120PQ1MNN米頓羅機械隔膜計量泵
泵頭材質:PVC
大流量:1500L/H(25000mL/min)
輸出壓力:3bar
電機功率:0.75KW
調節(jié)方式:手動,電動,調頻控制
沖程次數:180次/分鐘
GM0120PQ1MNN米頓羅機械隔膜計量泵
產品特點
機械驅動隔膜泵
平緩脈動設計
*無泄漏
PVC,聚丙烯,聚四氟乙烯,316不銹鋼泵頭材料
加固的鋁殼體,球墨鑄鐵齒輪,耐磨球軸承
調節(jié)比:100:10
可手動,電動,變頻調節(jié)流量
在泵運行或停止狀態(tài)均可調節(jié)流量
【詳細說明】
GM0120PQ1MNN米頓羅機械隔膜計量泵
GM系列 |
米頓羅機械隔膜計量泵GM系列流量/壓力表 | GB系列流量/壓力表 | ||||||
型號 | 流量(升/小時) | 壓力(公斤/平方厘米) | 電機功率 | 型號 | 流量(升/小時) | 壓力(公斤/平方厘米) | 電機功率 |
GM0002 | 2.25 | 12 | 0.25KW | GB0080 | 82 | 10 | 0.55KW |
GM0005 | 4.50 | 12 | GB0180 | 167 | 10 | ||
GM0010 | 9.00 | 12 | GB0250 | 237 | 10 | ||
GM0025 | 25 | 12 | GB0350 | 334 | 10 | ||
GM0050 | 50 | 10 | GB0450 | 416 | 10 | ||
GM0090 | 85 | 7 | GB0500 | 464 | 7 | ||
GM0120 | 120 | 7 | GB0600 | 583 | 7 | ||
GM0170 | 170 | 7 | GB0700 | 656 | 3.5 | ||
GM0240 | 240 | 7 | GB1000 | 946 | 3.5 | ||
GM0330 | 315 | 5 | 0.25KW | GB1200 | 1200 | 3.5 | 0.75KW |
GM0400 | 400 | 5 | GB1500 | 1500 | 3 | ||
GM0500 | 500 | 5 | GB1800 | 1800 | 3 |
產品名稱 | 參考價 | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
四川計量泵加藥泵定量泵機械隔膜計量泵 | ¥2000 | 佛山市 | 愛鉑施(廣東)工業(yè)設備科技有限公司 | 2025-04-14 | 在線詢價> |
深圳計量泵加藥泵定量泵機械隔膜計量泵 | ¥900 | 佛山市 | 愛鉑施(廣東)工業(yè)設備科技有限公司 | 2025-04-14 | 在線詢價> |
機械隔膜計量泵 | ¥880 | 溫州市 | 永嘉縣英科泵閥有限公司 | 2025-02-27 | 在線詢價> |
機械隔膜計量泵 | ¥100 | 東莞市 | 東莞市東元泵業(yè)有限公司 | 2024-12-04 | 在線詢價> |
截止止回多功能閥 | 面議 | 溫州市 | 展業(yè)閥門有限公司 | 2024-11-11 | 在線詢價> |
JLH42X截止止回多功能閥 | 面議 | 溫州市 | 展業(yè)閥門有限公司 | 2024-11-11 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: