国产高清视频在线观看不卡-国产成人一区二区三区日韩精品-超碰中文字幕巨乱亚洲-国产日韩一区二区中文字幕

產(chǎn)品|公司|采購|招標

泵閥商務網(wǎng)>產(chǎn)品庫> SG型變頻恒壓管道泵,變頻管道泵

返回產(chǎn)品中心
分享
舉報 評價

SG型變頻恒壓管道泵,變頻管道泵

參考價面議
具體成交價以合同協(xié)議為準
  • 公司名稱 上海申一水泵有限公司
  • 品牌
  • 型號
  • 產(chǎn)地 上海市
  • 廠商性質(zhì) 其他
  • 更新時間 2017/10/11 2:39:46
  • 訪問次數(shù) 1517

該廠商其他產(chǎn)品

我也要出現(xiàn)在這里

SG型變頻恒壓管道泵

SG型管道泵

產(chǎn)品概述
 
SG型系列管道泵是我公司多年前是設計制造的用于管路增壓的老型產(chǎn)品,多年來所生產(chǎn)的SG型系列管道泵已銷信全國各地,受到廣大用戶的好評。其適用于高層建筑、管道增壓、冷熱水循環(huán)、易燃、易爆與腐蝕性液體輸送及各種鍋爐、供水、暖通、化工、石油管道、設備循環(huán)、增壓配套。其類型按使用介質(zhì)和溫度不同可分為SG普通型、SGR熱水型、SGB防爆型、SGP耐腐型、SGPB耐腐防爆型五大系列幾百種規(guī)格。我公司生產(chǎn)的該系列泵具有型號齊全、性能穩(wěn)定等特點。歡迎選用。
 
 使用條件
 
1、進口管壓力不大于0.3MPa。
2、清水或物理、化學性質(zhì)類似清水的其它液體。
3、SG普通型適用于高層建筑增壓送水,園林噴灌、冷卻塔上水、遠距離輸水、制冷沖洗、浴室等冷暖 流水循環(huán)加壓。使用溫度80℃以下。
4、SGR熱水型適用于暖房、鍋爐等行業(yè)的高溫熱水增壓循環(huán)。使用溫度140℃以下。
5、SGP耐腐型是輸送腐蝕介質(zhì)的不銹鋼管道泵,適用于食品、制藥、釀造、化工等行業(yè)的工藝流程中使 用。使用溫度100℃以下。
6、SGB防爆型適用于石油、化學液體無腐蝕性易燃易爆液體輸送。使用溫度80℃以下。
7、SGPB防腐防爆型適用于化工、化學液體等帶腐蝕性易燃易爆液體輸送。使用溫度140℃以下。
 
 型號意義
 
 
 性能參數(shù)表
 

型號

口徑
mm
流量 揚程
m
轉(zhuǎn)速
rmin
電壓
V
電機功率
KW
m3/h l/s
1.5SG0.6-5 15 0.6 0.17 5 2800 220 0.04
15SG1.8-10 15 1.8 0.5 10 2800 220 0.12
20SG2-8 20 2 0.55 8 2800 220 0.12
20SG3-14 20 3 0.83 14 2800 220 0.25
20SG3-30 20 3 0.83 30 2900 220 0.75
25SG2.5-15 25 2.5 0.7 15 2900 220 0.25
25SG4-20 25 4 1.1 20 2900 220 0.75
25SG3-30 25 3 0.83 30 2900 220 0.75
25SG4-10 25 4 1.1 10 2900 220 0.25
32SG5-20 32 5 1.4 20 2900 220 0.75
40SG5-8 40 5 1.4 8 2900 220 0.25
40SG6-20 40 6 1.7 20 2900 220 0.75
50SG10-15 50 10 2.8 15 2900 220 0.75
20SG3-30 20 3 0.83 30 2900 380 0.75
25SG4-20 25 4 1.1 20 2900 380 0.75
25SG3-30 25 3 0.83 30 2900 380 0.75
25SG6.5-30 25 6.6 1.8 30 2900 380 1.5
25SG10-50 25 10 2.8 50 2900 380 4
32SG5-20 32 5 1.4 20 2900 380 0.75
32SG8-30 32 8 2.2 30 2900 380 1.5
32SG8-30 32 8 2.2 30 2900 380 1.5
32SG15-40 32 15 4.2 40 2900 380 4
32SG12-50 32 12 3.3 50 2900 380 4
40SG6-20 40 6 1.7 20 2900 380 0.75
40SG9-30 40 9 2.5 30 2900 380 1.5
40SG18-40 40 18 5 40 2900 380 4
40SG15-50 40 15 4.2 50 2900 380 4
40SG18-65 40 18 5 65 2900 380 4
40SG15-80 40 15 4.2 80 2900 380 7.5
50SG10-8 50 10 2.8 8 2900 380 7.5
50SG10-15 50 10 2.8 15 2900 380 0.75
50SG8-22 50 8 2.2 22 2900 380 1.1
50SG15-30 50 15 4.2 30 2900 380 2.2
50SG18-40 50 18 5 40 2900 380 4
50SG16-50 50 16 4.4 50 2900 380 4
50SG20-65 50 20 5.6 65 2900 380 7.5
50SG15-80 50 15 4.2 80 2900 380 7.5
50SG25-80 50 25 6.9 80 2900 380 15
50SG30-100 50 30 8.3 100 2900 380 22
65SG30-15 65 30 8.3 15 2900 380 2.2
65SG30-27 65 30 8.3 27 2900 380 4
65SG40-40 65 40 11.1 40 2900 380 7.5
65SG30-50 65 30 8.3 50 2900 380 7.5
65SG50-65 65 50 13.9 65 2900 380 15
65SG40-80 65 40 11.1 80 2900 380 15
65SG40-10 65 40 11.1 10 2900 380 2.2
80SG35-20 80 35 9.7 20 2900 380 4
80SG50-30 80 50 13.9 30 2900 380 7.5
80SG70-40 80 70 19.4 40 2900 380 15
80SG60-50 80 60 16.7 50 2900 380 15
80SG70-65 80 70 19.4 65 2900 380 22
80SG50-80 80 50 13.9 80 2900 380 22
80SG70-80 80 70 19.4 80 2900 380 22
80SG55-100 80 55 15.3 100 2900 380 30
100SG100-10 100 100 27.8 10 2900 380 4
100SG40-18 100 40 11.1 18 2900 380 4
100SG50-30 100 50 13.9 30 2900 380 7.5
100SG60-50 100 60 27.8 50 2900 380 15
100SG100-50 100 100 16.7 50 2900 380 22
100SG75-78 100 75 20.8 78 2900 380 22
100SG55-100 100 55 15.3 100 2900 380 30
125SG80-18 125 80 22.2 18 2900 380 7.5
125SG160-20 125 160 44.4 20 2900 380 15
125SG160-32 125 150 44.4 32 2900 380 22
125SG160-55 125 160 44.4 50 2900 380 37
150SG250-10 150 250 69.4 10 1450 380 7.5
150SG100-15 150 100 27.8 15 1450 380 7.5
150SG140-26 150 140 38.9 26 1450 380 18.5
150SG200-30 150 200 55.6 30 1450 380 30
150SG160-40 150 160 44.4 40 1450 380 30
150SG200-50 150 200 55.6 50 1450 380 37
150SG220-65 150 220 61.1 65 1450 380 55
150SG170-80 150 170 47.2 80 1450 380 55
150SG250-80 150 250 69.4 80 1450 380 90
200SG200-20 200 200 55.6 20 1450 380 18.5
200SG400-20 200 400 111.1 30 1450 380 30
200SG400-30 200 400 111.1 30 1450 380 55
200SG200-35 200 200 55.6 35 1450 380 30
200SG200-44 200 200 61.1 44 1450 380 37
200SG240-60 200 240 66.7 60 1450 380 55
200SG200-75 200 200 55.6 75 1450 380 55
250SG380-22 250 380 105.6 22 1450 380 37
250SG500-30 250 500 138.9 30 1450 380 55
300SG720-18 300 720 200 18 1450 380 55
300SG400-20 300 400 111.1 20 970 380 37
300SG500-30 300 500 138.9 30 970 380 55
300SG720-28 300 720 200 28 970 380 75
350SG800-20 350 800 236.1 20 970 380 55
400SG850-15 400 850 236.1 15 970 380 45
500G1000-12 500 1000 277.8 12 970 380 45
500SG800-20 500 800 222.2 20 970 380 55

 


返回首頁

提示

×

*您想獲取產(chǎn)品的資料:

以上可多選,勾選其他,可自行輸入要求

個人信息: