TB系列 透浦式風機,中壓風機
參考價 | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準
- 公司名稱 深圳市瑞貝克精密機電有限公司
- 品牌
- 型號
- 產地 深圳市
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2017/7/7 13:44:32
- 訪問次數(shù) 796
參考價 | 面議 |
*鼓風機高風壓,低噪音,體積小,外觀優(yōu)美,吹吸雙功能,無油無污染.
透浦式中壓鼓風機技術參數(shù) | ||||||||||
型號 | 相數(shù) | 頻率 HZ | 輸出功率 KW | 輸入電壓 V | 滿載電流 A | zui大靜壓 (吐出) MM H2O | zui大風量 (吐出) M3/min | 出口口徑 | 噪音 dB | 重量 kg |
TB-201 | 1Ø/3Ø | 50/60 | 0.75 | 220/380 | 7.5/3 | 170/230 | 14/18 | 4" | 65/80 | 25 |
TB-202 | 3Ø | 50/60 | 1.5 | 220/380 | 5.4 | 250/300 | 20/25 | 4" | 70/86 | 30 |
TB-125 | 3Ø | 50/60 | 2.2 | 220/380 | 8 | 250/370 | 28/35 | 5" | 79/90 | 41 |
TB-150 | 3Ø | 50/60 | 3.7 | 220/380 | 13 | 400/500 | 42/50 | 6" | 80/95 | 57 |
TB-180 | 3Ø | 50/60 | 5.5 | 220/380 | 19 | 400/500 | 50/65 | 6" | 80/95 | 93 |
TB-180L | 3Ø | 50/60 | 7.5 | 220/380 | 24 | 400/500 | 60/75 | 6" | 80/95 | 100 |
TB-1010 | 3Ø | 50/60 | 7.5 | 220/380 | 24 | 520/650 | 40/53 | 6" | 86/108 | 108 |
TB20015 | 3Ø | 50/60 | 11 | 220/380 | 36 | 520/650 | 60/80 | 8" | 87/105 | 185 |
TB20020 | 3Ø | 50/60 | 15 | 220/380 | 47 | 550/700 | 70/90 | 8" | 88/110 | 188 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: