泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫(kù)>水泵>油泵>機(jī)油泵> 彩印機(jī)油泵
返回產(chǎn)品中心彩印機(jī)油泵
參考價(jià) | 面議 |
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 廣州市迪邦自動(dòng)設(shè)備科技有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地 廣州市
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間 2017/8/7 16:35:09
- 訪問(wèn)次數(shù) 587
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫(kù)>水泵>油泵>機(jī)油泵> 彩印機(jī)油泵
返回產(chǎn)品中心參考價(jià) | 面議 |
品牌:迪邦 型號(hào):NYB-1
流量:175 m3/h
名稱 | 單位 | NYB-1 | NYB-2 | NYB-2L | 備注 |
參數(shù) | 參數(shù) | 參數(shù) | |||
電源電壓 | V | 220 | 無(wú)需電源 | 無(wú)需電源 | |
電熱功率 | W | 750 | 不加熱 | 不加熱 | |
氣源壓力 | Bar | 3~5 | 3~5 | 3~5 | |
每周期耗氣量 | ML | 260 | 260 | 260 | |
每周期出料量 | ML | 40 | 40 | 40 | |
每周期時(shí)間 | S | 0.5~5 | 0.5~5 | 0.5~5 | |
氣源軟管外徑 | MM | 8 | 8 | 8 | |
出液溫度 | ℃ | 20~30(可調(diào)) | 常溫 | 常溫 | |
揚(yáng)程 | M | 8~10 | 8~10 | 8~10 | |
流量 | L/H | 175 | 175 | 175 | <175L/H |
重量 | KG | 9 | 8.5 | 11.5 | |
總長(zhǎng)度 | cm | 78 | 73 | 125 | |
下端 | cm | 43 | 38 | 88 | |
出口直徑 | mm | 20 | 20 | 20 | |
直徑 | mm | 100 | 100 | 100 | |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: