泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫(kù)>KD7T42/3P 彈簧式(緊急切斷)快關(guān)蝶閥
返回產(chǎn)品中心KD7T42/3P 彈簧式(緊急切斷)快關(guān)蝶閥
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 河南泉舜流控科技有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地 鄭州市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2015/6/15 19:30:40
- 訪問(wèn)次數(shù) 377
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫(kù)>KD7T42/3P 彈簧式(緊急切斷)快關(guān)蝶閥
返回產(chǎn)品中心參考價(jià) | 面議 |
特點(diǎn):
1. 快速關(guān)閉時(shí)間均可達(dá)0.5秒,緊急切斷安全可靠。
2. 三偏心金屬密封結(jié)構(gòu),啟閉輕便靈活,密封領(lǐng)泄露。
3. 常溫介質(zhì)可選用雙偏心軟密封結(jié)構(gòu),造價(jià)低,密封可靠。
4. 關(guān)閉末端緩沖,有效避免閥門慣性沖擊。
5. 可以用彈簧實(shí)現(xiàn)快關(guān),也可以用蓄能器實(shí)現(xiàn)快關(guān),兩種形式同樣安全可靠。
彈簧式快關(guān)蝶閥
一、產(chǎn)品概述
在煤氣余熱發(fā)電系統(tǒng)和抽氣供熱式汽輪機(jī)系統(tǒng)中,本系列閥門作為系統(tǒng)安全的保障,得到了日益廣泛的應(yīng)用。其關(guān)閉迅速、流通阻力小,截止可密封等優(yōu)良性能可使其代替原來(lái)系統(tǒng)中的電動(dòng)截止蝶閥和止回蝶閥適用。
二、特點(diǎn)
1. 快速關(guān)閉時(shí)間均可達(dá)0.5秒,緊急切斷安全可靠。
2. 三偏心金屬密封結(jié)構(gòu),啟閉輕便靈活,密封領(lǐng)泄露。
3. 常溫介質(zhì)可選用雙偏心軟密封結(jié)構(gòu),造價(jià)低,密封可靠。
4. 關(guān)閉末端緩沖,有效避免閥門慣性沖擊。
5. 可以用彈簧實(shí)現(xiàn)快關(guān),也可以用蓄能器實(shí)現(xiàn)快關(guān),兩種形式同樣安全可靠。
三、主要技術(shù)參數(shù)
公稱壓力(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |
公稱通徑(mm) | 400-1600 | ||||
試驗(yàn)壓力(MPa) | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
密封試驗(yàn) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |
工作壓力(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | | |
適用介質(zhì) | 水、蒸汽、煤氣 | ||||
適用溫度 | 軟密封:≤80℃;硬密封:≤425℃ |
四、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)計(jì)參照 | GB/T 12238、JB/T 5299、 JB/T 8527 |
法蘭連接 | GB/T 17241、 GB/T 9113 |
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | GB/T 12221 |
壓力試驗(yàn) | GB/T 13927 |
五、主要外形連接尺寸
DN | PN | L | L1 | L2 | H1 | H2 | 法蘭連接尺寸 | 備注 |
400 | 0.6 | 216 | 966 | 1449 | 320 | 780 | | |
1.0 | 216 | 966 | 1449 | 330 | 785 | | ||
1.6 | 216 | 966 | 1449 | 345 | 800 | | ||
450 | 0.6 | 222 | 966 | 1449 | 370 | 805 | | |
1.0 | 222 | 966 | 1449 | 380 | 810 | | ||
1.6 | 222 | 966 | 1449 | 395 | 835 | | ||
500 | 0.6 | 229 | 966 | 1449 | 400 | 898 | | |
1.0 | 229 | 966 | 1449 | 410 | 898 | | ||
1.6 | 229 | 966 | 1449 | 425 | 898 | | ||
600 | 0.6 | 267 | 966 | 1449 | 440 | 898 | | |
1.0 | 267 | 966 | 1449 | 460 | 920 | | ||
1.6 | 267 | 1150 | 1820 | 470 | 1020 | GB/T17241 GB/T9113 | | |
700 | 0.6 | 292 | 966 | 1449 | 436 | 950 | | |
1.0 | 292 | 1150 | 1820 | 550 | 1075 | | ||
1.6 | 292 | 1150 | 1820 | 570 | 1100 | | ||
800 | 0.6 | 318 | 1150 | 1820 | 625 | 1142 | | |
1.0 | 318 | 1150 | 1820 | 640 | 1158 | | ||
1.6 | 318 | 1150 | 1820 | 660 | 1183 | | ||
900 | 0.6 | 330 | 1150 | 1820 | 700 | 1190 | | |
1.0 | 330 | 1150 | 1820 | 710 | 1210 | | ||
1.6 | 330 | 1150 | 1820 | 725 | 1239 | | ||
1000 | 0.6 | 410 | 1150 | 1820 | 760 | 1250 | | |
1.0 | 410 | 1150 | 1820 | 770 | 1275 | | ||
1.6 | 410 | 1360 | 2180 | 790 | 1306 | | ||
1200 | 0.6 | 470 | 1150 | 1820 | 875 | 1360 | | |
1.0 | 470 | 1360 | 2180 | 890 | 1385 | | ||
1.6 | 470 | 1360 | 2180 | 915 | 1418 | | ||
1400 | 0.6 | 530 | 1360 | 2180 | 1000 | 1478 | | |
1.0 | 530 | 1360 | 2180 | 1020 | 1510 | | ||
1.6 | 530 | 1360 | 2180 | 1045 | 1546 | | ||
1600 | 0.6 | 600 | 1360 | 2180 | 1120 | 1599 | | |
1.0 | 600 | 1360 | 2180 | 1140 | 1639 | | ||
1.6 | 600 | 1610 | 2520 | 1170 | 1738 | |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: