泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫(kù)>水泵>油泵>渣油泵> GZYB渣油泵
返回產(chǎn)品中心GZYB渣油泵
參考價(jià) | 面議 |
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 泊頭天一齒輪泵廠
- 品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地 滄州市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2016/2/10 14:29:40
- 訪問(wèn)次數(shù) 302
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫(kù)>水泵>油泵>渣油泵> GZYB渣油泵
返回產(chǎn)品中心參考價(jià) | 面議 |
天一泵業(yè)是集齒輪泵、螺桿泵、磁力泵、齒輪油泵等各種容積泵專業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的中型企業(yè),銷售網(wǎng)絡(luò)遍及全國(guó)各地,是泵類產(chǎn)品的*。熱忱歡迎各界朋友業(yè)務(wù)往來(lái)。
GZYB型高精度齒輪泵性能參數(shù)表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泵 型 號(hào) | 口 徑 | 流 量 | 工 作 壓 力 | 吸 入 壓 力 | 轉(zhuǎn) 數(shù) | 配 用 電 動(dòng) 機(jī) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mm | L/min | m3/h | Mpa | Mpa | r/min | 功率KW | 型號(hào) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GZYB-2/3.0 | G1” | 2 | 33 | 3 | -0.05 | 1000 | 3 | Y132S-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GZYB-2/4.0 | G1” | 2 | 33 | 4 | -0.05 | 1000 | 4 | Y132M-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GZYB-3/3.0 | G1” | 3 | 50 | 3 | -0.05 | 1500 | 4 | Y112M-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GZYB-3/3.5 | G1” | 3 | 50 | 3.5 | -0.05 | 1500 | 5.5 | Y132S-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GZYB-3/4.0 | G1” | 3 | 50 | 4 | -0.05 | 1500 | 7.5 | Y132M-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GZYB-4/2.0 | 40 | 4 | 67 | 2 | -0.05 | 1000 | 4 | Y132M-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GZYB-4/3.0 | 40 | 4 | 67 | 3 | -0.05 | 1000 | 5.5 | Y132M-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GZYB-6/4.0 | 40 | 6 | 100 | 4 | -0.05 | 1000 | 15 | Y160L-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GZYB-7/3.5 | 40 | 7 | 117 | 3.5 | -0.05 | 1500 | 11 | Y160M-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GZYB-7.5/2.5 | 40 | 7.5 | 125 | 2.5 | -0.05 | 1500 | 7.5 | Y132M-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GZYB-8/1.5 | 40 | 8 | 133 | 1.5 | -0.05 | 1500 | 5.5 | Y132S-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GZYB-12/0.6 | 50 | 12 |
提示×*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息:
|