泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>NKZ44H 真空隔離閘閥
返回產(chǎn)品中心NKZ44H 真空隔離閘閥
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 上海上武閥門有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 溫州市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2016/7/10 6:39:58
- 訪問次數(shù) 829
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>NKZ44H 真空隔離閘閥
返回產(chǎn)品中心參考價 | 面議 |
真空隔離閘閥設(shè)計了真空密封結(jié)構(gòu)填料室,使系統(tǒng)與大氣隔離,具有良好的環(huán)保性能。
NKZ44H真空隔離閘閥概述
本系列真空隔離閘閥連接形式分法蘭、焊接兩種,驅(qū)動方式有手動、電動兩種。該真空隔離閘閥適用于工作溫度≤425℃和≤550℃,工作介質(zhì)為水、蒸汽或空氣的管路上,作為啟閉裝置;尤其適用于火電廠汽機(jī)冷凝和真空負(fù)壓系統(tǒng),起真空隔離密封作用。
NKZ44H真空隔離閘閥結(jié)構(gòu)特點
1、設(shè)計了真空密封結(jié)構(gòu)填料室,使系統(tǒng)與大氣隔離,具有良好的環(huán)保性能。
2、選材考究,符全國內(nèi)外相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),材料的全面質(zhì)量高。
3、密封副配對*合理,提高了密封性能,使用壽命長。
4、啟閉件采用平行閘板雙向彈性密封,摩擦力小,啟閉輕松,維修方便,密封可靠,性能優(yōu)良。
5、閥桿經(jīng)調(diào)質(zhì)及表面氮化處理,有良好的抗腐蝕性、抗擦傷性和耐磨性。
6、法蘭墊片采用復(fù)合材料,膨脹系數(shù)大、氣密性能好、保證系統(tǒng)與大氣隔離可靠。
NKZ44H真空隔離閘閥外形尺寸及重量:
公稱通徑 | 公稱壓力 | 外形尺寸 | 電裝型號 | 閥門重量(kg) | ||||||||||
(mm) | ||||||||||||||
DN(mm) | PN(MPa) | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-d | H | H1 | D0 | RF | BW | |
50 | 1.0 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 365 | 320 | 365 | DZW10 | 86 | 82 |
65 | 270 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | 405 | 320 | 365 | DZW10 | 98 | 93 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 18 | 3 | 4-18 | 425 | 320 | 365 | DZW10 | 112 | 107 | |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 480 | 320 | 365 | DZW15 | 130 | 123 | |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 570 | 320 | 365 | DZW15 | 165 | 151 | |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 650 | 320 | 365 | DZW20I | 205 | 187 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 8-23 | 770 | 320 | 365 | DZW30 | 278 | 258 | |
250 | 450 | 390 | 350 | 320 | 28 | 3 | 12-23 | 810 | 500 | 365 | DZW30 | 370 | 335 | |
300 | 500 | 440 | 400 | 368 | 28 | 4 | 12-23 | 945 | 440 | 470 | DZW45 | 493 | 485 | |
350 | 550 | 500 | 460 | 428 | 30 | 4 | 16-23 | 1085 | 440 | 470 | DZW60 | 625 | 585 | |
400 | 600 | 656 | 515 | 482 | 32 | 4 | 16-25 | 1375 | 450 | 550 | DZW90 | 810 | 760 | |
450 | 650 | 615 | 565 | 532 | 32 | 4 | 20-25 | 1470 | 450 | 550 | DZW90 | 985 | 925 | |
500 | 700 | 670 | 620 | 585 | 34 | 4 | 20-25 | 1575 | 450 | 550 | DZW120 | 1195 | 1125 | |
600 | 800 | 780 | 725 | 685 | 36 | 5 | 20-30 | 1835 | 600 | 320 | DZW180 | 1580 | 1490 | |
700 | 900 | 895 | 840 | 800 | 40 | 5 | 24-30 | 1985 | 600 | 320 | DZW180 | 2180 | 2060 | |
800 | 1000 | 1010 | 950 | 905 | 44 | 5 | 24-34 | 2345 | 600 | 320 | DZW250 | 2730 | 2550 | |
900 | 1100 | 1110 | 1050 | 1005 | 48 | 5 | 28-34 | 2690 | 600 | 320 | DZW250 | |||
1000 | 1200 | 1220 | 1160 | 1115 | 50 | 5 | 28-34 | 2780 | 600 | 570 | DZW350 |
公稱通徑 | 公稱壓力 | 外形尺寸 | 電裝型號 | 閥門重量(kg) | ||||||||||
(mm) | ||||||||||||||
DN(mm) | PN(MPa) | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-d | H | H1 | D0 | RF | BW | |
50 | 1.6 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 365 | 320 | 365 | DZW10 | 86 | 82 |
65 | 270 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | 405 | 320 | 365 | DZW10 | 98 | 93 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 18 | 3 | 4-18 | 425 | 320 | 365 | DZW10 | 112 | 107 | |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 480 | 320 | 365 | DZW15 | 133 | 124 | |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 570 | 320 | 365 | DZW15 | 170 | 156 | |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 650 | 320 | 365 | DZW20I | 210 | 193 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 770 | 320 | 365 | DZW30 | 280 | 260 | |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 | 810 | 500 | 365 | DZW30 | 380 | 350 | |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-25 | 945 | 440 | 470 | DZW45 | 525 | 490 | |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-25 | 1085 | 440 | 470 | DZW60 | 655 | 605 | |
400 | 600 | 580 | 252 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 1375 | 450 | 550 | DZW90 | 860 | 785 | |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20-30 | 1470 | 450 | 550 | DZW90 | 1060 | 965 | |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | 1575 | 450 | 550 | DZW120 | 1310 | 1185 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20-41 | 1835 | 600 | 320 | DZW180 | 1655 | 1495 | |
700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 50 | 5 | 24-41 | 1985 | 600 | 320 | DZW250 | 2430 | 2150 | |
800 | 1000 | 1020 | 950 | 898 | 52 | 5 | 24-41 | 2345 | 840 | 570 | DZW350 | 2860 | 2620 | |
900 | 1100 | 1120 | 1050 | 998 | 54 | 5 | 28-41 | 2690 | 840 | 570 | DZW350 | |||
1000 | 1200 | 1255 | 1170 | 1110 | 56 | 5 | 28-48 | 2780 | 840 | 570 | DZW500 |
公稱通徑 | 公稱壓力 | 外形尺寸 | 電裝型號 | 閥門重量(kg) | ||||||||||
(mm) | ||||||||||||||
DN(mm) | PN(MPa) | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-d | H | H1 | D0 | RF | BW | |
50 | 2.5 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 367 | 320 | 365 | DZW10 | 88 | 83 |
65 | 270 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 408 | 320 | 365 | DZW10 | 100 | 94 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 426 | 320 | 365 | DZW10 | 117 | 109 | |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 482 | 320 | 365 | DZW15 | 138 | 126 | |
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 | 570 | 320 | 365 | DZW15 | 180 | 163 | |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | 650 | 320 | 365 | DZW20I | 220 | 200 | |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-25 | 770 | 320 | 365 | DZW30 | 300 | 275 | |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-30 | 810 | 500 | 365 | DZW30 | 400 | 360 | |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-30 | 960 | 440 | 470 | DZW45 | 550 | 495 | |
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 16-34 | 1085 | 440 | 470 | DZW60 | 710 | 620 | |
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 4 | 16-34 | 1375 | 450 | 550 | DZW90 | 910 | 790 | |
450 | 650 | 660 | 600 | 555 | 50 | 4 | 20-34 | 1470 | 450 | 550 | DZW90 | 1090 | 945 | |
500 | 700 | 730 | 660 | 610 | 52 | 4 | 20-41 | 1575 | 450 | 550 | DZW120 | 1365 | 1205 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 56 | 5 | 20-41 | 1820 | 600 | 320 | DZW180 | 1725 | 1525 | |
700 | 900 | 955 | 875 | 815 | 60 | 5 | 24-48 | 1985 | 600 | 320 | DZW250 | 2585 | 2330 | |
800 | 1000 | 1070 | 990 | 930 | 64 | 5 | 24-48 | 2340 | 840 | 570 | DZW350 | 3075 | 2725 |
公稱通徑 | 公稱壓力 | 外形尺寸 | 電裝型號 | 閥門重量(kg) | |||||||||||
(mm) | |||||||||||||||
DN(mm) | PN(MPa) | L | D | D1 | D2 | b | f2 | f | Z-d | H | H1 | D0 | RF | BW | |
50 | 4.0 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4 | 3 | 4-18 | 370 | 320 | 365 | DZW10 | 92 | 87 |
65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 22 | 4 | 3 | 8-18 | 410 | 320 | 365 | DZW10 | 105 | 98 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 4 | 3 | 8-18 | 450 | 320 | 365 | DZW15 | 123 | 115 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 4.5 | 3 | 8-23 | 540 | 320 | 365 | DZW20I | 143 | 135 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 4.5 | 3 | 8-25 | 640 | 320 | 365 | DZW20I | 181 | 166 | |
150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 30 | 4.5 | 3 | 8-25 | 715 | 320 | 365 | DZW30 | 225 | 205 | |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 38 | 4.5 | 3 | 12-30 | 852 | 320 | 365 | DZW30 | 328 | 283 | |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 42 | 4.5 | 3 | 12-34 | 1014 | 440 | 470 | DZW45 | 488 | 443 | |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 46 | 4.5 | 4 | 16-34 | 1165 | 440 | 470 | DZW60 | 607 | 527 | |
350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 52 | 5 | 4 | 16-34 | 1235 | 450 | 550 | DZW90I | 790 | 690 | |
400 | 950 | 665 | 535 | 535 | 58 | 5 | 4 | 16-41 | 1420 | 450 | 550 | DZW120 | 1008 | 848 |
公稱通徑 | 公稱壓力 | 外形尺寸 | 電裝型號 | 閥門重量(kg) | |||||||||||
(mm) | |||||||||||||||
DN(mm) | PN(MPa) | L | D | D1 | D2 | b | f2 | f | Z-d | H | H1 | D0 | RF | BW | |
50 | 6.4 | 250 | 175 | 135 | 105 | 88 | 4 | 3 | 4-23 | 370 | 320 | 365 | DZW15 | 88 | 94 |
65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 110 | 4 | 3 | 8-23 | 410 | 320 | 365 | DZW15 | 118 | 108 | |
80 | 310 | 210 | 170 | 140 | 121 | 4 | 3 | 8-23 | 450 | 320 | 365 | DZW20I | 133 | 121 | |
100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 150 | 4.5 | 3 | 8-25 | 540 | 320 | 365 | DZW20I | 156 | 134 | |
125 | 400 | 295 | 240 | 202 | 176 | 4.5 | 3 | 8-30 | 640 | 320 | 365 | DZW30 | 193 | 163 | |
150 | 450 | 340 | 280 | 240 | 204 | 4.5 | 3 | 8-34 | 715 | 320 | 365 | DZW45 | 298 | 253 | |
200 | 550 | 405 | 345 | 300 | 260 | 4.5 | 3 | 12-34 | 852 | 440 | 470 | DZW60 | 410 | 350 | |
250 | 650 | 470 | 400 | 352 | 313 | 4.5 | 3 | 12-41 | 1014 | 450 | 550 | DZW90I | 549 | 509 | |
300 | 750 | 530 | 460 | 412 | 364 | 4.5 | 4 | 16-41 | 1165 | 450 | 550 | DZW90I | 745 | 650 | |
350 | 850 | 595 | 525 | 475 | 422 | 5 | 4 | 16-41 | 1235 | 450 | 550 | DZW120I | 960 | 800 | |
400 | 950 | 670 | 585 | 525 | 474 | 5 | 4 | 16-48 | 1420 | 6000 | 320 | DZW180 | 1320 | 1125 |
訂貨須知:
一、①NKZ44H真空隔離閘閥產(chǎn)品名稱與型號②NKZ44H真空隔離閘閥口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型④使用壓力⑤使用介質(zhì)的溫度。
二、若已經(jīng)由設(shè)計單位選定上海上武閥門有限公司的NKZ44H真空隔離閘閥產(chǎn)品型號,請把產(chǎn)品型號直接向我司銷售部訂購。
三、當(dāng)使用的工況非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您盡量提供設(shè)計圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我公司技術(shù)人員為您審核把關(guān)。感謝您訪問我公司的【www.sowofm.com】,如有任何疑問,您可以來電,我們一定會為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù).
閘閥相關(guān)同類產(chǎn)品:
Z40H美標(biāo)壓力自密封閘閥 Z40H德標(biāo)鑄鋼閘閥 Z11H不銹鋼內(nèi)螺紋閘閥
Z11H絲口鑄鋼閘閥 FDZ45X防盜軟密封閘閥 FDZ45H防盜閘閥
Z11Y內(nèi)螺紋鍛鋼閘閥 WZ41H法蘭波紋管閘閥 Z44H快速排污閥
DZ41Y美標(biāo)低溫閘閥 Z41H鍛鋼法蘭閘閥 Z541H大口徑傘齒輪閘閥
Z941Y電動鑄鋼閘閥 NKZ61H真空隔離閘閥 Z6S41H氣動帶手動楔式閘閥
PZ41H排渣閘閥 PZ941H電動排渣閘閥 DS/Z41H水封閘閥
Z961Y高溫高壓電動閘閥 Z960Y高溫高壓電站閘閥 Z83Y高壓卡箍閘閥
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: