杭州良工閥門有限公司
暫無信息 |
閱讀:963發(fā)布時間:2010-07-14
杭州良工閥門有限公司
0K
0次
963次
產(chǎn)品介紹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZX型新系列氣動薄膜三通調(diào)節(jié)閥采用圓筒型薄壁窗口形閥芯結(jié)構(gòu),不同于柱塞形閥芯的襯套導(dǎo)向。配用多彈簧執(zhí)行機構(gòu),具有結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕、體積小、拆裝方便等優(yōu)點。廣泛應(yīng)用于控制氣體、液體、蒸汽等介質(zhì),工藝參數(shù)如壓力、流量、溫度、液位保持在給定值。適合于把一種流體通過三通閥分成二路流出或是把兩種流體經(jīng)三通閥合并成一種流體的場合。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流對對閥芯作用方向都處于流開狀態(tài),故閥能穩(wěn)定工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要零件材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閥體、閥蓋:HT200、ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規(guī)格與技術(shù)參數(shù) 規(guī)格與技術(shù)參數(shù)
本產(chǎn)品性能指標(biāo)貫徹GB/T4213-92標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸重量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸及重量
注:1、本表高溫型的高度與重量依PN16為依據(jù)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主營產(chǎn)品:氣動薄膜單座調(diào)節(jié)閥,電動溫度調(diào)節(jié)閥,自力式調(diào)節(jié)閥,自力式蒸汽壓力調(diào)節(jié)閥,氮封裝置,電動三通調(diào)節(jié)閥,自力式微壓調(diào)節(jié)閥,自力式減壓閥
泵閥商務(wù)網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份