暫無(wú)信息 |
您好, 歡迎來(lái)到泵閥商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:廣州力洋水泵廠>> 2QS、QB型系列蒸汽往復(fù)泵
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷(xiāo)商
所 在 地廣州市
更新時(shí)間:2017-07-23 13:22:52瀏覽次數(shù):2074次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 泵閥商務(wù)網(wǎng)暫無(wú)信息 |
2QS、QB型系列蒸汽往復(fù)泵性能參數(shù)
型號(hào) | 原型號(hào) | 氣缸直徑(毫米) | 水缸直徑(毫米) | 往復(fù)行程(毫米) | 流量(m³/時(shí)) | 往復(fù)次數(shù)(次/分鐘) | 連接管口徑 | 適用于鍋爐(噸) | |||
進(jìn)氣 | 排氣 | 進(jìn)水 | 出水 | ||||||||
2QS-3.5/17 | QB-2 | 80 | 50 | 75 | 2-4 | 50-75 | 10 | 15 | 25 | 20 | 0.5~2 |
2QS-4.8/17 | QB-3 | 115 | 70 | 102 | 3-6 | 38-70 | 15 | 20 | 50 | 40 | 2~3 |
2QS-9/17 | QB-4 | 133 | 89 | 127 | 5-11.5 | 30-64 | 20 | 32 | 65 | 40 | 4~6 |
2QS-15/17 | QB-5 | 152 | 102 | 152 | 6-16.5 | 30-60 | 25 | 32 | 80 | 50 | 6~10 |
2QS-21/17 | QB-6 | 190 | 110 | 200 | 11-20.5 | 30-50 | 40 | 50 | 100 | 80 | 10~20 |
2QS-29/17 | QB-7 | 190 | 130 | 200 | 10.5-29.5 | 30-50 | 40 | 50 | 100 | 80 | 10~20 |
2QS-53/17 | QB-9 | 250 | 150 | 250 | 22.5-53 | 26-45 | 50 | 65 | 125 | 100 | 20~30 |
2QS-63/17 | QB-11 | 300 | 180 | 300 | 38-63 | 24-40 | 50 | 65 | 150 | 100 | 30~40 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),泵閥商務(wù)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。