暫無信息 |
您好, 歡迎來到泵閥商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:泊頭齒輪泵總廠華南銷售公司>> 滾牙滾絲輪
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地廣州市
更新時間:2017-07-13 02:18:42瀏覽次數(shù):668次
聯(lián)系我時,請告知來自 泵閥商務(wù)網(wǎng)暫無信息 |
螺絲規(guī)格 | 33螺距 | 外徑 | 寬度 | 孔徑 | 型式 | 備注 |
3 | 0.5 | 144.738 | 30 | 45 | 粗牙 54型 | |
3.5 | 0.6 | 143.406 | ||||
4 | 0.7 | 142.2.4 | ||||
4.5 | 0.75 | 140.887 | ||||
5 | 0.8 | 143.822 | ||||
6 | 1 | 145.028 | 30.40 | |||
8 | 1.25 | 144.482 | ||||
10 | 1.5 | 145.282 | 40.50 | |||
12 | 1.75 | 142.229 | ||||
14 | 2 | 140.865 | 40.60 | |||
16 | 148.164 | |||||
18 | 2.5 | 148.828 | ||||
20 | 148.452 | |||||
22 | 144.076 | |||||
8 | 1 | 147.578 | 30.40 | 細牙 45型 | ||
10 | 150.178 | 40.50 | ||||
12 | 148.128 | |||||
14 | 147.428 | 50.70 | ||||
16 | 138.728 | |||||
10 | 1.25 | 147.730 | 40.50 | |||
12 | 146.166 | |||||
14 | 145.790 | 50.70 | ||||
12 | 1.5 | 144.204 | 40.70 | |||
14 | 144.152 | 50.70 | ||||
16 | 151.126 | 50.70 | ||||
18 | 137.074 | |||||
20 | 134.048 | |||||
22 | 148.048 | |||||
24 | 139.022 | |||||
27 | 130.996 | |||||
30 | 145.996 | |||||
33 | 128.970 | |||||
36 | 140.970 | |||||
39 | 114.944 | |||||
18 | 2 | 151.463 | 40.60 | |||
20 | 150.762 | |||||
22 | 146.161 | |||||
24 | 137.360 | |||||
27 | 129.659 | |||||
30 | 144.659 | |||||
33 | 127.958 | |||||
36 | 139.958 | |||||
39 | 134.257 | |||||
3 | 0.5 | 144.738 | 30 | 54 | 粗牙 54型 | |
3.5 | 0.6 | 143.406 | ||||
4 | 0.7 | 142.204 | ||||
4.5 | 0.75 | 140.887 | ||||
5 | 0.8 | 143.822 | ||||
6 | 1 | 145.028 | 30.40 | |||
8 | 1.25 | 144.482 | ||||
10 | 1.5 | 145.282 | 40.50 | |||
12 | 1.75 | 142.22 | ||||
14 | 2 | 153.566 | 50.70 | |||
16 | 148.164 | |||||
18 | 2.5 | 148.828 | 60.80 | |||
20 | 148.452 | |||||
22 | 144.076 | |||||
24 | 3 | 156.093 | 70.90 | |||
27 | 152.044 | |||||
30 | 3.5 | 140.665 | 80.100 | |||
33 | 155.665 | |||||
36 | 4 | 135.928 | ||||
39 | 147.928 | |||||
8 | 1 | 147.578 | 30.40 | |||
10 | 150.178 | 40.50 | ||||
12 | 148.128 | |||||
14 | 147.428 | 50.70 | 細牙 45型 | |||
16 | 154.078 | |||||
10 | 1.25 | 147.730 | 40.50 | |||
12 | 146.166 | |||||
14 | 145.790 | 50.70 | ||||
12 | 1.5 | 144.204 | 40.50 | |||
14 | 144.152 | 50.70 | ||||
16 | 151.126 | |||||
18 | 137.074 | 60.80 | ||||
20 | 153.174 | |||||
22 | 148.048 | |||||
24 | 139.022 | 70.90 | ||||
27 | 139.996 | |||||
30 | 145.996 | 80.100 | ||||
33 | 128.970 | |||||
36 | 140.970 | |||||
39 | 152.970 | |||||
42 | 123.944 | |||||
45 | 132.944 | |||||
18 | 2 | 151.463 | 60.80 | |||
20 | 150.762 | |||||
22 | 146.061 | |||||
24 | 137.360 | 70.90 | ||||
27 | 129.659 | |||||
30 | 144.659 | 80.100 | ||||
33 | 127.625 | |||||
36 | 139.958 | |||||
39 | 151.958 | |||||
42 | 123.257 | |||||
45 | 132.257 | |||||
36 | 3 | 137.940 | ||||
39 | 149.940 | |||||
42 | 121.885 | |||||
45 | 130.885 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),泵閥商務(wù)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。