暫無(wú)信息 |
您好, 歡迎來(lái)到泵閥商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:泊頭齒輪泵總廠華南銷(xiāo)售公司>> 齒輪滾刀
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷(xiāo)商
所 在 地廣州市
更新時(shí)間:2017-08-01 18:10:45瀏覽次數(shù):601次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 泵閥商務(wù)網(wǎng)暫無(wú)信息 |
模數(shù) | 外徑 | 長(zhǎng)度 | 孔徑 | 圓周齒數(shù) | 備注 |
1 | 50 | 32 | 22 | 12 | |
1.25 | 50 | 40 | 22 | 12 | |
1.5 | 63 | 50 | 27 | 12 | |
1.75 | 63 | 50 | 27 | 12 | |
2 | 63 | 50 | 27 | 12 | |
2.25 | 71 | 56 | 27 | 12 | |
2.5 | 71 | 63 | 27 | 12 | |
2.75 | 71 | 63 | 27 | 12 | |
3 | 80 | 71 | 32 | 12 | |
3.25 | 80 | 71 | 32 | 12 | |
3.5 | 80 | 71 | 32 | 12 | |
3.75 | 90 | 80 | 32 | 10 | |
4 | 90 | 80 | 32 | 10 | |
4.5 | 90 | 90 | 32 | 10 | |
5 | 100 | 100 | 32 | 10 | |
5.5 | 112 | 112 | 40 | 10 | |
6 | 112 | 112 | 40 | 10 | |
6.5 | 118 | 118 | 40 | 10 | |
7 | 118 | 125 | 40 | 10 | |
8 | 125 | 132 | 40 | 10 | |
9 | 140 | 150 | 40 | 10 | |
10 | 150 | 170 | 50 | 10 |
(GB2495-78.II 型)
模數(shù) | 外徑 | 長(zhǎng)度 | 孔徑 | 圓周齒數(shù) | 備注 |
1 | 50 | 40 | 22 | 12 | |
1.25 | 50 | 40 | 22 | 12 | |
1.5 | 55 | 45 | 22 | 12 | |
1.75 | 55 | 50 | 22 | 12 | |
2 | 65 | 60 | 27 | 10 | |
2.25 | 65 | 65 | 27 | 10 | |
2.5 | 70 | 70 | 27 | 10 | |
2.75 | 70 | 70 | 27 | 10 | |
3 | 80 | 80 | 27 | 10 | |
3.25 | 80 | 80 | 32 | 10 | |
3.5 | 85 | 85 | 32 | 10 | |
3.75 | 90 | 90 | 32 | 10 | |
4 | 90 | 90 | 32 | 10 | |
4.5 | 95 | 95 | 32 | 10 | |
5 | 100 | 100 | 32 | 10 | |
5.5 | 100 | 100 | 32 | 9 | |
6 | 10 | 105 | 32 | 9 | |
6.5 | 110 | 110 | 32 | 9 | |
7 | 115 | 115 | 32 | 9 | |
8 | 125 | 125 | 32 | 9 | |
9 | 140 | 140 | 40 | 9 | |
10 | 150 | 150 | 40 | 8 |
?。ㄆ髽?biāo))
模數(shù) | 外徑 | 長(zhǎng)度 | 孔徑 | 圓周齒數(shù) | 備注 |
1 | 50 | 40 | 22 | 12 | |
1.25 | 50 | 40 | 22 | 12 | |
1.5 | 55 | 45 | 22 | 12 | |
1.75 | 55 | 45 | 22 | 12 | |
2 | 55 | 50 | 22 | 12 | |
2.25 | 60 | 50 | 22 | 10 | |
2.5 | 65 | 55 | 22 | 10 | |
2.75 | 65 | 55 | 22 | 10 | |
3 | 70 | 60 | 27 | 10 | |
3.25 | 75 | 65 | 27 | 10 | |
3.5 | 75 | 70 | 27 | 10 | |
3.75 | 80 | 70 | 27 | 10 | |
4 | 80 | 75 | 27 | 10 | |
4.5 | 85 | 85 | 27 | 9 | |
5 | 90 | 90 | 27 | 9 | |
5.5 | 100 | 90 | 32 | 9 | |
6 | 105 | 100 | 32 | 9 | |
6.5 | 110 | 100 | 32 | 9 | |
7 | 115 | 105 | 32 | 9 | |
8 | 125 | 115 | 32 | 9 | |
9 | 140 | 130 | 40 | 9 | |
10 | 150 | 135 | 40 | 8 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),泵閥商務(wù)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。