暫無(wú)信息 |
您好, 歡迎來(lái)到泵閥商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
行業(yè)產(chǎn)品
當(dāng)前位置:濰坊華電建筑閥門(mén)廠(chǎng)>> 水壓試驗(yàn)閥水壓試驗(yàn)閥
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)水壓試驗(yàn)閥
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地濰坊市
更新時(shí)間:2015-05-22 02:24:24瀏覽次數(shù):259次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 泵閥商務(wù)網(wǎng)暫無(wú)信息 |
產(chǎn)品類(lèi)型 | 公稱(chēng)壓力 | 強(qiáng)度試驗(yàn)壓力 | 密封試驗(yàn)壓力 | 工作溫度下的zui大工作壓力(MPa) | |||
Lb | MPa | MPa | 38℃ | 350℃ | 425℃ | 540℃ | |
BIP6BW BIP6BWG | 600 | 15.65 | 11.44 | 10.4 | 7.5 | 5.8 | |
BIP9BW BIP9BWG | 900 | 23.7 | 17.2 | 15.8 | 12.0 | 10.7 | 5.6 |
BIP25BWC9 | 25000 | 65.9 | 48.3 | 43.9 | 34.5 | 29.7 | 15.4 |
BIP30BWC9 | 3000 | 79.1 | 58.0 | 52.7 | 41.4 | 35.7 | 18.45 |
零件名稱(chēng) | BIP6BW | BIP6BWG | BIP9BWC9 | BIP9BWC9G | BIP25BWC9 | BIP30BWC9 |
閥體、閥蓋、導(dǎo)管、閥瓣 | WCB | WC9 | ||||
堵板 | 25 | |||||
頂柱 | 1Cr17Ni2 | |||||
墊片(密封環(huán)) | 1Cr13/XB450 | 純鐵 | ||||
閥座 | 橡膠 | |||||
支架 | WCB | |||||
閥桿 | 2Cr13 | 20Cr1Mo1V1A | ||||
填料 | 柔性石墨 | 增強(qiáng)柔性石墨 |
型號(hào) | 口徑 NPS(in) | 主要外形尺寸及連接尺寸(mm) | 重量(kg) | |||
L | d | D | H | |||
BIP6BW | 16 | 991 | 386 | 432 | 730 | 1130 |
22 | 1295 | 500 | 486 | 655 | 1800 | |
BIP6BWG | 22 | 1295 | 500 | 584 | 700 | 1880 |
34 | 1753 | 778 | 882 | 1044 | 4928 | |
BIP9BWC9 | 22 | 1200 | 476 | 570 | 850 | 2274 |
28 | 1753 | 608 | 762 | 1012 | 3938 | |
BIP9BWC9G | 22 | 1445 | 476 | 570 | 910 | 2150 |
28 | 1753 | 608 | 762 | 1007 | 4060 | |
BIP25BWC9 | 16 | 1245 | 255 | 405 | 690 | 1965 |
BIP30BWC9 | 22 | 1499 | 330 | 580 | 970 | 4500 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),泵閥商務(wù)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。