您好, 歡迎來到泵閥商務網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:中國雙達閥門股份有限公司-上海淼欣(總經(jīng)銷)>>工業(yè)水泵>> ZW型自吸式排污泵
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號ZW型
品 牌
廠商性質經(jīng)銷商
所 在 地上海市
更新時間:2017-12-25 03:11:25瀏覽次數(shù):844次
聯(lián)系我時,請告知來自 泵閥商務網(wǎng)ZW型自吸式排污泵 | |
![]() | |
型號 | 口徑 (mm) | 流量 (m 3 /h) | 揚程 (m) | 電機功率 (kw) | 轉速 (r/min) | 效率 (%) | 自吸高度 (m) | 汽蝕余量 (m) |
25ZW8-15 | 25 | 8 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 5 | 2.0 |
32ZW10-20 | 32 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 5 | 2.5 |
32ZW20-12 | 32 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 5 | 2.5 |
32ZW9-30 | 32 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 5 | 2.5 |
40ZW20-12 | 40 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 5 | 2.5 |
40ZW10-20 | 40 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 5 | 2.5 |
40ZW15-30 | 40 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 5 | 2.5 |
50ZW10-20 | 50 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 5 | 2.5 |
50ZW20-12 | 50 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 5 | 2.5 |
50ZW15-30 | 50 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 5 | 2.5 |
65ZW20-14 | 65 | 20 | 14 | 2.2 | 2900 | 48 | 4 | 2.5 |
65ZW15-30 | 65 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 45 | 4 | 2.5 |
65ZW30-18 | 65 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 50 | 4 | 3.0 |
65ZW20-30 | 65 | 20 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 4.5 | 3.0 |
65ZW40-25 | 65 | 40 | 25 | 7.5 | 1450 | 50 | 4.5 | 3.0 |
65ZW25-40 | 65 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 52 | 5 | 3.0 |
65ZW30-50 | 65 | 30 | 50 | 11 | 2900 | 50 | 5 | 3.0 |
80ZW40-16 | 80 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 4 | 3.0 |
80ZW40-25 | 80 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 5 | 3.0 |
80ZW40-50 | 80 | 40 | 50 | 18.5 | 2900 | 52 | 5 | 3.0 |
80ZW65-250 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 1450 | 45 | 5 | 3.0 |
80ZW80-35 | 80 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 50 | 5 | 3.0 |
80ZW80-35 | 80 | 80 | 35 | 15 | 1450 | 55 | 5 | 3.0 |
80ZW50-60 | 80 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 50 | 5 | 4.0 |
100ZW100-15 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 53 | 4.5 | 4.0 |
100ZW80-20 | 100 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4.5 | 4.0 |
100ZW100-20 | 100 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4.5 | 4.0 |
100ZW100-30 | 100 | 100 | 30 | 22 | 2900 | 55 | 4.5 | 4.0 |
100ZW100-30 | 100 | 100 | 30 | 22 | 1450 | 53 | 4.5 | 4.0 |
100ZW80-60 | 100 | 80 | 60 | 37 | 2900 | 50 | 5 | 4.0 |
100ZW80-80 | 100 | 80 | 80 | 45 | 2900 | 55 | 5 | 4.5 |
125ZW120-20 | 125 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 60 | 5 | 5.0 |
125ZW180-14 | 125 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 60 | 5 | 5.0 |
150ZW180-14 | 150 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 65 | 5 | 5.0 |
150ZW180-20 | 150 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 45 | 5 | 5.0 |
150ZW180-30 | 150 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5 | 5.0 |
200ZW280-14 | 200 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 62 | 4.5 | 5.0 |
200ZW300-18 | 200 | 300 | 18 | 37 | 1450 | 59 | 4.5 | 5.0 |
250ZW280-28 | 200 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 5 | 4.8 |
250ZW420-20 | 250 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 4.5 | 6.0 |
300ZW280-24 | 300 | 280 | 24 | 45 | 1450 | 65 | 5 | 6.0 |
300ZW800-14 | 300 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 4.5 | 6.0 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,泵閥商務網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質及產(chǎn)品質量。