產(chǎn)品展示
上海美標旋塞閥廠家,美標旋塞閥報價,美標旋塞閥型號標準,美標旋塞閥工作原理
【簡單介紹】
【詳細說明】
銅旋塞閥 | 鑄鐵旋塞閥 | 鑄鋼旋塞閥 | 二通旋塞閥 | 三通旋塞閥 | 保溫旋塞閥 |
美標旋塞閥 | 不銹鋼旋塞閥 | 銅芯旋塞閥 |
產(chǎn)品詳情

產(chǎn)品名: | 美標旋塞閥 |
型號: | DN15-DN250 |
口徑: | 150LB-2500LB |
壓力: | 鍛鋼.不銹鋼 |
材質(zhì): | 美標旋塞閥 |
美標旋塞閥特點
①旋塞閥密封面之間的運動帶有擦拭作用、全開時可以*防止密封面與介質(zhì)接觸所以可用于帶懸浮顆粒的介質(zhì)。
②旋塞閥圓柱形的關(guān)閉件通過旋轉(zhuǎn)900就可以達到開啟和關(guān)閉所以該閥門非常適用快速啟閉的場合。
③旋塞閥結(jié)構(gòu)簡單易于維修和清理、如緊定式圓維形旋塞閥、擰下緊定螺母、撤下墊圈閥塞便可以從閥體中取出、進行清理和維修。奧氏體不 銹鋼制成的該類閥門是食品工業(yè)和制藥工的*選擇。
①旋塞閥密封面之間的運動帶有擦拭作用、全開時可以*防止密封面與介質(zhì)接觸所以可用于帶懸浮顆粒的介質(zhì)。
②旋塞閥圓柱形的關(guān)閉件通過旋轉(zhuǎn)900就可以達到開啟和關(guān)閉所以該閥門非常適用快速啟閉的場合。
③旋塞閥結(jié)構(gòu)簡單易于維修和清理、如緊定式圓維形旋塞閥、擰下緊定螺母、撤下墊圈閥塞便可以從閥體中取出、進行清理和維修。奧氏體不 銹鋼制成的該類閥門是食品工業(yè)和制藥工的*選擇。
標準STD
設(shè)計與制造 | 結(jié)構(gòu)長度 | 法蘭尺寸 | 對焊連接尺寸 | 壓力~溫度 | 試驗~檢驗 |
API600 | ANSIB16.10 | ANS1B16.5a | ANS1B16.25 | ANS1B16.34 | AP1598 |
壓力試驗
公稱壓力 | 強度試驗 | 水密封試驗 | 氣密封試驗 | |||
MPa | Lbf/in2 | MPa | Lbf/in2 | MPa | Lbf/in2 | |
150 | 3.1 | 450 | 2.2 | 315 | 0.5~0.7 | 60~100 |
300 | 7.8 | 1125 | 5.6 | 815 | ||
600 | 15.3 | 2225 | 11.2 | 1630 | ||
900 | 23.1 | 3350 | 16.8 | 2440 | ||
1500 | 38.4 | 5575 | 28.1 | 4080 | ||
2500 | 64.6 | 9367 | 47.4 | 6873 |

主要外形尺寸
磅級 | 尺寸 | d | L | D | D1 | D2 | b | z-φd | f | Lo | H | X | W |
150 | 1/2 | 13 | 108 | 89 | 60 | 35 | - | 4-16 | 2 | 149 | 121 | - | - |
3/4 | 19 | 117 | 98 | 70 | 43 | - | 4-16 | 2 | 149 | 121 | - | - | |
1 | 25 | 140 | 128 | 79 | 51 | 11 | 4-16 | 2 | 181 | 124 | - | - | |
21/2 | 38 | 165 | 127 | 98 | 73 | 14 | 4-16 | 2 | 229 | 140 | - | - | |
2 | 51 | 178 | 152 | 121 | 92 | 16 | 4-19 | 2 | 305 | 159 | - | - | |
21/2 | 64 | 191 | 178 | 140 | 105 | 17 | 4-19 | 2 | 460 | 191 | - | - | |
3 | 76 | 203 | 191 | 152 | 127 | 19 | 4-19 | 2 | 460 | 191 | - | - | |
4 | 102 | 229 | 229 | 191 | 157 | 24 | 8-19 | 2 | 762 | 229 | - | - | |
6 | 152 | 267 | 279 | 241 | 216 | 25 | 8-22 | 2 | - | 536 | 222 | 305 | |
8 | 203 | 292 | 343 | 298 | 270 | 29 | 8-22 | 2 | - | 565 | 400 | 460 | |
10 | 254 | 330 | 406 | 362 | 324 | 30 | 12-25 | 2 | - | 616 | 400 | 460 | |
300 | 1/2 | 13 | 140 | 95 | 67 | 35 | 14 | 4-16 | 2 | 149 | 121 | - | - |
3/4 | 19 | 152 | 117 | 83 | 43 | 16 | 4-19 | 2 | 149 | 121 | - | - | |
1 | 25 | 159 | 124 | 89 | 51 | 17 | 4-19 | 2 | 181 | 124 | - | - | |
21/2 | 38 | 191 | 156 | 114 | 73 | 21 | 4-22 | 2 | 229 | 140 | - | - | |
2 | 51 | 216 | 165 | 127 | 92 | 22 | 8-19 | 2 | 305 | 159 | - | - | |
21/2 | 64 | 241 | 191 | 149 | 105 | 25 | 8-22 | 2 | 460 | 191 | - | - | |
3 | 76 | 283 | 210 | 168 | 127 | 29 | 8-22 | 2 | 460 | 191 | - | - | |
4 | 102 | 305 | 254 | 200 | 157 | 32 | 8-22 | 2 | 762 | 229 | - | - | |
6 | 152 | 403 | 318 | 270 | 216 | 37 | 12-22 | 2 | - | 546 | 222 | 305 | |
8 | 203 | 419 | 381 | 300 | 270 | 41 | 12-25 | 2 | - | 565 | 400 | 460 | |
10 | 254 | 457 | 445 | 387 | 324 | 48 | 16-29 | 2 | - | 616 | 400 | 460 |
留言框 | |
感興趣的產(chǎn)品: | * |
留言內(nèi)容: | |
您的姓名: | * |
您的單位: | |
聯(lián)系電話: | * |
微信: | |
常用郵箱: | |
詳細地址: | |
省份: | * |
驗證碼: |
* |
是否接受其他廠商報價: | * |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式