產(chǎn)品展示
上海硅溶膠球閥上海硅溶膠球閥
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】

標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范APPLICABLE STANDARDS
設(shè)計(jì)與制造Design:GB/T12237/1989
連接法蘭End Flange:GB9113.1
防火測(cè)試Fire Safe:API607 4th 1993
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度Face to Face:GB/T12221-1989
檢測(cè)與試驗(yàn)Inspection&Testing:GB/T13927-1992
GB系列主要外型及連接尺寸表GB Main appearance and connection size talbe
公稱壓力PN | 公稱通徑DN | L | ¢E | ¢B | ¢C | D1 | T | f | f1 | N-¢h | H | H1 | W | M | P | A1 | A2 | B1 | B2 |
1.6 | 15 | 130 | 95 | 65 | 46 | | 14 | 2 | | 4-14 | 48 | 79 | 135 | 9 | 9 | 6 | 6 | 36 | 42 |
20 | 130 | 105 | 75 | 56 | | 16 | 2 | | 4-14 | 53 | 84 | 135 | 9 | 9 | 6 | 6 | 36 | 42 | |
25 | 140 | 115 | 85 | 65 | | 16 | 2 | | 4-14 | 64 | 95 | 170 | 11 | 11 | 6 | 7 | 42 | 50 | |
32 | 165 | 140 | 100 | 76 | | 18 | 2 | | 4-18 | 71 | 103 | 170 | 11 | 11 | 6 | 7 | 42 | 50 | |
40 | 165 | 150 | 110 | 84 | | 18 | 2 | | 4-18 | 76 | 111 | 200 | 14 | 14 | 7 | 9 | 50 | 70 | |
50 | 203 | 165 | 125 | 99 | | 20 | 2 | | 4-18 | 85 | 120 | 200 | 14 | 14 | 7 | 9 | 50 | 70 | |
65 | 222 | 185 | 145 | 118 | | 20 | 2 | | 4-18 | 104 | 153 | 300 | 17 | 17 | 9 | 11 | 70 | 105 | |
80 | 241 | 200 | 160 | 132 | | 20 | 2 | | 8-18 | 114 | 163 | 300 | 17 | 17 | 9 | 11 | 70 | 105 | |
100 | 305 | 220 | 180 | 156 | | 22 | 2 | | 8-18 | 140 | 182 | 400 | 22 | 22 | non | 11 | non | 105 | |
125 | 356 | 250 | 210 | 184 | | 22 | 2 | | 8-18 | 183 | 260 | 500 | 27 | 27 | 14 | non | 125 | Non | |
150 | 394 | 285 | 240 | 211 | | 24 | 2 | | 8-22 | 202 | 280 | 800 | 27 | 27 | 14 | non | 125 | Non | |
200 | 457 | 340 | 295 | 266 | | 24 | 2 | | 12-22 | 253 | | 1100 | 27 | 27 | 14 | non | 125 | non | |
2.5 | 15 | 140 | 95 | 65 | 46 | | 14 | 2 | | 4-14 | 48 | 79 | 135 | 9 | 9 | 6 | 6 | 36 | 42 |
20 | 152 | 105 | 75 | 56 | | 16 | 2 | | 4-14 | 53 | 84 | 135 | 9 | 9 | 6 | 6 | 36 | 42 | |
25 | 165 | 115 | 85 | 65 | | 16 | 2 | | 4-14 | 64 | 95 | 170 | 11 | 11 | 6 | 7 | 42 | 50 | |
32 | 178 | 140 | 100 | 76 | | 18 | 2 | | 4-18 | 71 | 103 | 170 | 11 | 11 | 6 | 7 | 42 | 50 | |
40 | 190 | 150 | 110 | 84 | | 18 | 2 | | 4-18 | 76 | 111 | 200 | 14 | 14 | 7 | 9 | 50 | 70 | |
50 | 216 | 165 | 125 | 99 | | 20 | 2 | | 4-18 | 85 | 120 | 200 | 14 | 14 | 7 | 9 | 50 | 70 | |
65 | 241 | 185 | 145 | 118 | | 22 | 2 | | 8-18 | 104 | 153 | 300 | 17 | 17 | 9 | 11 | 70 | 105 | |
80 | 283 | 200 | 160 | 132 | | 24 | 2 | | 8-18 | 114 | 163 | 300 | 17 | 17 | 9 | 11 | 70 | 105 | |
100 | 305 | 235 | 190 | 156 | | 24 | 2 | | 8-22 | 140 | 182 | 400 | 22 | 22 | non | 11 | non | 105 | |
125 | 381 | 270 | 220 | 184 | | 26 | 2 | | 8-26 | 183 | 260 | 500 | 27 | 27 | 14 | non | 125 | Non | |
150 | 403 | 300 | 250 | 211 | | 28 | 2 | | 8-26 | 202 | 280 | 800 | 27 | 27 | 14 | non | 125 | Non | |
200 | 502 | 360 | 310 | 274 | | 30 | 2 | | 12-26 | 253 | | 1100 | 27 | 27 | 14 | non | 125 | non | |
4.0 | 15 | 140 | 95 | 65 | 46 | 40 | 14 | 2 | 4 | 4-14 | 48 | 79 | 135 | 9 | 9 | 6 | 6 | 36 | 42 |
20 | 152 | 105 | 75 | 56 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 53 | 84 | 135 | 9 | 9 | 6 | 6 | 36 | 42 | |
25 | 165 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 64 | 95 | 170 | 11 | 11 | 6 | 7 | 42 | 50 | |
32 | 178 | 140 | 100 | 76 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 71 | 103 | 170 | 11 | 11 | 6 | 7 | 42 | 50 | |
40 | 190 | 150 | 110 | 84 | 76 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 76 | 111 | 200 | 14 | 14 | 7 | 9 | 50 | 70 | |
50 | 216 | 165 | 125 | 99 | 88 | 20 | 2 | 4 | 4-18 | 85 | 120 | 200 | 14 | 14 | 7 | 9 | 50 | 70 | |
65 | 241 | 185 | 145 | 118 | 110 | 22 | 2 | 4 | 8-18 | 104 | 153 | 300 | 17 | 17 | 9 | 11 | 70 | 105 | |
80 | 283 | 200 | 160 | 132 | 121 | 24 | 2 | 4 | 8-18 | 114 | 163 | 300 | 17 | 17 | 9 | 11 | 70 | 105 | |
100 | 305 | 235 | 190 | 156 | 150 | 24 | 2 | 4.5 | 8-22 | 140 | 182 | 400 | 22 | 22 | non | 11 | non | 105 | |
125 | 381 | 270 | 220 | 184 | 176 | 26 | 2 | 4.5 | 8-26 | 183 | 260 | 500 | 27 | 27 | 14 | non | 125 | Non | |
150 | 403 | 300 | 250 | 211 | 204 | 28 | 2 | 4.5 | 8-26 | 202 | 280 | 800 | 27 | 27 | 14 | non | 125 | Non | |
200 | 502 | 385 | 320 | 284 | 260 | 34 | 2 | 4.5 | 12-30 | 253 | | 1100 | 27 | 27 | 14 | non | 125 | non |
制造標(biāo)準(zhǔn):中國(guó)GB、機(jī)械部JB、化工標(biāo)準(zhǔn)HG、美標(biāo)API、ANSI、德標(biāo)DIN、日本JIS、JPI、英標(biāo)BS生產(chǎn)。閥體材質(zhì):銅、鑄鐵、鑄鋼、碳鋼、WCB、WC6、WC9、20#、25#、鍛鋼、A105、F11、F22、不銹鋼、304、304L、316、316L、鉻鉬鋼、低溫鋼、鈦合金鋼等。工作壓力1.0Mpa-50.0Mpa。工作溫度:-196℃-650℃。連接方式:內(nèi)螺紋、外螺紋、法蘭、焊接、對(duì)焊、承插焊、卡套、卡箍。驅(qū)動(dòng)方式:手動(dòng)、氣動(dòng)、液動(dòng)、電動(dòng)。上海富通閥門制造有限公司擁有zui*的生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)工程師,有能力按照各國(guó)標(biāo)準(zhǔn)以及各種行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)制造優(yōu)質(zhì)閥門。
相關(guān)產(chǎn)品
- X43W二通鑄鐵旋塞閥X43W二通鑄鐵旋塞閥
- X13W二通內(nèi)螺不銹鋼旋塞閥X13W二通內(nèi)螺不銹鋼旋塞閥
- X43W二通鑄鋼旋塞閥X43W二通鑄鋼旋塞閥
- X13T二通內(nèi)螺銅芯旋塞閥X13T二通內(nèi)螺銅芯旋塞閥
- X43T二通銅芯旋塞閥X43T二通銅芯旋塞閥
- X14T三通銅芯內(nèi)螺紋旋塞閥X14T三通銅芯內(nèi)螺紋旋塞閥
- X44W三通不銹鋼旋塞閥X44W三通不銹鋼旋塞閥
- X44W三通鑄鋼旋塞閥X44W三通鑄鋼旋塞閥
- X43W二通不銹鋼旋塞閥X43W二通不銹鋼旋塞閥
- X44T三通銅芯旋塞閥X44T三通銅芯旋塞閥
- [ZLF、ZYF]自力式流量平衡閥[ZLF、ZYF]自力式流量平衡閥
- [KPF]手動(dòng)流量平衡閥[KPF]手動(dòng)流量平衡閥
- FDT40H、FDT10H鎖閉調(diào)節(jié)閥FDT40H、FDT10H鎖閉調(diào)節(jié)閥
- [SP45F、SP15F]數(shù)字鎖定平衡閥[SP45F、SP15F]數(shù)字鎖定平衡閥
- ZLF自立式平衡閥ZLF自立式平衡閥
- [KPF]蝶式流量平衡閥[KPF]蝶式流量平衡閥
- [T40H]手動(dòng)調(diào)節(jié)閥[T40H]手動(dòng)調(diào)節(jié)閥
- WS103動(dòng)態(tài)流量平衡閥WS103動(dòng)態(tài)流量平衡閥
- [ZYC、ZTY47]自力式壓差控制閥[ZYC、ZTY47]自力式壓差控制閥
- 800X壓差旁通平衡閥800X壓差旁通平衡閥
- SP45靜態(tài)平衡閥SP45靜態(tài)平衡閥
- ZLF自力式流量平衡閥(不帶鎖)ZLF自力式流量平衡閥(不帶鎖)
- ZL47F自力式流量平衡閥(帶鎖)ZL47F自力式流量平衡閥(帶鎖)
- KPF平衡閥KPF平衡閥
- ZDLP、ZDLM調(diào)節(jié)閥|電子式電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥ZDLP、ZDLM調(diào)節(jié)閥|電子式電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥
- ZMAT、ZMBT調(diào)節(jié)閥|氣動(dòng)薄膜隔膜調(diào)節(jié)閥ZMAT、ZMBT調(diào)節(jié)閥|氣動(dòng)薄膜隔膜調(diào)節(jié)閥
- ZMAP、ZMBP調(diào)節(jié)閥|氣動(dòng)薄膜隔膜調(diào)節(jié)閥ZMAP、ZMBP調(diào)節(jié)閥|氣動(dòng)薄膜隔膜調(diào)節(jié)閥
- ZMAM、ZMBM調(diào)節(jié)閥|氣動(dòng)薄膜套筒調(diào)節(jié)閥ZMAM、ZMBM調(diào)節(jié)閥|氣動(dòng)薄膜套筒調(diào)節(jié)閥
- VD72調(diào)節(jié)閥|電動(dòng)二通閥VD72調(diào)節(jié)閥|電動(dòng)二通閥
- ZJHM調(diào)節(jié)閥|氣動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥ZJHM調(diào)節(jié)閥|氣動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥
- ZJHP、ZAZP調(diào)節(jié)閥|直通單座調(diào)節(jié)閥ZJHP、ZAZP調(diào)節(jié)閥|直通單座調(diào)節(jié)閥
- ZDLS調(diào)節(jié)閥|電動(dòng)角形高壓調(diào)節(jié)閥ZDLS調(diào)節(jié)閥|電動(dòng)角形高壓調(diào)節(jié)閥
- ZZWP調(diào)節(jié)閥|自力式溫度調(diào)節(jié)閥ZZWP調(diào)節(jié)閥|自力式溫度調(diào)節(jié)閥
- ZAZN調(diào)節(jié)閥|電動(dòng)雙座調(diào)節(jié)閥ZAZN調(diào)節(jié)閥|電動(dòng)雙座調(diào)節(jié)閥
- STV調(diào)節(jié)閥|鍋爐定期排污閥STV調(diào)節(jié)閥|鍋爐定期排污閥
- ZJKP調(diào)節(jié)閥|電動(dòng)精小型調(diào)節(jié)閥ZJKP調(diào)節(jié)閥|電動(dòng)精小型調(diào)節(jié)閥
- ZJHQ、ZJHX調(diào)節(jié)閥|氣動(dòng)三通調(diào)節(jié)閥ZJHQ、ZJHX調(diào)節(jié)閥|氣動(dòng)三通調(diào)節(jié)閥
- KHAA調(diào)節(jié)閥|角式調(diào)節(jié)閥KHAA調(diào)節(jié)閥|角式調(diào)節(jié)閥
- ZJHP調(diào)節(jié)閥|精小型調(diào)節(jié)閥ZJHP調(diào)節(jié)閥|精小型調(diào)節(jié)閥
- ZAZQ、ZAZX型調(diào)節(jié)閥|電動(dòng)三通合流、分流調(diào)節(jié)閥ZAZQ、ZAZX型調(diào)節(jié)閥|電動(dòng)三通合流、分流調(diào)節(jié)閥
產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式