上海舜隆泵業(yè)機械有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質生產(chǎn)商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:陳經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2018-01-16 19:42:40瀏覽次數(shù):521次
聯(lián)系我時,請告知來自 泵閥商務網(wǎng)GC型水泵系單吸多級分段式離心泵,供輸送清水及物理化學性質類似于水的液體之用。 本型水泵揚程46至570米時、流量6至55立方米/時。液體的Z高溫度底于110攝氏度,適合于鍋爐給水,工廠及城市給水之用。
GC型水泵系單吸多級分段式離心泵,供輸送清水及物理化學性質類似于水的液體之用。
本型水泵揚程46至570米時、流量6至55立方米/時。液體的zui高溫度底于110攝氏度,適合于鍋爐給水,工廠及城市給水之用。
名稱:GC型鍋爐給水泵
型號:2.5GC-6 2GC-5
型號 | 級數(shù) | 流量Q | 總揚程 H (米) | 轉數(shù) n (轉/分) | 功率N(千瓦) | 效率 η (% | 汽蝕余量(NPSH) (米) | 葉輪直徑 (毫米) | ||
米³/時 | 升/秒 | 軸功率 | 電動機功率 | |||||||
2GC-5 | 2 | 10 | 2.8 | 64 | 2950 | 4.4 | 7.5 | 39.6 | 4.7 | 166 |
3 | 10 | 2.8 | 96 | 2950 | 6.6 | 11 | 39.6 | 4.7 | 166 | |
4 | 10 | 2.8 | 128 | 2950 | 8.8 | 15 | 39.6 | 4.7 | 166 | |
5 | 10 | 2.8 | 160 | 2950 | 11 | 15 | 39.6 | 4.7 | 166 | |
6 | 10 | 2.8 | 192 | 2950 | 13.2 | 18.5 | 39.6 | 4.7 | 166 | |
7 | 10 | 2.8 | 224 | 2950 | 15.4 | 22 | 39.6 | 4.7 | 166 | |
8 | 10 | 2.8 | 256 | 2950 | 17.6 | 30 | 39.6 | 4.7 | 166 | |
9 | 10 | 2.8 | 288 | 2950 | 19.8 | 30 | 39.6 | 4.7 | 166 |
型號 | 級數(shù) | 流量Q | 總揚程 H (米) | 轉數(shù) n (轉/分) | 功率N(千瓦) | 效率 η (% | 汽蝕余量(NPSH) (米) | 葉輪直徑 (毫米) | ||
米³/時 | 升/秒 | 軸功率 | 電動機功率 | |||||||
2.5GC-6 | 2 | 20 | 5.6 | 54 | 2950 | 6.2 | 7.5 | 47.4 | 5.3 | 168 |
3 | 20 | 5.6 | 81 | 2950 | 9.3 | 11 | 47.4 | 5.3 | 168 | |
4 | 20 | 5.6 | 108 | 2950 | 12.4 | 15 | 47.4 | 5.3 | 168 | |
5 | 20 | 5.6 | 135 | 2950 | 15.5 | 18.5 | 47.4 | 5.3 | 168 | |
6 | 20 | 5.6 | 162 | 2950 | 18.6 | 22 | 47.4 | 5.3 | 168 | |
7 | 20 | 5.6 | 189 | 2950 | 21.7 | 30 | 47.4 | 5.3 | 168 | |
8 | 20 | 5.6 | 216 | 2950 | 24.8 | 30 | 47.4 | 5.3 | 168 | |
9 | 20 | 5.6 | 243 | 2950 | 27.9 | 37 | 47.4 | 5.3 | 168 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
泵閥商務網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海舜隆泵業(yè)機械有限公司