溢流閥 排渣閥 卸料閥 平衡閥 管夾閥 蝶閥 球閥 截止閥 閘閥 柱塞閥 控制閥 燃?xì)忾y 安全閥 針型閥 隔膜閥
鄭州鼎盛新材料科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)PZ273Tc
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地鄭州市
聯(lián)系方式:杜慶娜查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2015-10-03 21:33:38瀏覽次數(shù):374次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 泵閥商務(wù)網(wǎng)暫無(wú)信息 |
該產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)部分采用電動(dòng)裝置,用以驅(qū)動(dòng)和控制閥門(mén)的開(kāi)啟和關(guān)閉,操作人員可以在室內(nèi)對(duì)閥門(mén)進(jìn)行遠(yuǎn)距離控制也可以現(xiàn)場(chǎng)手動(dòng)操作,也可以與計(jì)算機(jī)配合實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)自動(dòng)控制。無(wú)級(jí)調(diào)力,運(yùn)行平衡,沖擊力小,運(yùn)用于較高壓力場(chǎng)合。節(jié)能,液壓傳動(dòng)效率高達(dá)80%,閥門(mén)事體結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,無(wú)需液壓泵站,可控制任意閃位并可鎖定。
該產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)部分采用電動(dòng)裝置,用以驅(qū)動(dòng)和控制閥門(mén)的開(kāi)啟和關(guān)閉,操作人員可以在室內(nèi)對(duì)閥門(mén)進(jìn)行遠(yuǎn)距離控制也可以現(xiàn)場(chǎng)手動(dòng)操作,也可以與計(jì)算機(jī)配合實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)自動(dòng)控制。無(wú)級(jí)調(diào)力,運(yùn)行平衡,沖擊力小,運(yùn)用于較高壓力場(chǎng)合。節(jié)能,液壓傳動(dòng)效率高達(dá)80%,閥門(mén)事體結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,無(wú)需液壓泵站,可控制任意閃位并可鎖定。
性能對(duì)比
公稱壓力 | 尺寸(mm) | 電液動(dòng)裝置 輸出力(kN) | 質(zhì)量(kg) | ||||||
DN | D | L | H | n | Md(Φ) | A | |||
0.6MPa~1.0MPa | 50 | 125 | 43 | 680 | 4 | M16(Φ20) | 300 | 10 | 27 |
65 | 145 | 50 | 750 | 4 | M16(Φ20) | 300 | 10 | 39 | |
80 | 160 | 50 | 820 | 8 | M16(Φ20) | 320 | 15 | 70 | |
100 | 180 | 50 | 880 | 8 | M16(Φ20) | 350 | 30 | 81 | |
125 | 210 | 50 | 950 | 8 | M16(Φ20) | 350 | 30 | 89 | |
150 | 240 | 60 | 990 | 8 | M20(Φ23) | 350 | 30 | 98 | |
200 | 295 | 64 | 1150 | 8 | M20(Φ23) | 390 | 40 | 127 | |
250 | 350 | 70 | 1240 | 12 | M20(Φ23) | 420 | 50 | 140 | |
300 | 400 | 80 | 1360 | 12 | M20(Φ23) | 420 | 50 | 179 | |
350 | 460 | 90 | 1460 | 16 | M20(Φ23) | 420 | 50 | 229 | |
400 | 515 | 90 | 1630 | 16 | M24(Φ27) | 450 | 60 | 270 | |
450 | 565 | 90 | 1730 | 20 | M24(Φ27) | 450 | 60 | 320 | |
500 | 620 | 90 | 1890 | 20 | M24(Φ27) | 480 | 80 | 410 | |
600 | 725 | 132 | 2350 | 20 | M27(Φ30) | 530 | 100 | 470 | |
700 | 840 | 132 | 2700 | 24 | M27(Φ30) | 580 | 150 | 550 | |
1.6MPa | 50 | 125 | 43 | 680 | 4 | M16(Φ20) | 300 | 10 | 27 |
65 | 145 | 50 | 750 | 4 | M16(Φ20) | 300 | 10 | 39 | |
80 | 160 | 50 | 820 | 8 | M16(Φ20) | 320 | 15 | 70 | |
100 | 180 | 50 | 880 | 8 | M16(Φ20) | 350 | 30 | 81 | |
125 | 210 | 50 | 950 | 8 | M16(Φ20) | 350 | 30 | 89 | |
150 | 240 | 60 | 990 | 8 | M20(Φ23) | 350 | 30 | 98 | |
200 | 295 | 64 | 1150 | 8 | M20(Φ23) | 390 | 40 | 127 | |
250 | 355 | 70 | 1240 | 12 | M24(Φ27) | 420 | 50 | 140 | |
300 | 410 | 80 | 1360 | 12 | M24(Φ27) | 420 | 50 | 179 | |
350 | 470 | 90 | 1460 | 16 | M24(Φ27) | 420 | 50 | 229 | |
400 | 525 | 90 | 1630 | 16 | M27(Φ30) | 450 | 60 | 270 | |
450 | 585 | 90 | 1730 | 20 | M27(Φ30) | 450 | 60 | 320 | |
500 | 650 | 90 | 1890 | 20 | M30(Φ33) | 480 | 80 | 410 | |
600 | 770 | 132 | 2350 | 20 | M33(Φ36) | 530 | 100 | 470 | |
700 | 840 | 132 | 2700 | 24 | M33(Φ36) | 580 | 150 | 550 | |
2.5MPa | 50 | 125 | 43 | 680 | 4 | M16(Φ20) | 300 | 10 | 27 |
65 | 145 | 50 | 750 | 8 | M16(Φ20) | 300 | 15 | 39 | |
80 | 160 | 50 | 820 | 8 | M16(Φ20) | 320 | 30 | 75 | |
100 | 190 | 50 | 880 | 8 | M20(Φ24) | 350 | 30 | 87 | |
125 | 220 | 50 | 950 | 8 | M24(Φ27) | 350 | 30 | 96 | |
150 | 250 | 60 | 990 | 8 | M24(Φ27) | 350 | 40 | 105 | |
200 | 310 | 64 | 1150 | 12 | M24(Φ27) | 390 | 50 | 133 | |
250 | 370 | 70 | 1240 | 12 | M27(Φ30) | 420 | 50 | 150 | |
300 | 430 | 80 | 1360 | 16 | M27(Φ30) | 420 | 50 | 189 | |
350 | 490 | 90 | 1460 | 16 | M30(Φ33) | 420 | 60 | 242 | |
400 | 550 | 90 | 1630 | 16 | M33(Φ36) | 450 | 60 | 285 | |
450 | 600 | 90 | 1730 | 20 | M33(Φ36) | 450 | 80 | 340 | |
500 | 660 | 90 | 1890 | 20 | M33(Φ36) | 480 | 100 | 430 | |
600 | 770 | 132 | 2350 | 20 | M36(Φ39) | 530 | 150 | 490 | |
700 | 875 | 132 | 2700 | 24 | M39(Φ42) | 580 | 200 | 570 |
訂貨流程
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
上川/陶瓷排渣漿液閥-陶瓷刀閘閥/氣動(dòng)陶瓷刀閘閥
PZ73TC 面議氣動(dòng)刀型閘閥手動(dòng)陶瓷刀閘閥/電動(dòng)陶瓷刀閘閥
PZ673H 面議上川大量生產(chǎn) 電動(dòng)陶瓷刀閘閥;陶瓷刀閘閥
PZ973TC 面議泵閥商務(wù)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
鄭州鼎盛新材料科技有限公司