溢流閥 排渣閥 卸料閥 平衡閥 管夾閥 蝶閥 球閥 截止閥 閘閥 柱塞閥 控制閥 燃?xì)忾y 安全閥 針型閥 隔膜閥
上海萬經(jīng)泵
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:楊帆查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2015-09-23 20:45:54瀏覽次數(shù):300次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 泵閥商務(wù)網(wǎng)JZJ2B羅茨水環(huán)真空機(jī)組【上海*,說明書,選型表】
機(jī)組型號 | 泵型號 | 抽速 L/s | zui高吸入壓力Pa | 極限壓力Pa(絕壓) | 總功率 KW | ||
主泵 | 前級泵 | 水環(huán)機(jī)組 | 油環(huán)機(jī)組 | ||||
JZJ2B15-2 | ZJ15 | 2BV2060 | 15 | 8000 | 267 | 80 | 1.65 |
JZJ2B30-2 | ZJ30 | 2BV2061 | 30 | 8000 | 2.25 | ||
JZJ2B30-1 | ZJ30 | 2BV5110 | 30 | 12000 | 4.75 | ||
JZJ2B70-2 | ZJ70 | 2BV5110 | 70 | 6000 | 5.5 | ||
JZJ2B70-1 | ZJ70 | 2BV5111 | 70 | 12000 | 7 | ||
JZJ2B150-2A | ZJ150 | 2BV5111 | 150 | 6000 | 8.5 | ||
JZJ2B150-2B | ZJ150 | 2BV5121 | 150 | 8000 | 10.5 | ||
JZJ2B150-1 | ZJ150 | 2BV5131 | 150 | 10000 | 14 | ||
JZJ2B300-2A | ZJ300 | 2BV5131 | 300 | 4000 | 15 | ||
JZJ2B300-2B | ZJ300 | 2BV5161 | 300 | 5000 | 19 | ||
JZJ2B300-1 | ZJ300 | 2BE1 202 | 300 | 10000 | 26 | ||
JZJ2B600-2A | ZJ600 | 2BE1 202 | 600 | 4000 | 27.5 | ||
JZJ2B600-2B | ZJ600 | 2BE1 203 | 600 | 5000 | 42.5 | ||
JZJ2B600-1 | ZJ600 | 2BE1 252 | 600 | 12000 | 50.5 | ||
JZJ2B1200-2A | ZJ1200 | 2BE1 252 | 1200 | 2500 | 56 | ||
JZJ2B1200-2B | ZJ1200 | 2BE1 253 | 1200 | 4000 | 86 | ||
JZJ2B1200-1 | ZJ1200 | 2BE1 303 | 1200 | 8000 | 121 | ||
JZJ2B2500-2 | ZJ2500 | 2BE1 303 | 2500 | 3000 | 132 | ||
JZJ2B30-2.1 | ZJ30 | ZJ15/2BV2061 | 30 | 8000 | 25 | 0.8 | 2.8 |
JZJ2B70-2.1 | ZJ70 | ZJ30/2BV5110 | 70 | 6000 | 6.25 | ||
JZJ2B150-2.1 | ZJ150 | ZJ70/2BV5111 | 150 | 6000 | 10 | ||
JZJ2B150-4.1 | ZJ150 | ZJ30/2BV5110 | 150 | 3000 | 7.75 | ||
JZJ2B300-2.1 | ZJ300 | ZJ150/2BV5131 | 300 | 5000 | 18 | ||
JZJ2B300-2.2 | ZJ300 | ZJ150/2BV5121 | 300 | 4000 | 14.5 | ||
JZJ2B300-4.1 | ZJ300 | ZJ70/2BV5111 | 300 | 2000 | 11 | ||
JZJ2B600-4.1 | ZJ600 | ZJ150/2BV5131 | 600 | 1500 | 19.5 | ||
JZJ2B600-2.2 | ZJ600 | ZJ300/2BV5161 | 600 | 2000 | 24.5 | ||
JZJ2B1200-4.2 | ZJ1200 | ZJ300/2BV5161 | 1200 | 1000 | 30 | ||
JZJ2B30-2.1.1 | ZJ30 | ZJ15/ZJ15/2BV2061 | 30 | 8000 | 0.5 | 0.05 | 3.35 |
JZJ2B70-2.2.1 | ZJ70 | ZJ30/ZJ15/2BV2061 | 70 | 4000 | 4.3 | ||
JZJ2B70-2.1.1 | ZJ70 | ZJ30/ZJ30/2BV5110 | 70 | 6000 | 7 | ||
JZJ2B150-2.2.1 | ZJ150 | ZJ70/ZJ30/2BV5110 | 150 | 3000 | 9.25 | ||
JZJ2B300-2.2.1 | ZJ300 | ZJ150/ZJ70/2BV5111 | 300 | 3000 | 14 | ||
JZJ2B300-4.2.1 | ZJ300 | ZJ70/ZJ30/2BV5110 | 300 | 1200 | 10.25 | ||
JZJ2B600-2.2.1 | ZJ600 | ZJ300/ZJ150/2BV5131 | 600 | 2500 | 23.5 | ||
JZJ2B600-4.2.1 | ZJ600 | ZJ150/ZJ70/2BV5111 | 600 | 1200 | 15.5 | ||
JZJ2B1200-4.2.1 | ZJ1200 | ZJB300/ZJ150/2BV5131 | 1200 | 1000 | 29 | ||
JZJ2S30-1 | ZJ30 | 2SK-1.5 | 30 | 12000 | 267 | 80 | 4.75 |
JZJ2S70-2 | ZJ70 | 2SK-1.5 | 70 | 6000 | 5.5 | ||
JZJ2S70-1 | ZJ70 | 2SK-3 | 70 | 10000 | 9 | ||
JZJ2S150-2 | ZJ150 | 2SK-3 | 150 | 6000 | 10.5 | ||
JZJ2S150-1 | ZJ150 | 2SK-6 | 150 | 10000 | 18 | ||
JZJ2S300-2 | ZJ300 | 2SK-6 | 300 | 4000 | 19 | ||
JZJ2S300-1 | ZJ300 | 2SK-12 | 300 | 8000 | 26 | ||
JZJ2S600-2A | ZJ600 | 2SK-12 | 600 | 4000 | 27.5 | ||
JZJ2S600-2B | ZJ600 | 2SK-20 | 600 | 7000 | 42.5 | ||
JZJ2S70-2.1 | ZJ70 | ZJ30/2SK-1.5 | 70 | 6000 | 25 | 0.8 | 6.25 |
JZJ2S150-2.1 | ZJ150 | ZJ70/2SK-3 | 150 | 6000 | 12 | ||
JZJ2S300-2.1 | ZJ300 | ZJ150/2SK-6 | 300 | 5000 | 22 | ||
JZJ2S600-2.1 | ZJ600 | ZJ300/2SK-12 | 600 | 4000 | 31.5 | ||
JZJ2S150-4.1 | ZJ150 | ZJ30/2SK-1.5 | 150 | 3000 | 7.75 | ||
JZJ2S300-4.1 | ZJ300 | ZJ70/2SK-3 | 300 | 2000 | 13 | ||
JZJ2S600-4.1 | ZJ600 | ZJ150/2SK-6 | 600 | 1500 | 23.5 | ||
JZJ2S1200-4.1 | ZJ1200 | ZJ300/2SK-12 | 1200 | 1000 | 37 | ||
JZJ2S300-4.2.1 | ZJ300 | ZJ70/ZJ30/2SK-1.5 | 300 | 1200 | 0.5 | 0.05 | 10.25 |
JZJ2S600-4.2.1 | ZJ600 | ZJ150/ZJ70/2SK-3 | 600 | 1200 | 17.5 | ||
JZJ2S1200-4.2.1 | ZJ1200 | ZJ300/ZJ150/2SK-6 | 1200 | 1000 | 33 | ||
JZJ2S2500-4.2.1 | ZJ2500 | ZJ600/ZJ300/2SK-12 | 2500 | 1000 | 53.5 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
泵閥商務(wù)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海萬經(jīng)泵