8/6F-G砂礫泵
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
8/6F-G砂礫泵|華通渣漿泵|石家莊砂礫泵
型號(hào)意義:
如:6/4D-G
6:吸入口徑
4:吐出口徑
D:托架類型
G:產(chǎn)品系列
產(chǎn)品介紹:
結(jié)構(gòu):均為臥式、單泵殼結(jié)構(gòu)的離心泵。采用特殊的卡箍夾緊泵體與泵蓋,泵的吐出口方向可在360度的任何一個(gè)位置,安裝使用方便。 軸承組件采用圓筒式結(jié)構(gòu),便于調(diào)整葉輪與泵體之間的間隙,維修時(shí)可整體拆除。軸承采用油脂潤(rùn)滑。
材質(zhì):過(guò)流部件材質(zhì)采用高硬度的耐磨合金鑄鐵。
使用:泵流道寬暢,汽蝕性能好,效率高,耐磨蝕。主要用于由于顆粒太大以致于一般渣漿泵不能輸送的強(qiáng)磨蝕性物料的連續(xù)輸送。適用于挖泥、吸砂礫、疏浚河道、河道采砂及金屬冶煉爆渣輸送等。
軸封形式:填料密封、付葉輪密封、機(jī)械密封。
傳動(dòng)方式:V型三角帶傳動(dòng)、彈性聯(lián)軸器傳動(dòng)、齒輪減速箱傳動(dòng)、液力偶合器傳動(dòng)、變頻驅(qū)動(dòng)裝置,可控硅調(diào)速等。采用多種速度和多種變型方式,使得泵在*工況下運(yùn)行。使用壽命長(zhǎng),運(yùn)行效益高,能滿足多類惡劣的輸送條件。
G,GH型砂礫泵技術(shù)參數(shù)表
型號(hào) | 出口直徑mm | 轉(zhuǎn)速r/min | 流量 | 揚(yáng)程m | 效率(%) | 配帶電機(jī)kw | 葉輪直徑mm | 允過(guò)zui大粒徑mm |
6/4D-G | 100 | 600 | 36.00 | 9.00 | 50 | Y160M1-8 4KW | 378 | 82 |
6/4D-G | 100 | 800 | 57.60 | 16.40 | 50 | Y180L-6 11KW | 378 | 82 |
6/4D-G | 100 | 1000 | 79.20 | 25.00 | 50 | Y200L2-6 22KW | 378 | 82 |
6/4D-G | 100 | 1200 | 100.00 | 36.80 | 50 |
| 378 | 82 |
6/4D-G | 100 | 1400 | 72.00 | 51.00 | 50 | Y225M-4 55KW | 378 | 82 |
8/6E-G | 150 | 800 | 133.20 | 15.00 | 60 | Y180L-6 15KW | 403 | 127 |
8/6E-G | 150 | 1000 | 144.00 | 24.00 | 60 | Y225M-6 30KW | 403 | 127 |
8/6E-G | 150 | 1200 | 165.60 | 36.00 | 60 | Y225M-4 45KW | 403 | 127 |
8/6E-G | 150 | 1400 | 216.00 | 48.20 | 60 | Y280S-4 75KW | 403 | 127 |
10/8F-G | 200 | 500 | 216.00 | 12.50 | 60 | Y250M-8 30KW | 565 | 178 |
10/8F-G | 200 | 600 | 244.00 | 18.00 | 60 | Y280M-8 45KW | 565 | 178 |
10/8F-G | 200 | 700 | 237.60 | 24.80 | 60 | Y315M-8 75KW | 565 | 178 |
10/8F-G | 200 | 800 | 306.00 | 32.00 | 60 | Y315M-6 90KW | 565 | 178 |
10/8F-G | 200 | 900 | 349.20 | 40.50 | 60 | Y315L2-6 132KW | 565 | 178 |
10/8S-GH | 200 | 600 | 388.80 | 32.00 | 60 | Y315M-8 75KW | 711 | 180 |
10/8S-GH | 200 | 700 | 443.00 | 43.20 | 60 | Y31512-8 110KW | 711 | 180 |
10/8S-GH | 200 | 800 | 504.00 | 56.50 | 60 | JS127-6 185KW | 711 | 180 |
12/10G-G | 250 | 400-850 | 360-1200 | 12-60 | 65 | 600 | 667 | 220 |
14/12T-G | 300 | 300-700 | 700-2700 | 8-70 | 65 | 1200 | 864 | 241 |
8/6F-GH | 150 | 500-1100 | 520-900 | 18-80 | 70 | 260 | 610 | 140 |
10/8S-GH | 200 | 500-950 | 750-1300 | 20-75 | 70 | 560 | 686 | 180 |
12/10G-GH | 250 | 350-700 | 1400-2700 | 10-60 | 70 | 600 | 915 | 210 |
相關(guān)產(chǎn)品
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: