調節(jié)閥,電動調節(jié)閥,氣動調節(jié)閥,自力式調節(jié)閥-上海埃美森調節(jié)閥廠
ZAZ 面議
上海埃美森調節(jié)閥廠
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號ZJHP、ZMA
品 牌
廠商性質生產(chǎn)商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:陳建國查看聯(lián)系方式
更新時間:2015-11-05 13:00:52瀏覽次數(shù):187次
聯(lián)系我時,請告知來自 泵閥商務網(wǎng)ZJHP、ZMA氣動薄膜調節(jié)閥,調節(jié)閥標準長度,規(guī)格型號-上海埃美森調節(jié)閥廠
氣動薄膜調節(jié)閥,上海氣動薄膜調節(jié)閥,進口氣動薄膜調節(jié)閥
| 產(chǎn)品品牌: | 埃美森閥門 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別: | 調節(jié)閥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 氣動薄膜調節(jié)閥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品型號: | ZJHP、ZMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品口徑: | DN25-200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品壓力: | 1.6MPa-6.4MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品材質: | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質量保證: | 18個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瀏覽次數(shù): | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
錄入時間: | 2001年5月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效期限: | *有效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
關鍵名稱: | 氣動薄膜調節(jié)閥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣動薄膜調節(jié)閥(氣動精小型單座調節(jié)閥、氣動薄膜單座調節(jié)閥),是由多彈簧氣動薄膜執(zhí)行機構和頂導向式直通低流阻單座閥組成。具有結構緊湊、重量輕、動作靈敏、流體通道呈S流線型、壓降損失小、閥容量大、流量特性精確,配用電-氣閥門定位或氣動閥門定位器,可實現(xiàn)對工藝管路流體介質的自動調節(jié)控制,廣泛應用于精確控氣體、液體、蒸汽等介質的工藝參數(shù)如壓力、流量、溫度、液位等參數(shù)保持在給定值。是符合IEC標準的新一代通用調節(jié)閥產(chǎn)品。 ZJHP精小型氣動薄膜單座調節(jié)閥 ZJHM精小型氣動薄膜套筒調節(jié)閥 ZMAY氣動薄膜小流量調節(jié)閥
ZMAN氣動薄膜雙座調節(jié)閥 ZMAQ氣動薄膜三通調節(jié)閥 ZMAS氣動薄膜角形調節(jié)閥 ZMAD氣動薄膜低溫調節(jié)閥 ZMAB氣動薄膜夾套保溫調節(jié)閥 執(zhí)行機構主要技術參數(shù)
電-氣閥門定位器 電氣閥門定位器是工業(yè)自動化中氣動執(zhí)行器的主要配套儀表,可用來提高閥門位置的線性度、克服閥桿的磨擦力和消除調節(jié)閥不平衡力的影響等,從而保證閥門位置按控制系統(tǒng)或調節(jié)儀表傳來的0~10mA DC或4-20mA的電流信號成比例關系,實現(xiàn)正確定位。(有多種型號規(guī)格可選配) 主要技術參數(shù)
|
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
泵閥商務網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海埃美森調節(jié)閥廠