型號(hào)\指標(biāo) | 流量 | 揚(yáng)程 (s) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 功率(KW) | 效率 (%) | 汽蝕余量 (NPSH)r (m) | 吸上真空 Hs(m) | ||
(m3/h) | (L/s) | 軸功率 | 電機(jī)功率 | ||||||
50PWF-65 | 10 | 2.75 | 18 | 1440 | 2.35 | 4 | 20.5 | 5 | 6 |
14.5 | 4 | 16 | 2.47 | 25.5 | |||||
19 | 5.25 | 14.5 | 2.58 | 29 | |||||
80PWF-100 | 42 | 11.7 | 14 | 1440 | 3.5 | 5.5 | 45.5 | 4.5 | 6 |
56 | 15.5 | 13.5 | 4.1 | 50 | |||||
72 | 20 | 12.5 | 4.5 | 54.5 | |||||
100PWF-125 | 80 | 22.2 | 14 | 1440 | 5.5 | 7.5 | 55 | 4 | 6 |
100 | 27.8 | 12.5 | 5.7 | 60 | |||||
125 | 34.7 | 10 | 5.44 | 62.5 |
溢流閥 排渣閥 卸料閥 平衡閥 管夾閥 蝶閥 球閥 截止閥 閘閥 柱塞閥 控制閥 燃?xì)忾y 安全閥 針型閥 隔膜閥