溢流閥 排渣閥 卸料閥 平衡閥 管夾閥 蝶閥 球閥 截止閥 閘閥 柱塞閥 控制閥 燃?xì)忾y 安全閥 針型閥 隔膜閥
上海奇眾閥門制造有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:葉經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2017-11-23 04:00:29瀏覽次數(shù):306次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 泵閥商務(wù)網(wǎng)暫無信息 |
閥體材質(zhì):銅、鑄鐵、鑄鋼、碳鋼、WCB、WC6、WC9、20#、25#、鍛鋼、A105、F11、F22、不銹鋼、304、304L、316、316L、鉻鉬鋼、低溫鋼、鈦合金鋼等。工作壓力1.0Mpa-50.0Mpa。工作溫度:-196℃-650℃。連接方式:內(nèi)螺紋、外螺紋、法蘭、焊接、對(duì)焊、承插焊、卡套、卡箍。驅(qū)動(dòng)方式:手動(dòng)、氣動(dòng)、液動(dòng)、電動(dòng)。
類型(通道位置): | 直通式 | 標(biāo)準(zhǔn): | 機(jī)械部標(biāo)準(zhǔn) |
公稱通徑: | DN10-DN2000(mm) | 主體材料: | 碳鋼 |
工作溫度: | 常溫 | 材質(zhì): | 碳鋼 |
流動(dòng)方向: | 單向 | 壓力環(huán)境: | 常壓 |
零部件及配件: | 配件 | 型號(hào): | zmfy |
連接形式: | 法蘭 | 密封形式: | 軟密封型 |
用途: | 管道 | 品牌: | 上海鈺歐閥門 |
適用介質(zhì): | 蒸汽 | 驅(qū)動(dòng)方式: | 標(biāo)準(zhǔn) |
外形: | 大型 |
閘門用于關(guān)閉和開放泄(放)水通道的控制設(shè)施。水工建筑物的重要組成部分,可用以攔截水流,控制水位、調(diào)節(jié)流量、排放泥沙和飄浮物等。
ZMFY型法蘭鑲銅鑄鐵圓閘門主要外形及基礎(chǔ)尺寸表 單位(mm)
DN規(guī)格/尺寸/代號(hào) | I | g | n | d1 | D1 | D | Ε | F | C1 | C | Φ |
400 | 680 | 586 | 16 | 22 | 495 | 540 | 150 | 180 | 750-2000 | 550 | 80 |
500 | 810 | 696 | 20 | 22 | 600 | 645 | 150 | 180 | 960-2000 | 600 | 100 |
600 | 1060 | 800 | 20 | 26 | 705 | 755 | 150 | 200 | 1050-2500 | 620 | 100 |
700 | 1140 | 940 | 24 | 26 | 810 | 860 | 150 | 220 | 1200-2500 | 700 | 100 |
800 | 1270 | 1025 | 24 | 30 | 920 | 975 | 150 | 220 | 1350-2500 | 750 | 120 |
900 | 1380 | 1160 | 24 | 30 | 1000 | 1075 | 150 | 220 | 1510-2500 | 800 | 120 |
1000 | 1700 | 1300 | 28 | 30 | 1120 | 1175 | 180 | 220 | 1650-2500 | 900 | 150 |
1200 | 2050 | 1500 | 32 | 30 | 1320 | 1375 | 180 | 250 | 1950-3000 | 1000 | 150 |
1400 | 2650 | 1650 | 36 | 30 | 1520 | 1575 | 180 | 250 | 2300-3000 | 1100 | 150 |
1500 | 2835 | 1750 | 36 | 30 | 1630 | 1690 | 200 | 250 | 2410-3000 | 1150 | 180 |
1600 | 3010 | 1850 | 40 | 30 | 1730 | 1785 | 210 | 280 | 2900 | 1200 | 180 |
1800 | 3350 | 2050 | 44 | 30 | 1930 | 1985 | 210 | 280 | 3050 | 1300 | 180 |
2000 | 3820 | 2270 | 48 | 30 | 2130 | 2185 | 210 | 280 | 3100 | 1400 | 180 |
2200 | 4220 | 2520 | 52 | 34 | 2340 | 2400 | 210 | 280 | 3500 | 1600 | 200 |
2400 | 4740 | 2720 | 56 | 34 | 2540 | 2600 | 210 | 280 | 4000 | 1800 | 200 |
2500 | 4940 | 2820 | 58 | 34 | 2640 | 2700 | 210 | 280 | 4200 | 1900 | 200 |
2600 | 5140 | 2920 | 60 | 34 | 2740 | 2800 | 210 | 300 | 4200 | 2000 | 200 |
2800 | 5540 | 3120 | 64 | 41 | 2960 | 3030 | 210 | 300 | 4400 | 2100 | 200 |
3000 | 5940 | 3220 | 68 | 41 | 3160 | 3230 | 210 | 300 | 4400 | 2200 | 200 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
泵閥商務(wù)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海奇眾閥門制造有限公司