產(chǎn)品展示
電動閘閥電動閘閥
【簡單介紹】
【詳細說明】
電動閘閥
1. 主要特點及用途
①. 流體阻力小,啟閉時所需力矩?。?/div>
②. 無安裝方向要求,雙向密封,流阻小,使用壽命長;
③. 全開時閘板所受工作介質(zhì)的沖蝕比截止閥?。?/div>
④. 主要用于介質(zhì)不受流向限制的水、污水、油、汽等場合,不*使用介質(zhì)內(nèi)含有懸浮顆粒的場合。
⑤. 如果有開關(guān)速度要求,還可以通過增加閥桿螺紋頭數(shù)或改變電動裝置的輸出轉(zhuǎn)速予以滿足。
2. 執(zhí)行標準
設(shè)計、制造 | GB/T 12221-1989 GB/T 12222-1989 GB/T 12224-1989 GB/T 12234-1989 |
管路連接 | JB/T79-94 |
檢驗、試驗 | GB/T 13927-1992 JB/T9092-1999 |
3. 主要性能規(guī)范
公稱壓力 | 檢驗試驗壓力 | |||
殼體 | 密封(液體) | 密封(氣體) | 上密封 | |
PN(MPa) | 1.5PN | 1.1PN | 0.6 MPa | 1.1PN |
4.主要零部件材料
閥體 | WCB WCB+硬質(zhì)合金 |
閥蓋 | |
閘板 | |
閥座 | |
閥桿 | 鉻系不銹鋼 |
螺母 | 鋁鐵黃銅 |
填料 | 石棉、柔性石墨、聚四氟乙烯、浸聚四氟乙烯 |
驅(qū)動 | 礦用DZB系列閥門電動裝置 |
5. 結(jié)構(gòu)示意圖(見右圖)
6.連接尺寸及相關(guān)參數(shù)
6.1 Z941H—16型電動閘閥 (閥體材料為WCB)
閥門主要尺寸(mm) | 電動裝置主要參數(shù) | ||||||||||
型號 | 轉(zhuǎn)矩 (N·m) | 轉(zhuǎn)速 (r/m) | 電機功率 (Kw) | 額定電流(A) | |||||||
DN | L | D | D1 | Z×d | H | 電壓660V | 電壓380V | ||||
50 | 250 | 160 | 125 | 4×Φ18 | 615 | DZB10 | 100 | 24 | 0.25 | 0.8 | 1.03 |
65 | 265 | 180 | 145 | 4×Φ18 | 625 | DZB15 | 150 | 24 | 0.37 | 0.95 | 1.38 |
80 | 280 | 195 | 160 | 8×Φ18 | 700 | DZB15 | 150 | 24 | 0.37 | 0.95 | 1.38 |
100 | 300 | 215 | 180 | 8×Φ18 | 760 | DZB20 | 200 | 24 | 0.55 | 1.4 | 2.2 |
125 | 325 | 245 | 210 | 8×Φ18 | 825 | DZB20 | 200 | 24 | 0.55 | 1.4 | 2.2 |
150 | 350 | 280 | 240 | 8×Φ23 | 920 | DZB30 | 300 | 24 | 0.75 | 2.0 | 2.62 |
200 | 400 | 335 | 295 | 12×Φ23 | 1075 | DZB30 | 300 | 24 | 0.75 | 2.0 | 2.62 |
250 | 450 | 405 | 355 | 12×Φ25 | 1265 | DZB45 | 450 | 24 | 1.1 | 2.0 | 4.0 |
300 | 500 | 460 | 410 | 12×Φ25 | 1480 | DZB60 | 600 | 24 | 1.5 | 2.8 | 4.12 |
350 | 550 | 520 | 470 | 16×Φ25 | 1660 | DZB90 | 900 | 24 | 2.2 | 3.9 | 5.25 |
400 | 600 | 580 | 525 | 16×Φ30 | 1930 | DZB90 | 900 | 24 | 2.2 | 3.9 | 5.25 |
450 | 650 | 640 | 585 | 20×Φ30 | 2000 | DZB120 | 1200 | 24 | 3 | 5.4 | 7.9 |
500 | 700 | 705 | 650 | 20×Φ34 | 2220 | DZB180 | 1800 | 18 | 4 | 6.4 | 8.87 |
600 | 800 | 840 | 770 | 20×Φ41 | 2430 | DZB180 | 1800 | 18 | 4 | 6.4 | 8.87 |
6.2 Z941H—25型電動閘閥(閥體材料為WCB)
閥門主要尺寸(mm) | 電動裝置主要參數(shù) | ||||||||||
型號 | 轉(zhuǎn)矩 (N·m) | 轉(zhuǎn)速 (r/m) | 電機功率 (Kw) | 額定電流(A) | |||||||
DN | L | D | D1 | Z×d | H | 電壓660V | 電壓380V | ||||
50 | 250 | 160 | 125 | 4×Φ18 | 625 | DZB10 | 100 | 24 | 0.25 | 0.8 | 1.03 |
65 | 265 | 180 | 145 | 8×Φ18 | 630 | DZB15 | 150 | 24 | 0.37 | 0.95 | 1.38 |
80 | 280 | 195 | 160 | 8×Φ18 | 710 | DZB15 | 150 | 24 | 0.37 | 0.95 | 1.38 |
100 | 300 | 230 | 190 | 8×Φ23 | 745 | DZB20 | 200 | 24 | 0.55 | 1.4 | 2.2 |
125 | 325 | 270 | 220 | 8×Φ25 | 860 | DZB20 | 200 | 24 | 0.55 | 1.4 | 2.2 |
150 | 350 | 300 | 250 | 8×Φ25 | 925 | DZB30 | 300 | 24 | 0.75 | 2.0 | 2.62 |
200 | 400 | 360 | 310 | 12×Φ25 | 1155 | DZB30 | 300 | 24 | 0.75 | 2.0 | 2.62 |
250 | 450 | 425 | 370 | 12×Φ30 | 1360 | DZB45 | 450 | 24 | 1.1 | 2.0 | 4.0 |
300 | 500 | 485 | 430 | 16×Φ30 | 1465 | DZB60 | 600 | 24 | 1.5 | 2.8 | 4.12 |
350 | 550 | 550 | 490 | 16×Φ34 | 1670 | DZB90 | 900 | 24 | 2.2 | 3.9 | 5.25 |
400 | 600 | 610 | 550 | 16×Φ34 | 1930 | DZB120 | 1200 | 24 | 3.0 | 5.4 | 7.9 |
450 | 650 | 660 | 600 | 20×Φ34 | 2150 | DZB120 | 1200 | 24 | 3.0 | 5.4 | 7.9 |
500 | 700 | 730 | 660 | 20×Φ41 | 2220 | DZB180 | 1800 | 18 | 4 | 6.4 | 8.87 |
600 | 800 | 840 | 770 | 20×Φ41 | 2430 | DZB250 | 2500 | 18 | 5.5 | 7.5 | 8.87 |
6.3 Z941H—40型電動閘閥(閥體材料為WCB)
閥門主要尺寸(mm) | 電動裝置主要參數(shù) | ||||||||||
型號 | 轉(zhuǎn)矩 (N·m) | 轉(zhuǎn)速 (r/m) | 電機功率 Kw) | 額定電流(A) | |||||||
DN | L | D | D1 | Z×d | H | 電壓660V | 電壓380V | ||||
50 | 250 | 160 | 125 | 4×Φ18 | 685 | DZB10 | 100 | 24 | 0.25 | 0.8 | 1.03 |
65 | 280 | 180 | 145 | 8×Φ18 | 725 | DZB15 | 150 | 24 | 0.37 | 0.95 | 1.38 |
80 | 310 | 195 | 160 | 8×Φ18 | 755 | DZB15 | 150 | 24 | 0.37 | 0.95 | 1.38 |
100 | 350 | 230 | 190 | 8×Φ18 | 805 | DZB20 | 200 | 24 | 0.55 | 1.4 | 2.2 |
125 | 400 | 270 | 220 | 8×Φ25 | 840 | DZB20 | 200 | 24 | 0.55 | 1.4 | 2.2 |
150 | 450 | 300 | 250 | 8×Φ25 | 960 | DZB30 | 300 | 24 | 0.75 | 2.0 | 2.62 |
200 | 550 | 375 | 320 | 12×Φ30 | 1100 | DZB30 | 300 | 24 | 0.75 | 2.0 | 2.62 |
250 | 650 | 445 | 385 | 12×Φ34 | 1440 | DZB45 | 450 | 24 | 1.1 | 2.0 | 4.0 |
300 | 750 | 510 | 450 | 16×Φ34 | 1500 | DZB60 | 600 | 24 | 1.5 | 2.8 | 4.12 |
350 | 850 | 570 | 510 | 16×Φ34 | 1750 | DZB90 | 900 | 24 | 2.2 | 3.9 | 5.25 |
400 | 950 | 655 | 585 | 16×Φ41 | 1800 | DZB120 | 1200 | 24 | 3.0 | 5.4 | 7.9 |
450 | 1050 | 680 | 610 | 20×Φ41 | 1910 | DZB120 | 1200 | 24 | 3.0 | 5.4 | 7.9 |
500 | 1150 | 755 | 670 | 20×Φ48 | 2070 | DZB180 | 1800 | 18 | 4 | 6.4 | 8.87 |
600 | 1350 | 890 | 795 | 20×Φ54 | 2300 | DZB250 | 2500 | 18 | 5.5 | 7.5 | 8.87 |
6.4 Z941H—64型電動閘閥(閥體材料為WCB)
閥門主要尺寸(mm) | 電動裝置主要參數(shù) | ||||||||||
型號 | 轉(zhuǎn)矩 (N·m) | 轉(zhuǎn)速 (r/m) | 電機功率 (Kw) | 額定電流(A) | |||||||
DN | L | D | D1 | Z×d | H | 電壓660V | 電壓380V | ||||
50 | 250 | 175 | 135 | 4×Φ23 | 680 | DZB10 | 100 | 24 | 0.25 | 0.8 | 1.03 |
65 | 280 | 200 | 160 | , 8×Φ23 | 700 | DZB10 | 100 | 24 | 0.25 | 0.8 | 1.03 |
80 | 310 | 210 | 170 | 8×Φ23 | 725 | DZB15 | 150 | 24 | 0.37 | 0.95 | 1.38 |
100 | 350 | 250 | 200 | 8×Φ25 | 805 | DZB20 | 200 | 24 | 0.55 | 1.4 | 2.2 |
125 | 400 | 295 | 240 | 8×Φ30 | 840 | DZB20 | 200 | 24 | 0.55 | 1.4 | 2.2 |
150 | 450 | 340 | 280 | 8×Φ34 | 960 | DZB30 | 300 | 24 | 0.75 | 2.0 | 2.62 |
200 | 550 | 405 | 345 | 12×Φ34 | 1100 | DZB45 | 450 | 24 | 1.1 | 2.0 | 4.0 |
250 | 650 | 470 | 400 | 12×Φ41 | 1350 | DZB60 | 600 | 24 | 1.5 | 2.8 | 4.12 |
300 | 750 | 530 | 460 | 16×Φ41 | 1650 | DZB90 | 900 | 24 | 2.2 | 3.9 | 5.25 |
350 | 850 | 595 | 525 | 16×Φ41 | 1960 | DZB120 | 1200 | 24 | 3.0 | 5.4 | 7.9 |
400 | 950 | 670 | 585 | 16×Φ48 | 2040 | DZB180 | 1800 | 18 | 4 | 6.4 | 8.87 |
500 | 1150 | 800 | 705 | 20×Φ54 | 2600 | DZB250 | 2500 | 18 | 5.5 | 7.5 | 12.05 |
600 | 1350 | 930 | 820 | 20×Φ58 | 3100 | DZB350 | 3500 | 18 | 7.5 | 9.8 | 15.6 |
6.5 Z941H—100型電動閘閥(閥體材料為WCB)
閥門主要尺寸(mm) | 電動裝置主要參數(shù) | ||||||||||
型號 | 轉(zhuǎn)矩 (N·m) | 轉(zhuǎn)速 (r/m) | 電機功率 (Kw) | 額定電流(A) | |||||||
DN | L | D | D1 | Z×d | H | 電壓660V | 電壓380V | ||||
40 | 240 | 165 | 125 | 4×Φ23 | 650 | DZB15 | 150 | 24 | 0.37 | 0.95 | 1.038 |
50 | 250 | 195 | 145 | 4×Φ25 | 685 | DZB15 | 150 | 24 | 0.37 | 0.95 | 1.38 |
65 | 280 | 220 | 170 | 8×Φ25 | 725 | DZB20 | 200 | 24 | 0.55 | 1.4 | 2.2 |
80 | 310 | 230 | 180 | 8×Φ25 | 760 | DZB20 | 200 | 24 | 0.55 | 1.4 | 2.2 |
100 | 350 | 265 | 210 | 8×Φ30 | 830 | DZB30 | 300 | 24 | 0.75 | 2.0 | 2.62 |
125 | 400 | 310 | 250 | 8×Φ34 | 970 | DZB30 | 300 | 24 | 0.75 | 2.0 | 2.62 |
150 | 450 | 350 | 290 | 12×Φ34 | 1020 | DZB45 | 450 | 24 | 1.1 | 2.0 | 4.0 |
200 | 550 | 430 | 360 | 12×Φ41 | 1150 | DZB60 | 600 | 24 | 1.5 | 2.8 | 4.12 |
250 | 650 | 500 | 430 | 12×Φ41 | 1290 | DZB90 | 900 | 24 | 2.2 | 3.9 | 5.25 |
300 | 750 | 585 | 500 | 16×Φ48 | 1530 | DZB120 | 1200 | 24 | 3.0 | 5.4 | 7.9 |
350 | 850 | 655 | 560 | 16×Φ54 | 1840 | DZB180 | 1800 | 18 | 4 | 6.4 | 8.87 |
400 | 950 | 715 | 620 | 16×Φ54 | 2321 | DZB250 | 2500 | 18 | 5.5 | 7.5 | 12.05 |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
暫無信息 |
聯(lián)系方式
泵閥商務(wù)網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究.Copyright(C) http://pcpad.net, All rights reserved.
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),泵閥商務(wù)網(wǎng)對此不承擔任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),泵閥商務(wù)網(wǎng)對此不承擔任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。