上海鈺歐閥門制造有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號Q41F
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:葉經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2017-11-02 01:42:56瀏覽次數(shù):391次
聯(lián)系我時,請告知來自 泵閥商務網(wǎng)暫無信息 |
氟塑料襯里球閥F46,其特性有特強的耐腐蝕性,適用在-80-200℃溫度條件下,可*輸送任意濃度的酸、堿、鹽液體介質(zhì)使用壽命長,不老化,無毒素分解等優(yōu)點,既有碳鋼外殼的強度,又有內(nèi)襯氟材料的耐腐蝕,是石油、化工、橡膠、塑料、制藥、造紙、電鍍、冶煉等諸多行業(yè)的理想選擇。
公司是國內(nèi)*以研究生產(chǎn)水利及工業(yè)閥門的,閥門廣泛應用于石油、化工、電力、造紙、食品、制藥等.....
首頁 > 閥門 > 球閥
Q41F襯氟球閥
氟塑料襯里球閥F46,其特性有特強的耐腐蝕性,適用在-80-200℃溫度條件下,可*輸送任意濃度的酸、堿、鹽液體介質(zhì)使用壽命長,不老化,無毒素分解等優(yōu)點,既有碳鋼外殼的強度,又有內(nèi)襯氟材料的耐腐蝕,是石油、化工、橡膠、塑料、制藥、造紙、電鍍、冶煉等諸多行業(yè)的理想選擇。
城建、化工、冶金、石油、制藥、食品、飲料、環(huán)保
設計與制造 Design Spec | 結(jié)構長度 Face To Face | 連接法蘭 Flange End | 試驗與檢驗 Test Check | 產(chǎn)品標識Marking | 供貨規(guī)范 Supply |
GB/T12237 | GB/T12221 | JB/T78;JB/T79 | GB/T 13927 | GB/T 12220 | JB/T 7928 |
襯里/閥座 Lining/seat | 代 號 | 適用溫度 Suitbale Temperature℃ | 適用介質(zhì) Suitbale medium |
PTFE(F4) | F4 | ≤180 | 除熔融堿金屬,元素氟外的各種濃度的酸、堿、鹽、王水、有機酸等強腐蝕性介質(zhì)。 |
PCTFE(F3) | F3 | ≤120 | |
FEP(F46) | F46 | ≤150 | |
PFA(可溶性F4) | FA | ≤180 | |
PVDF(F2) | F2 | ≤100 | |
RPTFE(RF4) | FR4 | ≤180 |
零件名稱Part Name | 灰鑄鐵Gray cast iron | 鑄鋼 cast steel | 不銹耐酸鑄鋼 stainless acid resistant cast steel | 超低碳不銹耐酸鑄鋼super-low-stainless acid redidtant cast steel | ||||
Z | C | P | R | PL | RL | |||
閥體/端蓋Dody/cover | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | ||
球體/閥桿Dall/stem | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | |||
襯里/閥座Lining/seat | PTFE(F4)、PCTFE(F3)、FEP(F46)、PFA(可溶性F4) | |||||||
填料壓蓋Packing cover | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | |||
填料 Packing | PTFE(F4) | PTFE(F4) | PTFE(F4) | |||||
支架 Net shelf | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | |||||
螺栓 Bolt | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | |||||
緊固螺母Clamp bolt | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | |||||
操作手柄Handle | WCB | WCB | WCB |
DN (mm) | NPS (inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | n-фd | W | D0 | H | WT(kg) | ||||||||||||||||||||
PN1.0MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-14 | 120 | - | 80 | 2.5 | ||||||||||||||||||||
20 | 3/4 | 130 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-14 | 140 | - | 90 | 3 | ||||||||||||||||||||
25 | 1 | 140 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-14 | 160 | - | 100 | 4.5 | ||||||||||||||||||||
32 | 11/4 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-18 | 160 | - | 110 | 5.7 | ||||||||||||||||||||
40 | 11/2 | 165 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 | 200 | - | 120 | 7 | ||||||||||||||||||||
50 | 2 | 203 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 | 250 | - | 135 | 9.5 | ||||||||||||||||||||
65 | 21/2 | 222 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-18 | 300 | - | 145 | 15 | ||||||||||||||||||||
80 | 3 | 241 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-18 | 350 | - | 185 | 19 | ||||||||||||||||||||
100 | 4 | 305 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-18 | 400 | - | 195 | 33 | ||||||||||||||||||||
125 | 5 | 356 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-18 | 500 | - | 210 | 58 | ||||||||||||||||||||
150 | 6 | 394 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-23 | - | 200 | 450 | 93 | ||||||||||||||||||||
200 | 8 | 457 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-23 | - | 240 | 490 | 155 | ||||||||||||||||||||
250 | 10 | 533 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-23 | - | 240 | 550 | 210 | ||||||||||||||||||||
PN1.6MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-14 | 120 | - | 80 | 2.5 | ||||||||||||||||||||
20 | 3/4 | 130 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-14 | 140 | - | 90 | 3 | ||||||||||||||||||||
25 | 1 | 140 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-14 | 160 | - | 100 | 4.5 | ||||||||||||||||||||
32 | 11/4 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-18 | 160 | - | 110 | 5.7 | ||||||||||||||||||||
40 | 11/2 | 165 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 | 200 | - | 120 | 7 | ||||||||||||||||||||
50 | 2 | 203 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 | 250 | - | 135 | 9.5 | ||||||||||||||||||||
65 | 21/2 | 222 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-18 | 300 | - | 145 | 15 | ||||||||||||||||||||
80 | 3 | 241 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-18 | 350 | - | 185 | 19 | ||||||||||||||||||||
100 | 4 | 305 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-18 | 400 | - | 195 | 33 | ||||||||||||||||||||
125 | 5 | 356 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-18 | 500 | - | 210 | 58 | ||||||||||||||||||||
150 | 6 | 394 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-23 | - | 200 | 450 | 93 | ||||||||||||||||||||
200 | 8 | 457 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-23 | - | 240 | 490 | 155 | ||||||||||||||||||||
2.5MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 16 | 4-14 | 120 | - | 80 | 2.5 | ||||||||||||||||||||
20 | 3/4 | 130 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-14 | 140 | - | 90 | 3 | ||||||||||||||||||||
25 | 1 | 140 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-14 | 160 | - | 100 | 4.5 | ||||||||||||||||||||
32 | 11/4 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-18 | 160 | - | 110 | 5.7 | ||||||||||||||||||||
40 | 11/2 | 165 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 | 200 | - | 120 | 7 | ||||||||||||||||||||
50 | 2 | 203 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 | 250 | - | 135 | 9.5 | ||||||||||||||||||||
65 | 21/2 | 222 | 180 | 145 | 120 | 3 | 22 | 8-18 | 300 | - | 145 | 15 | ||||||||||||||||||||
80 | 3 | 241 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-18 | 300 | - | 185 | 19 | ||||||||||||||||||||
100 | 4 | 305 | 230 | 190 | 160 | 3 | 24 | 8-23 | - | 200 | 195 | 33 | ||||||||||||||||||||
125 | 5 | 356 | 270 | 220 | 188 | 3 | 28 | 8-25 | - | 200 | 210 | 58 | ||||||||||||||||||||
150 | 6 | 394 | 300 | 250 | 218 | 3 | 30 | 8-25 | - | 200 | 450 | 93 |
注:表中數(shù)據(jù)XX/XX分別為壓力1.6MPa、2.5MPa
公司以其*的技術、*的工藝、新穎、雅致的外觀結(jié)構,加之嚴謹?shù)馁|(zhì)量控制和*的售前售后服務,上海鈺歐閥門竭誠歡迎各界人士光臨指導,共創(chuàng)雙贏。
更好、更精的閥門。
訂貨須知:(國家標準)
一、A:產(chǎn)品名稱、型號、公稱通徑B:介質(zhì)及溫度、壓力范圍C:是否有附件、交貨期、特殊要求等以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設計單位選定我公司的閥門型號,請您根據(jù)閥門參數(shù)直接與我們銷售中心訂購。
三、當您使用的場合非常重要或環(huán)境比較復雜時,請您提供設計圖紙和詳細參數(shù),我們的工程師專家會專心為您審核與分析。
我們可以為您提供專業(yè)的解決方案,包括設計、定做、成套、運行、服務。我們一直致力于閥門行業(yè)領域的*,為您提供的閥門知識、的服務、*的技術顧問。如有任何疑問,您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務。我們立志成為世界的閥門制造商。
定做、成套、運行、服務。我們一直致力于閥門行業(yè)領域的*,為您提供的閥門知識、的服務、*的技術顧問。如有任何疑問,您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務。我們立志成為世界的閥門制造商。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
主營產(chǎn)品:閘閥、球閥、蝶閥、截止閥、止回閥、平衡閥、調(diào)節(jié)閥、電磁閥、減壓閥、隔膜閥、疏水閥、安全閥、阻火器、呼吸閥、管夾閥、針型閥、柱塞閥、旋塞閥、水力控制閥等
泵閥商務網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海鈺歐閥門制造有限公司