溢流閥 排渣閥 卸料閥 平衡閥 管夾閥 蝶閥 球閥 截止閥 閘閥 柱塞閥 控制閥 燃?xì)忾y 安全閥 針型閥 隔膜閥
上海鈺歐閥門制造有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)ZS
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:葉經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2017-06-23 04:00:15瀏覽次數(shù):550次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 泵閥商務(wù)網(wǎng)二位二通常閉型電磁閥,斷電關(guān)閉,通電打開;產(chǎn)品為系列化生產(chǎn),體積小,流量大,適用范圍廣
閥體材質(zhì)為:鍛銅,鑄銅(只限 32、40、50)
環(huán)境溫度:0℃~65℃ 介質(zhì)溫度: 0℃~120℃
公司是一家專業(yè)從事閥門產(chǎn)品的研制、開發(fā)、制造、檢測、銷售于一體的*;是上海,通過ISO9001-2008質(zhì)量體系認(rèn)證,國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)疫總局特種設(shè)備制造許可“TS”認(rèn)證。
二位二通常閉型電磁閥,斷電關(guān)閉,通電打開;產(chǎn)品為系列化生產(chǎn),體積小,流量大,適用范圍廣
閥體材質(zhì)為:鍛銅,鑄銅(只限 32、40、50)
環(huán)境溫度:0℃~65℃ 介質(zhì)溫度: 0℃~120℃
安裝:按閥上所標(biāo)流向箭頭,為增強(qiáng)使用壽命和可靠性,線圈向上,水平安裝
電壓:AC24V/110V/220V/230V/240V 50/60HZ DC24V/12V ±10%允許波動(dòng) 16~25mm可選配德國NASS線圈
密封件:可采用NBR、VITON、EPDM等多種,以適用于不同流體的開關(guān)控制.
型號(hào)規(guī)格
接管口徑 流量通徑 mm | CV值 | 壓力差(Kgf/cm2) | zui大 流體 溫度 | 線圈 | 功率 | 外行尺寸 長×寬×高 A×B×H | 重量KG | 訂貨型號(hào) 以下表中電壓為 220VAC 50/60HZ | ||||||||
zui小壓力 | zui大工作壓力 | |||||||||||||||
空氣瓦斯 | 水、熱水液體 | 輕油≤20CST | F | VA | W | |||||||||||
AC | DC | AC | DC | AC | DC | 配置 | AC220V | DC24V | ||||||||
3/8” | 16 | 4.8 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 80 | D | 33 | 20 | 69×57×106 | 0.9 | ZS1DF02N1C16 |
16 | 4.8 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 120 | D | 33 | 20 | 69×57×106 | 0.9 | ZS1DF02E1C16 | ||
16 | 4.8 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 120 | D | 33 | 20 | 69×57×106 | 0.9 | ZS1DF02V1C16 | |
16 | 4.8 | 0 | 3 | 3 | 120 | D | 33 | 20 | 69×57×106 | 0.9 | ZS1DF02G1C16 | |||||
1/2” | 16 | 4.8 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 80 | D | 33 | 20 | 69×57×106 | 0.9 | ZS1DF02N1D16 |
16 | 4.8 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 120 | D | 33 | 20 | 69×57×106 | 0.9 | ZS1DF02E1D16 | |||
16 | 4.8 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 120 | D | 33 | 20 | 69×57×106 | 0.9 | ZS1DF02V1D16 | |
16 | 4.8 | 0 | 3 | 3 | 120 | D | 33 | 20 | 69×57×106 | 0.9 | ZS1DF02G1D16 | |||||
3/4” | 20 | 7.6 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 80 | D | 33 | 20 | 73×57×114 | 1.08 | ZS1DF02N1E20 |
20 | 7.6 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 120 | D | 33 | 20 | 73×57×114 | 1.08 | ZS1DF02E1E20 | |||
20 | 7.6 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 120 | D | 33 | 20 | 73×57×114 | 1.08 | ZS1DF02V1E20 | |
20 | 7.6 | 0 | 3 | 3 | 120 | D | 33 | 20 | 73×57×114 | 1.08 | ZS1DF02G1E20 | |||||
1” | 25 | 12 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 80 | D | 33 | 20 | 99×77×121 | 1.4 | ZS1DF02N1G25 |
25 | 12 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 120 | D | 33 | 20 | 99×77×121 | 1.4 | ZS1DF02E1G25 | |||
25 | 12 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 120 | D | 33 | 20 | 99×77×121 | 1.4 | ZS1DF02V1G25 | |
25 | 12 | 0 | 3 | 3 | 120 | D | 33 | 20 | 99×77×121 | 1.4 | ZS1DF02G1G25 | |||||
11/4” | 32 | 24 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 80 | D | 70 | 40 | 112×86.5×150 | 2.5 | ZS1DF02N2H32 |
32 | 24 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 120 | D | 70 | 40 | 112×86.5×150 | 2.5 | ZS1DF02E2H32 | |||
32 | 24 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 120 | D | 70 | 40 | 112×86.5×150 | 2.5 | ZS1DF02V2H32 | |
32 | 24 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 80 | D | 70 | 20 | 112×86.5×150 | 2.7 | ZS1DF02N1H32 | |
32 | 24 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 120 | D | 70 | 40 | 112×86.5×150 | 2.7 | ZS1DF02E1H32 | |||
32 | 24 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 120 | D | 70 | 40 | 112×86.5×150 | 2.7 | ZS1DF02V1H32 | |
11/2” | 40 | 29 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 80 | D | 70 | 40 | 123×94×160 | 2.9 | ZS1DF02N2J40 |
40 | 29 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 120 | D | 70 | 40 | 123×94×160 | 2.9 | ZS1DF02E2J40 | |||
40 | 29 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 120 | D | 70 | 40 | 123×94×160 | 2.9 | ZS1DF02V2J40 | |
40 | 29 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 80 | D | 70 | 40 | 123×94×160 | 3.2 | ZS1DF02N1J40 | |
40 | 29 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 120 | D | 70 | 40 | 123×94×160 | 3.2 | ZS1DF02E1J40 | |||
40 | 29 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 120 | D | 70 | 40 | 123×94×160 | 3.2 | ZS1DF02V1J40 | |
2” | 50 | 48 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 80 | D | 70 | 40 | 168×123×183 | 5.2 | ZS1DF02N2K50 |
50 | 48 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 120 | D | 70 | 40 | 168×123×183 | 5.2 | ZS1DF02E2K50 | |||
50 | 48 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 120 | D | 70 | 40 | 168×123×183 | 5.2 | ZS1DF02V2K50 | |
50 | 48 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 80 | D | 70 | 40 | 168×123×183 | 5.4 | ZS1DF02N1K50 | |
50 | 48 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 120 | D | 70 | 40 | 168×123×183 | 5.4 | ZS1DF02E1K50 | |||
50 | 48 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 120 | D | 70 | 40 | 168×123×183 | 5.4 | ZS1DF02V1K50 |
訂貨須知:(國家標(biāo)準(zhǔn))
一、A:產(chǎn)品名稱、型號(hào)、公稱通徑B:介質(zhì)及溫度、壓力范圍C:是否有附件、交貨期、特殊要求等以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定我公司的閥門型號(hào),請(qǐng)您根據(jù)閥門參數(shù)直接與我們銷售中心訂購。
三、當(dāng)您使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),我們的工程師專家會(huì)專心為您審核與分析。
我們可以為您提供專業(yè)的解決方案,包括設(shè)計(jì)、定做、成套、運(yùn)行、服務(wù)。我們一直致力于閥門行業(yè)領(lǐng)域的*,為您提供的閥門知識(shí)、的服務(wù)、*的技術(shù)顧問。如有任何疑問,您可以致電給我們,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。我們立志成為世界的閥門制造商。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
主營產(chǎn)品:閘閥、球閥、蝶閥、截止閥、止回閥、平衡閥、調(diào)節(jié)閥、電磁閥、減壓閥、隔膜閥、疏水閥、安全閥、阻火器、呼吸閥、管夾閥、針型閥、柱塞閥、旋塞閥、水力控制閥等
泵閥商務(wù)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海鈺歐閥門制造有限公司