溢流閥 排渣閥 卸料閥 平衡閥 管夾閥 蝶閥 球閥 截止閥 閘閥 柱塞閥 控制閥 燃?xì)忾y 安全閥 針型閥 隔膜閥
上海鈺歐閥門制造有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號ZS
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:葉經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2017-06-28 02:40:16瀏覽次數(shù):623次
聯(lián)系我時,請告知來自 泵閥商務(wù)網(wǎng)暫無信息 |
二位二通常閉型電磁閥,斷電關(guān)閉,通電打開;產(chǎn)品為系列化生產(chǎn),體積小,流量大,適用范圍廣
閥體材質(zhì)為:銅,SS304不銹鋼,SS316不銹鋼(定)
環(huán)境溫度: 0℃~65℃ 介質(zhì)溫度: 0℃~120℃
公司是一家專業(yè)從事閥門產(chǎn)品的研制、開發(fā)、制造、檢測、銷售于一體的*;是上海,通過ISO9001-2008質(zhì)量體系認(rèn)證,國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗疫總局特種設(shè)備制造許可“TS”認(rèn)證。
二位二通常閉型電磁閥,斷電關(guān)閉,通電打開;產(chǎn)品為系列化生產(chǎn),體積小,流量大,適用范圍廣
閥體材質(zhì)為:銅,SS304不銹鋼,SS316不銹鋼(定)
環(huán)境溫度: 0℃~65℃ 介質(zhì)溫度: 0℃~120℃
安裝:按閥上所標(biāo)流向箭頭,可任意安裝;為增強(qiáng)使用壽命,線圈向上,水平安裝.
電壓:AC24V/110V/220V/230V/240V 50/60HZ DC24V/12V ±10%允許波動.可選配德國NASS線圈
密封件:可采用NBR、VITON、EPDM等多種,以適應(yīng)不同流體的開關(guān)控制.
型號規(guī)格
接管口徑 | 流量通徑mm | CV值 | 壓力差(Kgf/cm2) | zui大溫度℃ | 線圈配置 | 功率 | 線圈等級 | 訂貨型號規(guī)格以下表中 型號規(guī)格電壓是220VAC | 重量KG | ||||||||
zui小壓力 | zui大工作壓力 | VA | W | ||||||||||||||
空氣瓦斯 | 水、熱水液體 | 輕油≤20CST | AC220V | DC24V | 閥體材料 | ||||||||||||
AC | DC | AC | DC | AC | DC | 鍛銅 | 不銹鋼SS304 | ||||||||||
1/8” 只配 | 2.5 | 0.23 | 0 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 80 | N | 13 | 8.5 | B | ZS1NF02N1AC3 | ZS1NF02N4AC3 | 0.35 |
2.5 | 0.23 | 0 | 7 | 5 | 7 | 5 | 120 | N | 13 | 8.5 | B | ZS1NF02E1AC3 | ZS1NF02E4AC3 | 0.35 | |||
2.5 | 0.23 | 0 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 120 | N | 13 | 8.5 | B | ZS1NF02V1AC3 | ZS1NF02V4AC3 | 0.35 | |
3 | 0.3 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 80 | N | 13 | 8.5 | B | ZS1NF02N1AC3 | ZS1NF02N4AC3 | 0.35 | |
3 | 0.3 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 120 | N | 13 | 8.5 | B | ZS1NF02E1AC3 | ZS1NF02E4AC3 | 0.35 | |||
3 | 0.3 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 120 | N | 13 | 8.5 | B | ZS1NF02V1AC3 | ZS1NF02V4AC3 | 0.35 | |
1/8” | 5 | 0.65 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 80 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02N1A05 | ZS1DF02N4A05 | 0.46 |
5 | 0.65 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 120 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02E1A05 | ZS1DF02E4A05 | 0.46 | |||
5 | 0.65 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 120 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02V1A05 | ZS1DF02V4A05 | 0.46 | |
6 | 0.8 | 0 | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 | 3 | 2.5 | 80 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02N1A06 | ZS1DF02N4A06 | 0.46 | |
6 | 0.8 | 0 | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 | 120 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02E1A06 | ZS1DF02E4A06 | 0.46 | |||
6 | 0.8 | 0 | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 | 3 | 2.5 | 120 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02V1A06 | ZS1DF02V4A06 | 0.46 | |
7.5 | 1.0 | 0 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 80 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02N1AC8 | ZS1DF02N4AC8 | 0.45 | |
7.5 | 1.0 | 0 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 120 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02E1AC8 | ZS1DF02E4AC8 | 0.45 | |||
7.5 | 1.0 | 0 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 120 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02V1AC8 | ZS1DF02V4AC8 | 0.45 | |
1/4” 只配 N05型線圈 | 2.5 | 0.23 | 0 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 80 | N | 13 | 20 | B | ZS1NF02N1BC3 | ZS1NF02N4BC3 | 0.34 |
2.5 | 0.23 | 0 | 7 | 5 | 7 | 5 | 120 | N | 13 | 8.5 | B | ZS1NF02E1BC3 | ZS1NF02E4BC3 | 0.34 | |||
2.5 | 0.23 | 0 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 120 | N | 13 | 8.5 | B | ZS1NF02V1BC3 | ZS1NF02V4BC3 | 0.34 | |
3 | 0.3 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 80 | N | 13 | 8.5 | B | ZS1NF02N1BC3 | ZS1NF02N4BC3 | 0.34 | |
3 | 0.3 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 120 | N | 13 | 8.5 | B | ZS1NF02E1BC3 | ZS1NF02E4BC3 | 0.34 | |||
3 | 0.3 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 120 | N | 13 | 8.5 | B | ZS1NF02V1BC3 | ZS1NF02V4BC3 | 0.34 | |
1/4” | 5 | 0.65 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 80 | D | 33 | 8.5 | F | ZS1DF02N1B05 | ZS1DF02N4B05 | 0.45 |
5 | 0.65 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 120 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02E1B05 | ZS1DF02E4B05 | 0.45 | |||
5 | 0.65 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 120 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02V1B05 | ZS1DF02V4B05 | 0.45 | |
6 | 0.8 | 0 | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 | 3 | 2.5 | 80 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02N1B06 | ZS1DF02N4B06 | 0.45 | |
6 | 0.8 | 0 | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 | 120 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02E1B06 | ZS1DF02E4B06 | 0.45 | |||
6 | 0.8 | 0 | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 | 3 | 2.5 | 120 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02V1B06 | ZS1DF02V4B06 | 0.45 | |
7.5 | 1.0 | 0 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 80 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02N1BC8 | ZS1DF02N4BC8 | 0.44 | |
7.5 | 1.0 | 0 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 120 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02E1BC8 | ZS1DF02E4BC8 | 0.44 | |||
7.5 | 1.0 | 0 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 120 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02V1BC8 | ZS1DF02V4BC8 | 0.44 |
ZS二位二通微型系列直動式電磁閥<常閉型>
型號規(guī)格
, ,
接管口徑 | 流量通徑mm | CV值 | 壓力差(Kgf/cm2) | zui大溫度℃ | 線圈配置 | 功率 | 線圈等級 | 訂貨型號規(guī)格以下表中 型號規(guī)格電壓是220VAC | 重量KG | ||||||||
zui小壓力 | zui大工作壓力 | VA | W | ||||||||||||||
空氣瓦斯 | 水、熱水液體 | 輕油≤20CST | AC220V | DC24V | 閥體材料 | ||||||||||||
AC | DC | AC | DC | AC | DC | 鍛銅 | 不銹鋼SS304 | ||||||||||
3/8” | 4 | 0.6 | 0 | 8 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 80 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02N1C04 | ZS1DF02N4C04 | 0.6 |
4 | 0.6 | 0 | 8 | 5 | 8 | 5 | 120 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02E1C04 | ZS1DF02E4C04 | 0.6 | |||
4 | 0.6 | 0 | 8 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 120 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02V1C04 | ZS1DF02V4C04 | 0.6 | |
5 | 0.65 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 80 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02N1C05 | ZS1DF02N4C05 | 0.51 | |
5 | 0.65 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 120 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02E1C05 | ZS1DF02E4C05 | 0.51 | |||
5 | 0.65 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 120 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02V1C05 | ZS1DF02V4C05 | 0.51 | |
6 | 0.8 | 0 | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 | 3 | 2.5 | 80 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02N1C06 | ZS1DF02N4C06 | 0.51 | |
6 | 0.8 | 0 | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 | 120 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02E1C06 | ZS1DF02E4C06 | 0.51 | |||
6 | 0.8 | 0 | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 | 3 | 2.5 | 120 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02V1C06 | ZS1DF02V4C06 | 0.51 | |
7.5 | 1.0 | 0 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 80 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02N1CC8 | ZS1DF02N4CC8 | 0.49 | |
7.5 | 1.0 | 0 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 120 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02E1CC8 | ZS1DF02E4CC8 | 0.49 | |||
7.5 | 1.0 | 0 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 120 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02V1CC8 | ZS1DF02V4CC8 | 0.49 | |
10 | 1.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 80 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02N1C10 | 0.62 | ||
10 | 1.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 120 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02E1C10 | 0.62 | ||||
10 | 1.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 120 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02V1C10 | 0.62 | ||
1/2” | 5 | 0.65 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 80 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02N1D05 | ZS1DF02N4D05 | 0.48 |
5 | 0.65 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 120 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02E1D05 | ZS1DF02E4D05 | 0.48 | |||
5 | 0.65 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 120 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02V1D05 | ZS1DF02V4D05 | 0.48 | |
6 | 0.8 | 0 | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 | 3 | 2.5 | 80 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02N1D06 | ZS1DF02N4D06 | 0.48 | |
6 | 0.8 | 0 | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 | 120 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02E1D06 | ZS1DF02E4D06 | 0.48 | |||
6 | 0.8 | 0 | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 | 3 | 2.5 | 120 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02V1D06 | ZS1DF02V4D06 | 0.48 | |
7.5 | 1.0 | 0 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 80 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02N1DC8 | ZS1DF02N4DC8 | 0.46 | |
7.5 | 1.0 | 0 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 120 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02E1DC8 | ZS1DF02E4DC8 | 0.46 | |||
7.5 | 1.0 | 0 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 120 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02V1DC8 | ZS1DF02V4DC8 | 0.46 | |
10 | 1.65 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 80 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02N1D10 | 0.59 | ||
10 | 1.65 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 120 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02E1D10 | |||||
10 | 1.65 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 120 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02V1D10 |
【ZS二位二通微型系列直動式電磁閥(常閉型)】【價格】【參數(shù)】【供應(yīng)信息】請來電詳詢
訂貨須知:(國家標(biāo)準(zhǔn))
一、A:產(chǎn)品名稱、型號、公稱通徑B:介質(zhì)及溫度、壓力范圍C:是否有附件、交貨期、特殊要求等以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計單位選定我公司的閥門型號,請您根據(jù)閥門參數(shù)直接與我們銷售中心訂購。
三、當(dāng)您使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您提供設(shè)計圖紙和詳細(xì)參數(shù),我們的工程師專家會專心為您審核與分析。
我們可以為您提供專業(yè)的解決方案,包括設(shè)計、定做、成套、運(yùn)行、服務(wù)。我們一直致力于閥門行業(yè)領(lǐng)域的*,為您提供的閥門知識、的服務(wù)、*的技術(shù)顧問。如有任何疑問,您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。我們立志成為世界的閥門制造商。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
主營產(chǎn)品:閘閥、球閥、蝶閥、截止閥、止回閥、平衡閥、調(diào)節(jié)閥、電磁閥、減壓閥、隔膜閥、疏水閥、安全閥、阻火器、呼吸閥、管夾閥、針型閥、柱塞閥、旋塞閥、水力控制閥等
泵閥商務(wù)網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海鈺歐閥門制造有限公司