![]() |
上海鈴鹿實(shí)業(yè)有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 柴油抽水泵 |
會(huì)員1.png)
![]() |
上海鈴鹿實(shí)業(yè)有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 柴油抽水泵 |
暫無(wú)信息 |
參考價(jià) | 面議 |
聯(lián)系方式:李璐查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2015-08-21 14:35:53瀏覽次數(shù):394
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是泵閥商務(wù)網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
移動(dòng)式5KW柴油發(fā)電機(jī)
5KW*柴油發(fā)電機(jī) | |
產(chǎn)品型號(hào) | SHL6900CT |
頻率HZ | 50 60 |
額定功率KW | 5.0 5.5 |
zui大輸出功率KW | 5.5 6.0 |
額定電壓V | 115/230 120/240 |
額定電流A | 39.2/19.6 41.7/20.8 |
額定轉(zhuǎn)速rpm | 3000 3600 |
相數(shù) | 單相 |
功率因數(shù) | 1 |
絕緣等級(jí) | B |
級(jí)數(shù) | 2 |
勵(lì)磁方式 | 自勵(lì)恒壓(AVR) |
面板形式 | 普通面板 |
輸出電壓V | 115/230 120/240 |
插座 | 兩個(gè)插座 |
接線柱 | 無(wú) |
DC 12V 直流輸出 | 接線柱輸出 |
噪音等級(jí)(7m)Db(A) | 68 |
起動(dòng)方式 | 電啟動(dòng) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | SUZUKA186F |
型式 | 單缸、立式、四沖程、直噴式 |
汽缸數(shù)-缸徑*沖程 mm | 1-86*72 |
排量ml | 418 |
壓縮比 | 19:01 |
燃油容積L | 16 |
燃油類型 | 0#(夏),-10#(冬),-20#(嚴(yán)寒) |
耗油量g/kW.h | 275.1 |
機(jī)油容積L | 1.65 |
機(jī)油型號(hào) | CD級(jí)或SAE10W-30,15W-40 |
結(jié)構(gòu)形式 | * |
外形尺寸:L*W*H mm | 912*532*740 |
凈重KG | 158 |
毛重KG | 174 |
連續(xù)工作時(shí)間(H) | 12 |
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 |
售后信息 | |
售后服務(wù) | 鈴鹿原裝 全國(guó)聯(lián)保 |
質(zhì)量保證 | 質(zhì)保一年 終身維護(hù) |
產(chǎn)品信息 | 含17%增值稅 |
曹 | |
在線旺旺 | wancaofeilong |
: |
移動(dòng)式5KW柴油發(fā)電機(jī)
移動(dòng)式5KW柴油發(fā)電機(jī)