泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>閘閥>差壓閘閥> Q41F 美日標(biāo)球閥
返回產(chǎn)品中心Q41F 美日標(biāo)球閥
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 永嘉縣狼威閥門廠
- 品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地 溫州市
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間 2016/11/10 22:39:30
- 訪問次數(shù) 761
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>閘閥>差壓閘閥> Q41F 美日標(biāo)球閥
返回產(chǎn)品中心參考價(jià) | 面議 |
永嘉縣狼威閥門(Http://www.Lonvir.com)廠位于中國泵閥之鄉(xiāng)甌北鎮(zhèn),是一家集生產(chǎn)和銷售各種高、中、低壓閥門以及各類水泵的綜合性企業(yè)。質(zhì)量可靠,品種齊全,產(chǎn)品全國各地,分別有國標(biāo)、美標(biāo)、德標(biāo)、英標(biāo)、日標(biāo)等標(biāo)準(zhǔn)系列的閥門,公司主營:電動(dòng)閥門(Http://www.Diandongfamen.cc)、氣動(dòng)閥門(Http://www.Qidongfamen.cc)、電、液動(dòng)閥門(Ht
主要零件材料及性能
閥體 | 閥桿 | 閥球 | 密封面 | 墊片 | 填料 | 工作溫度 | 適用介質(zhì) |
WCB | 1Cr13 | 1Cr13 | 1Cr13 司太立合金 本體材料 | 柔性石墨 不銹鋼加柔性石墨 08軟鋼 F304 F316 | 柔性石墨 編結(jié)石墨 | -29-425℃ | 水、蒸汽、油品 |
WC6 | 15CrMo | 15CrMo | -29-425℃ | ||||
WC9 | 25Cr2MoV | 25Cr2MoV | |||||
LCB | 304 | 304 | -46-354℃ | ||||
CF8 | 304 | 304 | -196-600℃ | 部分酸、堿 | |||
CF3 | 304L | 304L | |||||
CF8M | 316 | 316 | |||||
CF3M | 316L | 316L |
主要連接及外形尺寸
公稱通徑DN | 尺寸(mm) | ||||||||||||||||
ANSI 150Lb | 重量Kg | ANSI 300Lb | 重量Kg | JIS 10K | 重量Kg | JIS 10K | 重量Kg | ||||||||||
mm | inch | L | H | W | L | H | W | L | H | W | L | H | W | ||||
15 | 1/2 | 108 | 59 | 130 | 2.3 | 140 | 59 | 130 | 2.5 | 108 | 59 | 130 | 2.3 | 140 | 59 | 130 | 2.5 |
20 | 3/4 | 117 | 63 | 130 | 3 | 152 | 63 | 130 | 3.5 | 117 | 63 | 130 | 3 | 152 | 63 | 130 | 2.5 |
25 | 1 | 127 | 75 | 160 | 4.5 | 165 | 75 | 160 | 5.5 | 127 | 75 | 160 | 4.5 | 165 | 75 | 160 | 5.5 |
40 | 1 1/2 | 165 | 97 | 230 | 7 | 190 | 97 | 230 | 10.5 | 165 | 97 | 230 | 7 | 19 | 97 | 230 | 10.5 |
50 | 2 | 178 | 107 | 230 | 9.5 | 216 | 107 | 230 | 14.5 | 178 | 107 | 230 | 9.5 | 216 | 107 | 230 | 4.5 |
65 | 21/2 | 190 | 142 | 400 | 15 | 241 | 142 | 400 | 23.5 | 190 | 142 | 400 | 15 | 241 | 142 | 400 | 23.5 |
80 | 3 | 203 | 152 | 400 | 19 | 283 | 152 | 400 | 30 | 203 | 152 | 400 | 19 | 283 | 152 | 400 | 30 |
100 | 4 | 229 | 178 | 700 | 33 | 305 | 178 | 700 | 55 | 229 | 178 | 700 | 33 | 305 | 178 | 700 | 55 |
125 | 5 | 356 | 252 | 1100 | 58 | 381 | 252 | 1100 | 81 | 356 | 252 | 1100 | 58 | 356 | 252 | 1100 | 81 |
150 | 6 | 394 | 272 | 1100 | 93 | 403 | 272 | 110 | 118 | 394 | 272 | 1100 | 93 | 394 | 272 | 1100 | 118 |
200 | 8 | 457 | 342 | 1500 | 160 | 502 | 342 | 1500 | 200 | 457 | 342 | 1500 | 160 | 457 | 342 | 1500 | 200 |
250 | 10 | 533 | 345 | 1500 | 200 | 568 | 345 | 1500 | 250 | 533 | 345 | 1500 | 200 | 533 | 345 | 1500 | 250 |
產(chǎn)品名稱 | 參考價(jià) | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時(shí)間 | |
---|---|---|---|---|---|
美日標(biāo)球閥 | 面議 | 上海市 | 河北沃茨閥門制造有限公司 | 2016-12-14 | 在線詢價(jià)> |
三片式美日標(biāo)球閥 | 面議 | 上海市 | 上海朝光閥門有限公司 | 2017-11-02 | 在線詢價(jià)> |
Q41F 美日標(biāo)球閥 | 面議 | 溫州市 | 永嘉縣狼威閥門廠 | 2016-11-10 | 在線詢價(jià)> |
美日標(biāo)球閥,不銹鋼材質(zhì)304 316 316L | 面議 | 溫州市 | 溫州加泰閥門 | 2016-11-20 | 在線詢價(jià)> |
美、日標(biāo)球閥 | 面議 | 溫州市 | 溫州加泰閥門廠 | 2017-08-06 | 在線詢價(jià)> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: