泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>調(diào)節(jié)閥>其它調(diào)節(jié)閥>ZDLS 電動角形高壓調(diào)節(jié)閥
返回產(chǎn)品中心ZDLS 電動角形高壓調(diào)節(jié)閥
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 上海奇眾閥門制造有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 上海市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2017/8/21 7:16:21
- 訪問次數(shù) 481
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>調(diào)節(jié)閥>其它調(diào)節(jié)閥>ZDLS 電動角形高壓調(diào)節(jié)閥
返回產(chǎn)品中心參考價 | 面議 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ZDLS型電動角形高壓調(diào)節(jié)閥,由PS系列和3610系列直行程電動執(zhí)行機構(gòu)和低流阻直通單座閥組成。。電動執(zhí)行機構(gòu)為電子式一體化結(jié)構(gòu),內(nèi)有伺服放大器,輸入控制信號(4-20mADC或1-5VDC)及電源即可控制閥門開度,達到對壓力、流量、液位、溫度等工參數(shù)的調(diào)節(jié)。具有動作靈敏、連線簡單、流量大、體積小、調(diào)節(jié)精度高等特點。
角形高壓 調(diào)節(jié)閥是針對調(diào)節(jié)閥在高壓或高壓差、有嚴重汽蝕、沖蝕的嚴酷工況條件下壽命短、閥桿易斷裂、襯套易脫落嚴重問題研制開發(fā)的產(chǎn)品。它采用多級節(jié)流形式來分攤壓差,減少了氣蝕、沖蝕、撓流破壞,大大提高了調(diào)節(jié)閥的使用壽命,特別是用在尿素系統(tǒng)中比普通高壓閥壽命提高2-3倍。閥體為直角形,閥芯為單導(dǎo)向結(jié)構(gòu),閥體流路簡單,阻力小,特別適用于高粘度,含有懸浮物和顆粒狀介質(zhì)流體的調(diào)節(jié),可避免結(jié)焦、粘結(jié)、堵塞。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要參數(shù)
電動角型調(diào)節(jié)閥
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:工作溫度、公稱壓力、公稱通徑超出列表范圍的產(chǎn)品可與本公商洽解決。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技術(shù)性能指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泄漏率:IV 級,小于額定流量的10-4 回差:配3610L 執(zhí)行機構(gòu)為2.0%;配PSL執(zhí)行機構(gòu)為 1.0% 基本誤差:配3610L執(zhí)行機構(gòu)為±2.5%;配PSL執(zhí)行機構(gòu)為±1.0%注:測試使用的填料為標準聚四氟乙烯填料。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要零部件材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閥體材質(zhì): ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti、316、316L、耐磨蝕合金等 芯座材質(zhì):1Cr18Ni9Ti、316、316L、耐磨蝕合金、F4等 填料材質(zhì):聚四氟乙烯、柔性石墨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
允許壓差
(2)如果允許壓差不清楚或zui大工作壓差超出列表范圍,請與我們,采取適當?shù)姆椒山鉀Q。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸及重量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)品名稱 | 參考價 | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
電子式電動角形高壓調(diào)節(jié)閥 | ¥1028 | 溫州市 | 浙江尼威流體控制有限公司 | 2023-04-12 | 在線詢價> |
進口電動角形高壓調(diào)節(jié)閥 德國洛克 品牌優(yōu)選 | 面議 | 廈門市 | 廈門洛克泵閥制造有限公司 | 2022-06-21 | 在線詢價> |
進口電動角形高壓調(diào)節(jié)閥優(yōu)選——德國洛克 | ¥2500 | 廈門市 | 英克閥門制造(廈門)有限公司 | 2022-10-08 | 在線詢價> |
電動角形高壓調(diào)節(jié)閥|不銹鋼角形調(diào)節(jié)閥 | 面議 | 溫州市 | 永嘉宗力閥門制造有限公司 | 2017-05-08 | 在線詢價> |
沃茨電子式電動角形高壓調(diào)節(jié)閥價格電子式電動角 | 面議 | 上海市 | 河北沃茨閥門制造有限公司 | 2016-11-15 | 在線詢價> |
ZDLS-20電動角形高壓調(diào)節(jié)閥,角型調(diào)節(jié)閥,高壓調(diào) | 面議 | 溫州市 | 溫州弘凌泵閥有限公司 | 2016-08-05 | 在線詢價> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: