泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>隔膜閥>直通隔膜閥> PLG系列盤式連續(xù)干燥機(jī)式
返回產(chǎn)品中心PLG系列盤式連續(xù)干燥機(jī)式
參考價(jià) | 面議 |
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 博山真空泵制造有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間 2017/7/20 1:42:13
- 訪問次數(shù) 692
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>隔膜閥>直通隔膜閥> PLG系列盤式連續(xù)干燥機(jī)式
返回產(chǎn)品中心參考價(jià) | 面議 |
PLG系列盤式連續(xù)干燥機(jī)式
規(guī)格 | 外徑(mm) | 高度(mm) | 干燥面積(m2) | 功率(KW) | 規(guī)格 | 外徑(mm) | 高度(mm) | 干燥面積(m2) | 功率(KW) | |
1200/4 | Φ1850 | 2600 | 3.3 | 1.1 | 2200/18 | Φ2900 | 5200 | 55.4 | 5.5 | |
1200/6 | 3040 | 4.9 | 2200/20 | 5560 | 61.6 | |||||
1200/8 | 3400 | 6.6 | 1.5 | 2200/22 | 5920 | 67.7 | 7.5 | |||
1200/10 | 3760 | 8.2 | 2200/24 | 6280 | 73.9 | |||||
1200/12 | 4120 | 9.9 | 2200/26 | 6640 | 80.0 | |||||
1500/6 | Φ2100 | 2850 | 8.0 | 2.2 | 3000/8 | Φ3800 | 4050 | 48 | 11 | |
1500/8 | 3230 | 10.7 | 3000/10 | 4650 | 60 | |||||
1500/10 | 3610 | 13.4 | 3000/12 | 5250 | 72 | |||||
1500/12 | 3990 | 16.1 | 3.0 | 3000/14 | 5850 | 84 | ||||
1500/14 | 4070 | 18.8 | 3000/16 | 6450 | 96 | |||||
1500/16 | 4450 | 21.5 | 3000/18 | 7050 | 108 | 13 | ||||
2200/6 | Φ2900 | 3040 | 18.5 |
| 3000/20 | 7650 | 120 | |||
2200/8 | 3400 | 24.6 | 3000/22 | 8250 | 132 | |||||
2200/10 | 3760 | 30.8 | 3000/24 | 8850 | 144 | |||||
2200/12 | 4120 | 36.9 | 3000/26 | 9450 | 156 | 15 | ||||
2200/14 | 4480 | 43.1 | 3000/28 | 10050 | 168 | |||||
2200/16 | 4840 | 49.3 | 3000/30 | 10650 | 180 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: