泵閥商務網(wǎng)>產(chǎn)品庫>水泵>排污泵>無堵塞排污泵>QW(WQ) 無堵塞潛水排污泵
返回產(chǎn)品中心QW(WQ) 無堵塞潛水排污泵
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 上海淳特流體設備制造有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 上海市
- 廠商性質 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2017/11/13 13:11:10
- 訪問次數(shù) 688
泵閥商務網(wǎng)>產(chǎn)品庫>水泵>排污泵>無堵塞排污泵>QW(WQ) 無堵塞潛水排污泵
返回產(chǎn)品中心參考價 | 面議 |
WQ潛水排污泵是在吸收國內外水泵制造經(jīng)驗開發(fā)出的泵類產(chǎn)品,具有防纏繞、無堵塞、自動控制、安裝簡便等特點,配上耦合導軌用戶無需接觸污水即可實現(xiàn)泵的裝卸。在排送含固體顆粒和長纖維垃圾等方面,具有獨*果,是生活污水排放和工業(yè)廢水說送的理想產(chǎn)品。
具有節(jié)能*,防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點,在排送固體顆粒和長纖維拉圾方面,具有*功效??砂惭b于小而簡單的泵站中,能夠隱蔽于地下而不引起任何障礙,它可以快速而簡易地沿著導桿下放至液體中,使用靈活,裝拆方便,可根據(jù)用戶要求進行水位自動控制,并備有自動保護裝置及電控柜。
二、無堵塞潛水排污泵使用介質溫度(<60℃):
1、城市污水、工業(yè)污水、廢水、混水。
2、地表水、原水(含有固體和纖維物質的河水)。
3、未經(jīng)處理的泥漿水、活性沉積物、工業(yè)積物。
4、凈水。
三、無堵塞潛水排污泵的應用領域:
1、建筑、溝渠、堤壩、坑道及土地排水。
2、原水、混水、自然污水、泥漿水的抽排。
3、污水沉積物、再循環(huán)流體及垃圾的處理的抽取。
4、露天采礦中的抽水、灌溉及排水、表面處理、水源保護、水位控制。
四、無堵塞潛水排污泵型號意義:
五、QW型無堵塞潛水排污泵技術參數(shù):
型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 功率 | 轉速 | 效率 |
25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
125-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
15-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
200-400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 45 | 1480 | 70 |
250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
250-800-12-45 | 250 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
350-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
產(chǎn)品名稱 | 參考價 | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
QW(WQ)無堵塞潛水排污泵,上海三利好水泵 | ¥890 | 上海市 | 上海三利給水設備有限公司 | 2025-03-04 | 在線詢價> |
州泉 QW(WQ),YW,LW,GW高效無堵塞排污泵 | ¥3600 | 上海市 | 上海心泉泵閥集團有限公司 | 2020-06-23 | 在線詢價> |
QW(WQ)潛水排污泵供應 | 面議 | 上海市 | 上海宏東泵業(yè)制造有限公司 | 2018-01-16 | 在線詢價> |
QW(WQ)潛水排污泵上海品牌 | 面議 | 上海市 | 上海宏東泵業(yè)制造有限公司 | 2017-12-18 | 在線詢價> |
QW潛水排污泵、WQ潛水排污泵、QW(WQ)潛水排污 | 面議 | 上海 | 上海凱太泵業(yè)制造有限公司 | 2017-12-07 | 在線詢價> |
QW/WQ無堵塞移動式潛水排污泵 | 面議 | 臺州市 | 浙江昂東泵業(yè)有限公司 | 2018-01-18 | 在線詢價> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: