泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫(kù)>水泵>排污泵>zw排污泵> ZW(XZW)型自吸式無(wú)堵塞排油泵
返回產(chǎn)品中心ZW(XZW)型自吸式無(wú)堵塞排油泵
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 上海泰通閥門有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地 上海市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2015/1/6 9:39:53
- 訪問(wèn)次數(shù) 434
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫(kù)>水泵>排污泵>zw排污泵> ZW(XZW)型自吸式無(wú)堵塞排油泵
返回產(chǎn)品中心參考價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品概述
ZW(XZW)型自吸式排污泵是根據(jù)zx型自吸泵及wq型污水泵的結(jié)構(gòu)和性能,借鑒國(guó)內(nèi)外同類產(chǎn)品之優(yōu)點(diǎn),并多方面吸收廣大用戶的使用要求和所提供的改進(jìn)意見(jiàn),研制而成的集自吸及排污于一身,即可象一般清水自吸泵那樣不需安底閥,不需引灌水、又可抽吸含有大顆固體塊、長(zhǎng)纖維的污物、沉淀物、廢礦雜質(zhì)、糞便處理及一切工程污水和膠質(zhì)液體,*減輕工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,而且使用、移動(dòng)、安裝方便,性能穩(wěn)定。(材質(zhì):鑄
產(chǎn)品概述
ZW(XZW)型自吸式排污泵是根據(jù)zx型自吸泵及wq型污水泵的結(jié)構(gòu)和性能,借鑒國(guó)內(nèi)外同類產(chǎn)品之優(yōu)點(diǎn),并多方面吸收廣大用戶的使用要求和所提供的改進(jìn)意見(jiàn),研制而成的集自吸及排污于一身,即可象一般清水自吸泵那樣不需安底閥,不需引灌水、又可抽吸含有大顆固體塊、長(zhǎng)纖維的污物、沉淀物、廢礦雜質(zhì)、糞便處理及一切工程污水和膠質(zhì)液體,*減輕工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,而且使用、移動(dòng)、安裝方便,性能穩(wěn)定。(材質(zhì):鑄鐵、不銹鋼)
型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 | 汽蝕余量 |
ZW(XZW)25-8-15 | 8 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.0 |
ZW(XZW)32-5-20 | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZW(XZW)32-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZW(XZW)32-9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 |
ZW(XZW)40-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZW(XZW)40-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZW(XZW)40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 |
ZW(XZW)50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZW(XZW)50-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZW(XZW)50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 |
ZW(XZW)50-20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 |
ZW(XZW)65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 45 | 2.5 |
ZW(XZW)65-25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3.0 |
ZW(XZW)65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 |
ZW(XZW)65-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 |
ZW(XZW)65-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 52 | 3.0 |
ZW(XZW)80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 3.0 |
ZW(XZW)80-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 |
ZW(XZW)80-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 |
ZW(XZW)80-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 52 | 3.0 |
ZW(XZW)80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3.0 |
ZW(XZW)80-40-50 | 40 | 50 | 18.5 | 2900 | 50 | 3.0 |
ZW(XZW)80-50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3.0 |
ZW(XZW)100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4.0 |
ZW(XZW)100-80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4.0 |
ZW(XZW)100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4.0 |
ZW(XZW)100-100-30 | 100 | 30 | 22 | 2900 | 53 | 4.0 |
ZW(XZW)100-80-45 | 80 | 45 | 30 | 2900 | 55 | 4.0 |
ZW(XZW)100-80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 | 53 | 4.0 |
ZW(XZW)100-80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 | 50 | 4.0 |
ZW(XZW)125-120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 |
ZW(XZW)150-180-14 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 60 | 5.0 |
ZW(XZW)150-180-20 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5.0 |
ZW(XZW)150-180-30 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 |
ZW(XZW)150-180-38 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 45 | 5.0 |
ZW(XZW)200-280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5.0 |
ZW(XZW)200-280-20 | 280 | 20 | 37 | 1450 | 62 | 5.0 |
ZW(XZW)200-300-25 | 300 | 25 | 45 | 1450 | 59 | 5.0 |
ZW(XZW)200-280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4.8 |
ZW(XZW)250-420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 6.0 |
ZW(XZW)300-800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6.0 |
增壓泵http://zengyabeng.scpv.net/
螺桿泵http://luoganbeng.scpv.net/
產(chǎn)品名稱 | 參考價(jià) | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時(shí)間 | |
---|---|---|---|---|---|
ZW(XZW)型自吸式無(wú)堵塞排油泵 | 面議 | 上海市 | 上海泰通閥門有限公司 | 2015-01-06 | 在線詢價(jià)> |
ZW(XZW)型自吸式無(wú)堵塞排油泵 | 面議 | 上海市 | 上海麗興泵閥有限公司 | 2016-06-25 | 在線詢價(jià)> |
ZW(XZW)型自吸式無(wú)堵塞排油泵 | 面議 | 溫州市 | 浙江火炬泵閥制造有限公司 | 2017-07-14 | 在線詢價(jià)> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: