ZX ZX型自吸泵
參考價 | 面議 |
具體成交價以合同協議為準
- 公司名稱 上海一環(huán)流體控制設備有限公司
- 品牌
- 型號
- 產地 上海市
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2016/3/22 13:11:57
- 訪問次數 477
參考價 | 面議 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ZX型自吸泵技術參數
口徑:25mm~200mm
流量:3.2m3/h~400m3/h
揚程:12m~80m
吸程: 5m~6.5m
轉速:2900r/min,1450r/min
ZX自吸泵是屬于自吸式清水離心泵,ZX自吸泵具有結構緊湊、操作方便、運行平穩(wěn)、維護容易、效率高、壽命長,并有較強的自吸能力等優(yōu)點。管路不需安裝底閥,工作前只需保證泵體內儲有定量引液即可。因此使用ZX自吸泵簡化了管路系統(tǒng),又改善了勞動條件。上海一環(huán)生產的該泵主要應用范圍有:
1、適用于城市環(huán)保、建筑、消防、化工、制藥、印染、釀造、電力、電鍍、造紙、設備冷卻等。
2、裝上搖臂式噴頭,又可將水沖到空中后,散成細小雨滴進行噴霧,是農場、苗圃、果園、茶園的良好機具。
3、適用于清水、海水及帶有酸、堿度的化工介質液體和帶有一般糊狀的漿料(介質粘度、含固量可達30%以下 )。不同液體可采用不同材質。分別于HT200、ICR18NIGTI、OCR18NIG、OCR17Ni14M02、ICR18NI12M02TI、。
4、可和任何型號、規(guī)格的壓濾機配套使用,將漿料送給壓濾機進行壓濾的配套泵種。
城建、化工、冶金、石油、制藥、食品、飲料、環(huán)保
ZX型自吸泵性能參數表
性能參數 泵型號 | 流 量 | 揚程(m) | 吸程 (m) | 轉速 (r/min) | 自吸性能 (min/5m) | 功 率(KW) | 泵口徑 | |||
(m3/h) | (L/S) | 軸功率 | 電機功率 | 吸入 | 排出 | |||||
25ZX3.2-20 | 3.2 | 0.9 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 0.46 | 0.75 | 25 | 25 |
25ZX3.2-32 | 3.2 | 0.9 | 32 | 6.5 | 2900 | 1.8 | 0.8 | 1.1 | 25 | 25 |
40ZX6.3-20 | 6.3 | 1.8 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 0.87 | 1.1 | 40 | 32 |
40ZX10-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 | 50 | 40 |
50ZX15-12 | 15 | 4.2 | 12 | 6.5 | 2900 | 2.4 | 1.1 | 1.5 | 50 | 50 |
50ZX18-20 | 18 | 5 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 1.8 | 2.2 | 50 | 50 |
50ZX12.5-32 | 12.5 | 3.5 | 32 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.1 | 3 | 50 | 50 |
50ZX20-30 | 20 | 5.6 | 30 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.6 | 4 | 50 | 50 |
50ZX14-35 | 14 | 3.9 | 35 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 | 50 | 50 |
50ZX10-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 | 50 | 50 |
50ZX12.5-50 | 12.5 | 3.5 | 50 | 6.5 | 2900 | 1.4 | 4.3 | 5.5 | 50 | 50 |
50ZX15-60 | 15 | 4.2 | 60 | 6.5 | 2900 | 1.3 | 6.2 | 7.5 | 50 | 50 |
50ZX20-75 | 20 | 5.6 | 75 | 6.5 | 2900 | 1.3 | 9.8 | 11 | 50 | 50 |
65ZX30-15 | 30 | 8.3 | 15 | 6.5 | 2900 | 2 | 1.9 | 3 | 65 | 65 |
65ZX25-32 | 25 | 6.9 | 32 | 6 | 2900 | 1.5 | 4.4 | 5.5 | 65 | 65 |
80ZX35-13 | 35 | 9.7 | 13 | 6 | 2900 | 3.4 | 1.9 | 3 | 80 | 80 |
80ZX43-17 | 43 | 12 | 17 | 6 | 2900 | 1.8 | 3.1 | 4 | 80 | 80 |
80ZX40-22 | 40 | 11.1 | 22 | 6 | 2900 | 1.9 | 4.4 | 5.5 | 80 | 80 |
80ZX50-25 | 50 | 13.9 | 25 | 6 | 2900 | 1.5 | 5.2 | 7.5 | 80 | 80 |
80ZX50-32 | 50 | 13.9 | 32 | 6 | 2900 | 1.5 | 6.8 | 7.5 | 80 | 80 |
80ZX60-55 | 60 | 16.7 | 55 | 6 | 2900 | 1.5 | 15 | 18.5 | 80 | 80 |
80ZX60-70 | 60 | 16.7 | 70 | 6 | 2900 | 1.2 | 20.1 | 22 | 80 | 80 |
100ZX100-20 | 100 | 27.8 | 20 | 6 | 2900 | 1.8 | 7.8 | 11 | 100 | 100 |
100ZX100-40 | 100 | 27.8 | 40 | 6 | 2900 | 1.8 | 16.3 | 22 | 100 | 100 |
100ZX100-65 | 100 | 27.8 | 65 | 6 | 2900 | 1.8 | 27.7 | 30 | 100 | 100 |
100ZX70-75 | 70 | 19.4 | 75 | 6 | 2900 | 1.8 | 24.2 | 30 | 100 | 100 |
150ZX170-55 | 170 | 47.2 | 55 | 5 | 2900 | 1.8 | 39.2 | 45 | 150 | 150 |
150ZX170-65 | 170 | 47.2 | 65 | 5 | 2900 | 1.3 | 46.3 | 55 | 150 | 150 |
150ZX160-80 | 160 | 44.4 | 80 | 5 | 2900 | 1.2 | 53.6 | 55 | 150 | 150 |
200ZX400-32 | 400 | 111.1 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 52.1 | 55 | 200 | 200 |
200ZX280-63 | 280 | 77.8 | 63 | 5 | 1450 | 1.5 | 73.9 | 90 | 200 | 200 |
200ZX350-65 | 350 | 97.2 | 65 | 5 | 1450 | 1.5 | 97.2 | 110 | 200 | 200 |
產品名稱 | 參考價 | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
25SFBX-8小型不銹鋼自吸泵 | ¥1100 | 上海市 | 上海鄂泉泵業(yè)有限公司 | 2025-04-10 | 在線詢價> |
QHZP自吸泵 | ¥4000 | 溫州市 | 溫州市千昊機械科技有限公司 | 2025-03-03 | 在線詢價> |
FZB系列襯氟自吸泵 | ¥100 | 東莞市 | 東莞市東元泵業(yè)有限公司 | 2024-12-06 | 在線詢價> |
防空轉自吸泵 | ¥1 | 東莞市 | 東莞市東元泵業(yè)有限公司 | 2024-11-22 | 在線詢價> |
自吸泵 | ¥1 | 東莞市 | 東莞市東元泵業(yè)有限公司 | 2024-11-21 | 在線詢價> |
天馬化工自吸泵 氟塑料自吸泵 | ¥6500 | 滁州市 | 安徽天馬機械科技有限公司 | 2024-11-08 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: