泵閥商務網(wǎng)>產(chǎn)品庫>水泵>排污泵>自吸無堵塞排污泵>ZWL25-8-15 ZWL直聯(lián)式自吸排污泵
返回產(chǎn)品中心ZWL25-8-15 ZWL直聯(lián)式自吸排污泵
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 溫州長申泵業(yè)科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 溫州市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2016/11/18 9:46:13
- 訪問次數(shù) 516
泵閥商務網(wǎng)>產(chǎn)品庫>水泵>排污泵>自吸無堵塞排污泵>ZWL25-8-15 ZWL直聯(lián)式自吸排污泵
返回產(chǎn)品中心參考價 | 面議 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
溫州長申泵業(yè)科技有限公司座落于中國“泵閥之都”的溫州東甌工業(yè)區(qū),本公司系專業(yè)制造ZWL直聯(lián)式自吸排污泵的現(xiàn)代企業(yè)。擁有完善的質(zhì)量管理體系,*的科研隊伍,并與江蘇理工大學、能源與動力工程學院和泵類研究建立了*的戰(zhàn)略合作關(guān)系。不斷推出泵行業(yè)新產(chǎn)品、新技術(shù),產(chǎn)品具有技術(shù)含量高、規(guī)格齊全、質(zhì)量可靠等優(yōu)點。
一、ZWL直聯(lián)式自吸排污泵概述:
ZWL直聯(lián)式自吸排污泵是我公司根據(jù)ZW自吸排污泵的結(jié)構(gòu)及性能研究國內(nèi)外同類技術(shù)的基礎上開發(fā)成功的一種結(jié)構(gòu)新穎的產(chǎn)品,該泵集自吸和無堵塞排污于一體,采用軸向回流外混式,并通過 泵體、葉輪流道的*設計,即可象一般自吸清水泵那樣不需要安裝底閥和灌引水,又可吸排含有大顆粒固體和長纖維雜質(zhì)液體,可廣泛適用于市政排污工程、河塘 養(yǎng)殖、輕工、造紙、紡織、食品、化工、電業(yè)、纖維、漿料和混合懸浮等化工介質(zhì)的雜質(zhì)泵。該ZWL自吸排污泵采用直聯(lián)式結(jié)構(gòu)與國內(nèi)同類產(chǎn)品相比,具有結(jié)構(gòu)簡單緊湊、振動少,自吸性能好、排污能力強、高效節(jié)能,使用維修方便等特點,在排污泵系列產(chǎn)品中屬國內(nèi)*。各項技術(shù)性能指標居國內(nèi),達到*水平,具有廣闊的應用市場和發(fā)展前景。
二、ZWL直聯(lián)式自吸排污泵使用范圍:
1、環(huán)境濕度 50℃,介質(zhì)溫度 80℃特要求可達 200℃。
2、介質(zhì)PH值鑄鐵材質(zhì)為6-9,不銹鋼為2-13。
3、介質(zhì)重度不超過1240千克/m3。
4、自吸高度不能超過規(guī)定值4.5-5.5米,吸入管長度為 10米。
5、通過能力懸浮顆粒直徑為泵口徑的60%,纖維長度為泵口徑的5倍。
三、ZWL直聯(lián)式自吸排污泵結(jié)構(gòu)說明:
四、ZWL直聯(lián)式自吸排污泵性能參數(shù):
性能參數(shù):
型號 | 流量 | 揚程 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 | 汽蝕余量 | 自吸高度 | 自吸時間 | 重量(kg) |
ZWL25-8-15 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 | 45 | 2.0 | 5.0 | 3 | 68 |
ZWL32-9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 |
ZWL40-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 95 |
ZWL40-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 |
ZWL40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 |
ZWL50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 |
ZWL50-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 |
ZWL50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.0 | 3 | 95 |
ZWL50-20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 140 |
ZWL50-20-40 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 150 |
ZWL65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 125 |
ZWL65-25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 135 |
ZWL65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 140 |
ZWL65-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 150 |
ZWL65-65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.0 | 3 | 200 |
ZWL80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 125 |
ZWL80-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 140 |
ZWL80-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 150 |
ZWL80-65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.0 | 3 | 220 |
ZWL80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3.0 | 5.5 | 3 | 250 |
ZWL80-50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3.0 | 5.5 | 3 | 300 |
ZWL100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4.0 | 5.0 | 3 | 230 |
ZWL100-80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.0 | 3 | 230 |
ZWL100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.0 | 3 | 270 |
ZWL100-100-30 | 100 | 30 | 22 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.0 | 2 | 320 |
ZWL100-80-45 | 80 | 45 | 30 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 380 |
ZWL100-80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 430 |
ZWL100-80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 480 |
ZWL125-120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 | 5.0 | 2 | 380 |
ZWL150-200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 380 |
ZWL150-200-20 | 200 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 420 |
ZWL150-200-25 | 200 | 25 | 30 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 520 |
ZWL150-180-30 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 580 |
ZWL150-180-38 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 45 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 700 |
ZWL200-280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 600 |
ZWL200-300-18 | 300 | 18 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 680 |
ZWL200-280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4.8 | 5.2 | 3 | 820 |
ZWL250-420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1020 |
ZWL300-800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1200 |
五、ZWL直聯(lián)式自吸排污泵選型須知:
一、①產(chǎn)品名稱與直聯(lián)式自吸排污泵型號②直聯(lián)式自吸排污泵口徑③直聯(lián)式自吸排污泵揚程(m)④直聯(lián)式自吸排污泵流量⑤直聯(lián)式自吸排污泵電機功率(KW)⑥直聯(lián)式自吸排污泵轉(zhuǎn)速(r/min)⑦直聯(lián)式自吸排污泵電壓〔V〕⑧直聯(lián)式自吸排污泵吸程(m)⑨直聯(lián)式自吸排污泵是否帶附件以便我們的為您正確選型。
產(chǎn)品名稱 | 參考價 | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
單流道污水領域排污泵 | ¥2000 | 滁州市 | 安徽天馬機械科技有限公司 | 2024-11-08 | 在線詢價> |
排污泵供應商 | 面議 | 石家莊市 | 石家莊盤石泵業(yè)有限公司 | 2025-03-23 | 在線詢價> |
排污泵批發(fā) | 面議 | 石家莊市 | 石家莊盤石泵業(yè)有限公司 | 2025-04-14 | 在線詢價> |
排污泵生產(chǎn) | 面議 | 石家莊市 | 石家莊盤石泵業(yè)有限公司 | 2025-04-14 | 在線詢價> |
排污泵報價 | 面議 | 石家莊市 | 石家莊盤石泵業(yè)有限公司 | 2025-04-13 | 在線詢價> |
排污泵多少錢 | 面議 | 石家莊市 | 石家莊盤石泵業(yè)有限公司 | 2025-04-13 | 在線詢價> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: