泵閥商務網(wǎng)>產(chǎn)品庫>水泵>增壓泵>管道增壓泵> SG型管道增壓泵
返回產(chǎn)品中心SG型管道增壓泵
參考價 | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準
- 公司名稱 永嘉縣正邦泵閥有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 溫州市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2015/11/3 15:00:12
- 訪問次數(shù) 2051
泵閥商務網(wǎng)>產(chǎn)品庫>水泵>增壓泵>管道增壓泵> SG型管道增壓泵
返回產(chǎn)品中心參考價 | 面議 |
SG型管道泵離心泵產(chǎn)品概述: SG型管道泵是為增壓輸送,解決管道壓力過低而研制的新穎泵,比目前應用臥式離心泵具有很大的*性。由于采用*機械密封,電機主軸直接安裝葉輪,故有效率高,耗電省,結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,重量輕,裝修方便等特點,并可根據(jù)揚程與流量需要并串聯(lián)使用。
型號 | 口徑 (mm) | 流量 (m 3 /h) | 揚程 (m) | 電機功率 (Kw) | 電壓 (V) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) |
15SG0.6-5 | 15 | 0.6 | 5 | 0.04 | 220 | 2800 |
15SG1.8-10 | 15 | 1.8 | 10 | 0.12 | 220 | 2800 |
20SG2-8 | 20 | 2 | 8 | 0.12 | 220 | 2800 |
20SG3-14 | 20 | 3 | 14 | 0.25 | 220 | 2800 |
20SG3-30 | 20 | 3 | 30 | 0.75 | 220 | 2800 |
25SG2.5-15 | 25 | 2.5 | 15 | 0.25 | 220 | 2800 |
25SG4-20 | 25 | 4 | 20 | 0.75 | 220 | 2800 |
25SG3-30 | 25 | 3 | 30 | 0.75 | 220 | 2800 |
32SG5-20 | 32 | 5 | 20 | 0.75 | 220 | 2800 |
40SG5-8 | 40 | 5 | 8 | 0.25 | 220 | 2800 |
40SG6-20 | 40 | 6 | 20 | 0.75 | 220 | 2800 |
50SG10-7.5 | 50 | 10 | 7.5 | 0.75 | 220 | 2800 |
50SG10-15 | 50 | 10 | 15 | 0.75 | 220 | 2800 |
25SG4-20 | 25 | 4 | 20 | 0.75 | 380 | 2800 |
25SG3-30 | 25 | 3 | 30 | 0.75 | 380 | 2800 |
25SG6.5-30 | 25 | 6.5 | 30 | 1.5 | 380 | 2800 |
25SG10-50 | 25 | 10 | 50 | 4 | 380 | 2800 |
32SG5-20 | 32 | 5 | 20 | 0.75 | 380 | 2800 |
32SG8-30 | 32 | 8 | 30 | 1.5 | 380 | 2800 |
32SG15-40 | 32 | 15 | 40 | 4 | 380 | 2800 |
32SG12-50 | 32 | 12 | 50 | 4 | 380 | 2800 |
32SG14-80 | 32 | 14 | 80 | 7.5 | 380 | 2800 |
40SG6-20 | 40 | 6 | 20 | 0.75 | 380 | 2800 |
40SG9-30 | 40 | 9 | 30 | 1.5 | 380 | 2800 |
40SG18-40 | 40 | 18 | 40 | 4 | 380 | 2800 |
40SG15-50 | 40 | 15 | 50 | 4 | 380 | 2800 |
40SG18-65 | 40 | 18 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 |
40SG15-80 | 40 | 15 | 80 | 7.5 | 380 | 2800 |
50SG10-7.5 | 50 | 10 | 7.5 | 0.75 | 380 | 2800 |
50SG10-15 | 50 | 10 | 15 | 0.75 | 380 | 2800 |
50SG12-25 | 50 | 12 | 25 | 1.5 | 380 | 2800 |
50SG15-30 | 50 | 15 | 30 | 2.2 | 380 | 2800 |
50SG18-40 | 50 | 18 | 40 | 4 | 380 | 2800 |
50SG16-50 | 50 | 16 | 50 | 4 | 380 | 2800 |
50SG20-65 | 50 | 20 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 |
50SG25-80 | 50 | 25 | 80 | 15 | 380 | 2800 |
50SG30-100 | 50 | 30 | 100 | 22 | 380 | 2800 |
65SG30-15 | 65 | 30 | 15 | 2.2 | 380 | 2800 |
65SG30-27 | 65 | 30 | 27 | 4 | 380 | 2800 |
65SG40-40 | 65 | 40 | 40 | 7.5 | 380 | 2800 |
65SG30-50 | 65 | 30 | 50 | 7.5 | 380 | 2800 |
65SG50-65 | 65 | 50 | 65 | 15 | 380 | 2800 |
65SG40-80 | 65 | 40 | 80 | 18.5 | 380 | 2800 |
65SG45-100 | 64 | 45 | 100 | 22 | 380 | 2800 |
80SG35-20 | 80 | 35 | 20 | 4 | 380 | 2800 |
80SG50-30 | 80 | 50 | 30 | 7.5 | 380 | 2800 |
80SG70-40 | 80 | 70 | 40 | 15 | 380 | 2800 |
80SG60-50 | 80 | 60 | 50 | 15 | 380 | 2800 |
80SG80-65 | 80 | 80 | 65 | 22 | 380 | 2800 |
80SG70-80 | 80 | 70 | 80 | 22 | 380 | 2800 |
80SG55-100 | 80 | 55 | 100 | 30 | 380 | 2800 |
100SG40-18 | 100 | 40 | 18 | 4 | 380 | 2800 |
100SG50-30 | 100 | 50 | 30 | 7.5 | 380 | 2800 |
100SG70-40 | 100 | 70 | 40 | 15 | 380 | 2800 |
100SG60-50 | 100 | 60 | 50 | 15 | 380 | 2800 |
100SG80-65 | 100 | 80 | 65 | 22 | 380 | 2800 |
100SG75-78 | 100 | 75 | 78 | 22 | 380 | 2800 |
100SG100-60 | 100 | 100 | 60 | 30 | 380 | 2800 |
正邦泵閥工礦產(chǎn)品訂貨須知:
產(chǎn)品的型號和名稱 2、公稱通徑 3、流量 4、電機功率(KW) 5、轉(zhuǎn)速(r/min) 6、額定電壓〔V〕7、揚程(m) 8、是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設計單位選定我公司的管道泵系列的產(chǎn)品型號,請按型號直接向正邦泵閥公司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環(huán)境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數(shù),由我們的技術(shù)專家為您審核把關(guān)。
感謝您訪問我們正邦泵閥的企業(yè):www.bangpump.com,www.bangpv.com,www.137066.com如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務
產(chǎn)品名稱 | 參考價 | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
CDLF水廠過濾與輸送水處理水循環(huán)管道增壓泵 | ¥2485 | 中山市 | 中山市永通消防機電設備有限公司 | 2023-11-06 | 在線詢價> |
TD型立式管道增壓泵 生活熱水循環(huán)系統(tǒng) | ¥1780 | 中山市 | 中山市永通消防機電設備有限公司 | 2023-10-27 | 在線詢價> |
立式管道增壓泵 | 面議 | 上海市 | 上海博禹泵業(yè)有限公司 | 2023-10-13 | 在線詢價> |
二極混合環(huán)路泵TD立式管道增壓泵 | ¥3510 | 中山市 | 中山市永通消防機電設備有限公司 | 2023-10-27 | 在線詢價> |
單相臥式離心泵地暖循環(huán)管道增壓泵 | 面議 | 中山市 | 中山市永申環(huán)境工程技術(shù)服務有限公司 | 2022-09-05 | 在線詢價> |
ISG熱水管道離心泵 管道增壓泵冷卻水泵 | 面議 | 臺州市 | 昂東泵業(yè)有限公司 | 2021-08-30 | 在線詢價> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: