泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫(kù)>水泵>排污泵>其它排污泵>KHQW KHQW抗旱泵
返回產(chǎn)品中心KHQW KHQW抗旱泵
參考價(jià) | 面議 |
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 上海希倫流體科技有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地 上海市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2015/5/20 11:51:10
- 訪問(wèn)次數(shù) 607
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫(kù)>水泵>排污泵>其它排污泵>KHQW KHQW抗旱泵
返回產(chǎn)品中心參考價(jià) | 面議 |
KHQW抗旱泵是一種機(jī)泵一體的下泵式潛水排污電泵,是在引進(jìn)*進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上結(jié)合國(guó)內(nèi)水泵的使用特點(diǎn)研制而成的
名稱 | 型號(hào) | 額定流量 | 額定揚(yáng)程 | 電壓 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 配管口徑 | |
m3/h | M | V | KW | r/min | mm | 寸 | ||
KHWQ抗旱泵 | KHWQ10-12-1.1B | 10 | 12 | 380 | 1.1 | 3000 | 50 | 2 |
KHWQ10-16-1.5B | 10 | 16 | 380 | 1.5 | 3000 | 50 | 2 | |
KHWQ9-22-2.2B | 9 | 22 | 380 | 2.2 | 3000 | 50 | 2 | |
KHWQ20-15-2.2B | 20 | 15 | 380 | 2.2 | 3000 | 65 | 2.5 | |
KHWQ40-10-2.2B | 40 | 10 | 380 | 2.2 | 3000 | 75 | 3 | |
KHWQ50-7-2.2B | 50 | 7 | 380 | 2.2 | 3000 | 100 | 4 | |
KHWQ15-25-3B | 15 | 25 | 380 | 3 | 3000 | 50 | 2 | |
KHWQ25-18-3B | 25 | 18 | 380 | 3 | 3000 | 65 | 2.5 | |
KHWQ45-12-3B | 45 | 12 | 380 | 3 | 3000 | 75 | 3 | |
KHWQ60-9-3B | 60 | 9 | 380 | 3 | 3000 | 100 | 4 | |
KHWQ15-30-4B | 15 | 30 | 380 | 4 | 3000 | 50 | 2 | |
KHWQ25-25-4B | 25 | 25 | 380 | 4 | 3000 | 65 | 2.5 | |
KHWQ40-15-4B | 40 | 15 | 380 | 4 | 3000 | 75 | 3 | |
KHWQ60-12-4B | 60 | 12 | 380 | 4 | 3000 | 100 | 4 | |
KHWQ15-40-5.5B | 15 | 40 | 380 | 5.5 | 3000 | 50 | 2 | |
KHWQ25-30-5.5B | 25 | 30 | 380 | 5.5 | 3000 | 65 | 2.5 | |
KHWQ40-22-5.5B | 40 | 22 | 380 | 5.5 | 3000 | 75 | 3 | |
KHWQ60-18-5.5B | 60 | 18 | 380 | 5.5 | 3000 | 100 | 4 | |
KHWQ100-7-5.5B | 100 | 7 | 380 | 5.5 | 3000 | 150 | 6 | |
KHWQ40-28-7.5B | 40 | 28 | 380 | 7.5 | 3000 | 75 | 3 | |
KHWQ65-22-7.5B | 65 | 22 | 380 | 7.5 | 3000 | 100 | 4 | |
KHWQ100-10-7.5B | 100 | 10 | 380 | 7.5 | 3000 | 150 | 6 | |
KHWQ10-10-0.75 | 10 | 10 | 220/380 | 0.75 | 2860/3000 | 50 | 2 | |
KHWQ15-10-1.1 | 15 | 10 | 220/380 | 1.1 | 2860/3000 | 50 | 2 | |
KHWQ15-15-1.5 | 15 | 15 | 220/380 | 1.5 | 2860/3000 | 50/63 | 2/2.5 | |
KHWQ16-18-2.2 | 16 | 18 | 380 | 2.2 | 3000 | 50 | 2 | |
KHWQ16-18-2.2(新型) | 16 | 18 | 380 | 2.2 | 3000 | 50 | 2 | |
KHWQ15-30-3 | 15 | 30 | 380 | 3 | 3000 | 50 | 2 | |
KHWQ25-17-3 | 25 | 17 | 380 | 3 | 3000 | 75 | 3 | |
KHWQ15-36-4 | 15 | 36 | 380 | 4 | 3000 | 65 | 2.5 | |
KHWQ60-10-4 | 60 | 10 | 380 | 4 | 3000 | 100 | 4 | |
KHWQ30-20-5.5 | 30 | 20 | 380 | 5.5 | 3000 | 75 | 3 | |
KHWQ55-15-5.5 | 55 | 15 | 380 | 5.5 | 3000 | 100 | 4 | |
KHWQ45-22-7.5 | 45 | 22 | 380 | 7.5 | 3000 | 100 | 4 | |
KHWQ100-10-7.5 | 100 | 10 | 380 | 7.5 | 3000 | 150 | 6 | |
KHWQ100-15-11 | 100 | 15 | 380 | 11 | 1450 | 100 | 4 | |
KHWQ145-10-11 | 145 | 10 | 380 | 11 | 1450 | 150 | 6 | |
KHWQ250-7-11 | 250 | 7 | 380 | 11 | 1450 | 200 | 8 | |
KHWQ100-22-15 | 100 | 22 | 380 | 15 | 1450 | 100 | 4 | |
KHWQ150-15-15 | 150 | 15 | 380 | 15 | 1450 | 150 | 6 | |
KHWQ200-10-15 | 200 | 10 | 380 | 15 | 1450 | 150 | 6 | |
KHWQ400-7-15 | 400 | 7 | 380 | 15 | 1450 | 200 | 8 | |
KHWQ100-28-18.5 | 100 | 28 | 380 | 18.5 | 1450 | 100 | 4 | |
KHWQ180-20-18.5 | 180 | 20 | 380 | 18.5 | 1450 | 150 | 6 | |
KHWQ300-10-18.5 | 300 | 10 | 380 | 18.5 | 1450 | 200 | 8 | |
KHWQ100-40-22 | 100 | 40 | 380 | 22 | 1450 | 100 | 4 | |
KHWQ200-22-22 | 200 | 22 | 380 | 22 | 1450 | 150 | 6 | |
KHWQ400-10-22 | 400 | 10 | 380 | 22 | 1450 | 200 | 8 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: