泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫(kù)>水泵>管道泵>其它管道泵>新型SG管道泵 新型SG單相循環(huán)絲扣熱水管道泵
返回產(chǎn)品中心新型SG管道泵 新型SG單相循環(huán)絲扣熱水管道泵
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 溫嶺市大溪明通水泵廠
- 品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地 臺(tái)州市
- 廠商性質(zhì)
- 更新時(shí)間 2017/12/16 21:12:56
- 訪問(wèn)次數(shù) 941
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫(kù)>水泵>管道泵>其它管道泵>新型SG管道泵 新型SG單相循環(huán)絲扣熱水管道泵
返回產(chǎn)品中心參考價(jià) | 面議 |
型號(hào) 新型SG管道泵 品牌 上海凌鳴
揚(yáng)程 9,10,12,15,17,20等(m) 轉(zhuǎn)速 2800
電動(dòng)功率 120,250,370,550,750等(w) 工作溫度 80(℃)
規(guī) 格 型號(hào) | 口徑 (mm) | 流量 (m³/h) | 揚(yáng)程 (m) | 功率 (W) | 電壓 (V) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 新型 雙面 價(jià)格 |
15 SGR1.5-9 | 15 | 1.5 | 9 | 80 | 220 | 2800 |
|
25 SGR1.5-9 | 25 | 1.5 | 9 | 80 | 220 | 2800 |
|
15 SGR2-10 | 15 | 2 | 10 | 120 | 220 | 2800 |
|
25 SGR2-10 | 25 | 2 | 10 | 120 | 220 | 2800 |
|
25SGR2.5-12 | 25 | 2.5 | 12 | 180 | 220 | 2800 |
|
25 SGR2.5-15 | 25 | 2.5 | 15 | 250 | 220 | 2800 |
|
25 SGR2.5-20 | 25 | 2.5 | 20 | 370 | 220 | 2800 |
|
40SGR3-17 | 40 | 3 | 17 | 370 | 220 | 2800 |
|
32 SGR4-20 | 32 | 4 | 20 | 550 | 220 | 2800 |
|
40 SGR4-20 | 40 | 4 | 20 | 550 | 220 | 2800 |
|
50 SGR5-20 | 50 | 5 | 25 | 750 | 220 | 2800 |
|
產(chǎn)品名稱 | 參考價(jià) | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時(shí)間 | |
---|---|---|---|---|---|
新型SG單相循環(huán)絲扣熱水管道泵 | 面議 | 臺(tái)州市 | 溫嶺市大溪明通水泵廠 | 2017-12-16 | 在線詢價(jià)> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: