泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫(kù)>閥門(mén)>控制閥>其它控制閥>500x 泄壓持壓閥
返回產(chǎn)品中心500x 泄壓持壓閥
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱(chēng) 嘉興市貴龍閥門(mén)有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地 嘉興市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2015/6/17 17:31:04
- 訪(fǎng)問(wèn)次數(shù) 567
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫(kù)>閥門(mén)>控制閥>其它控制閥>500x 泄壓持壓閥
返回產(chǎn)品中心參考價(jià) | 面議 |
500X(A742X)型 PN10~PN25 泄壓持壓閥可將給水管中超過(guò)引導(dǎo)閥安全設(shè)定值之壓力釋放,并維持管中壓力于一安全設(shè)定值以下,以防止管中高壓或突壓(SURGE)毀損管線(xiàn)或設(shè)備??捎糜诟邔哟髽窍罍y(cè)試循環(huán)系統(tǒng)之泄壓用,以防止水壓過(guò)高造成系統(tǒng)危險(xiǎn)。持壓閥:可維持主閥上游供水壓力于某一設(shè)定值以上,以保障主閥上游供水區(qū)之壓力。
產(chǎn) 品 說(shuō) 明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn) 品 說(shuō) 明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn) 品 說(shuō) 明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn) 品 說(shuō) 明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn) 品 說(shuō) 明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn) 品 說(shuō) 明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主要外形和連接尺寸
公稱(chēng)通徑DN(mm) 尺寸(mm)
L A1 A H1 H
20 150 130 333 463 557
25 160 130 333 463 557
32 180 130 333 463 557
40 200 140 343 516 610
50 203 140 343 516 610
65 216 140 355 520 625
80 241 145 360 537 642
100 292 155 400 596 750
125 330 165 420 653 808
150 356 180 435 709 864
200 495 205 480 805 1135
250 622 225 530 855 1185
300 698 245 575 953 1325
350 787 275 620 990 1385
400 914 285 668 1030 1445
450 978 285 668 1030 1445
500 978 410 780 750 1110
600 1230 456 888 850 1286
產(chǎn)品名稱(chēng) | 參考價(jià) | 地區(qū) | 公司名稱(chēng) | 更新時(shí)間 | |
---|---|---|---|---|---|
半自動(dòng)G-Xplus系列外置低溫溫度記錄儀 | 面議 | 杭州市 | 浙江微松冷鏈科技有限公司 | 2025-04-16 | 在線(xiàn)詢(xún)價(jià)> |
BAUER減速機(jī)BF90Z-05A/D16XA64-TF-S | ¥8975 | 上海市 | 上海瑞闊自動(dòng)化技術(shù)有限公司 | 2025-04-16 | 在線(xiàn)詢(xún)價(jià)> |
73-13569-B3美國(guó)Topworx接近開(kāi)關(guān)哪家好 | 面議 | 上海市 | 上海慕承科技有限公司 | 2025-04-16 | 在線(xiàn)詢(xún)價(jià)> |
國(guó)產(chǎn)G-Xplus系列外置低溫溫度記錄儀供應(yīng)商 | 面議 | 杭州市 | 浙江微松冷鏈科技有限公司 | 2025-04-16 | 在線(xiàn)詢(xún)價(jià)> |
73-13569-B3美國(guó)Topworx接近開(kāi)關(guān)公司 | 面議 | 上海市 | 上海慕承科技有限公司 | 2025-04-16 | 在線(xiàn)詢(xún)價(jià)> |
國(guó)產(chǎn)G-Xplus系列外置低溫溫度記錄儀批發(fā) | 面議 | 杭州市 | 浙江微松冷鏈科技有限公司 | 2025-04-15 | 在線(xiàn)詢(xún)價(jià)> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: