泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>水泵>液下泵>高溫液下泵> FYG型高溫液下泵
返回產(chǎn)品中心FYG型高溫液下泵
參考價(jià) | 面議 |
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 浙江凱程泵閥有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 溫州市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2018/5/29 20:16:50
- 訪問次數(shù) 871
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>水泵>液下泵>高溫液下泵> FYG型高溫液下泵
返回產(chǎn)品中心參考價(jià) | 面議 |
![]() |
泵為單級、單吸、徑向剖分、立式液下泵,插入深度可達(dá)4m,泵的設(shè)計(jì)執(zhí)行API610/ISO5199標(biāo)準(zhǔn)。
一、產(chǎn)品特點(diǎn)
可對泵支座進(jìn)行冷卻,軸承架采用風(fēng)冷或水冷卻。配有冷卻沖洗或密封液系統(tǒng)對滑動軸承潤滑冷卻,輸送溫度280℃以下,流量:~200m3/h揚(yáng)程8 ~50m
二、產(chǎn)品用途
適用于輸送各種高溫清潔的介質(zhì)及含少量顆?;蛴懈g性的液體。
三、性能參數(shù)
FYG型高溫液下泵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)品名稱 | 參考價(jià) | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時(shí)間 | |
---|---|---|---|---|---|
液下泵報(bào)價(jià) | 面議 | 石家莊市 | 石家莊盤石泵業(yè)有限公司 | 2025-04-07 | 在線詢價(jià)> |
液下泵多少錢 | 面議 | 石家莊市 | 石家莊盤石泵業(yè)有限公司 | 2025-04-06 | 在線詢價(jià)> |
液下泵哪家好 | 面議 | 石家莊市 | 石家莊盤石泵業(yè)有限公司 | 2025-04-06 | 在線詢價(jià)> |
液下泵價(jià)格 | 面議 | 石家莊市 | 石家莊盤石泵業(yè)有限公司 | 2025-04-05 | 在線詢價(jià)> |
液下泵廠家 | 面議 | 石家莊市 | 石家莊盤石泵業(yè)有限公司 | 2025-04-05 | 在線詢價(jià)> |
加長立式液下泵報(bào)價(jià) | 面議 | 石家莊市 | 石家莊盤石泵業(yè)有限公司 | 2025-04-05 | 在線詢價(jià)> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: