国产高清视频在线观看不卡-国产成人一区二区三区日韩精品-超碰中文字幕巨乱亚洲-国产日韩一区二区中文字幕

產(chǎn)品|公司|采購|招標(biāo)

泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>水泵>離心泵>立式管道離心泵>管道泵 管道泵 管道離心泵, 多級泵, 上海克泉管道泵廠

返回產(chǎn)品中心
分享
舉報 評價

管道泵 管道泵 管道離心泵, 多級泵, 上海克泉管道泵廠

參考價面議
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)
  • 公司名稱 上??巳瞄y有限公司
  • 品牌
  • 型號
  • 產(chǎn)地 上海市
  • 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
  • 更新時間 2015/9/15 2:51:50
  • 訪問次數(shù) 648

該廠商其他產(chǎn)品

我也要出現(xiàn)在這里

本公司供應(yīng)克泉管道泵質(zhì)量保證,洽談。
ISG、IRG、IHG立式管道離心泵-產(chǎn)品特點(diǎn)
 1、葉輪直接安在電機(jī)的加長軸上,軸向尺寸短,結(jié)構(gòu)緊湊,泵與電機(jī)軸承配置合理,能有效地平衡泵運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生的徑向和軸向負(fù)荷,從而保證了泵的運(yùn)行平衡振動噪音很低。
  公司http://www.lixinbeng.cc/如有任何疑問,請致電021-5187513818721102708.
  

型號 型號 進(jìn)口 出口 流量 流量 揚(yáng)程 電壓 效率 轉(zhuǎn)速 功率 必須汽

 

 

 

 
(m3/h) (L/s) (m) V
 

 
(kW) 蝕余量
ISG ISG20-160 20 20 2.5 0.7 32 220/380 72 2900 1.1 2.3
ISG ISG25-125 25 25 4 1.1 20 220/380 76 2900 0.75 2.3
ISG ISG25-125A 25 25 3.6 1 16 220/380 70 2900 0.55 2.3
ISG ISG25-16 25 25 4 1.1 32 220/380 74 2900 1.5 2.3
ISG ISG25-160A 25 25 3.7 1 28 220/380 78 2900 1.1 2.3
ISG ISG32-125 32 32 4.5 1.3 20 220/380 76 2900 0.75 2.3
ISG ISG32-160 32 32 4.5 1.3 32 220/380 70 2900 1.5 2.3
ISG ISG32-160A 32 32 4 1.1 25 220/380 74 2900 1.1 2.3
ISG ISG32-200 32 32 4.5 1.3 50 220/380 72 2900 3 2.3
ISG ISG32-200A 32 32 4 1.1 40 220/380 76 2900 2.2 2.3
ISG ISG32-100I 32 32 6.3 1.8 12.5 220/380 70 2900 0.75 2.3
ISG ISG32-125I 32 32 6.3 1.8 20 220/380 74 2900 1.1 2.3
ISG ISG32-160I 32 32 6.3 1.8 32 220/380 78 2900 2.2 2.3
ISG ISG32-200I 32 32 6.3 1.8 50 220/380 76 2900 4 2.3
ISG ISG40-100 40 40 6.3 1.8 12.5 220/380 70 2900 0.75 2.3
ISG ISG40-100A 40 40 5.6 1.6 10 220/380 74 2900 0.37 2.3
ISG ISG40-125 40 40 6.3 1.8 20 220/380 72 2900 1.1 2.3
ISG ISG40-125A 40 40 5.6 1.6 16 220/380 76 2900 0.75 2.3
ISG ISG40-160 40 40 6.3 1.8 32 220/380 70 2900 2.2 2.3
ISG ISG40-160A 40 40 5.9 1.6 28 220/380 74 2900 1.5 2.3
ISG ISG40-160B 40 40 5.2 1.4 24 220/380 78 2900 1.1 2.3
ISG ISG40-200 40 40 6.3 1.8 50 220/380 76 2900 4 2.3
ISG ISG40-200A 40 40 5.9 1.6 44 220/380 70 2900 3 2.3
ISG ISG40-200B 40 40 5.5 1.5 38 220/380 74 2900 2.2 2.3
ISG ISG40-250 40 40 6.3 1.8 80 220/380 72 2900 7.5 2.3
ISG ISG40-250A 40 40 5.9 1.6 70 220/380 76 2900 5.5 2.3
ISG ISG40-250B 40 40 5.5 1.5 60 220/380 70 2900 4 2.3
ISG ISG40-100I 40 40 12.5 3.5 12.5 220/380 74 2900 1.1 2.3
ISG ISG40-100IA 40 40 11.2 3.1 10 220/380 78 2900 0.75 2.3
ISG ISG40-125I 40 40 12.5 3.5 20 220/380 76 2900 1.5 2.3
ISG ISG40-125IA 40 40 11.2 3.1 17.2 220/380 70 2900 1.1 2.3
ISG ISG40-160I 40 40 12.5 3.5 32 220/380 74 2900 3 2.3
ISG ISG40-160IA 40 40 11.7 3.3 28 220/380 72 2900 2.2 2.3
ISG ISG40-160IB 40 40 10.5 2.9 22.5 220/380 76 2900 1.5 2.3
ISG ISG40-200I 40 40 12.5 3.5 50 220/380 70 2900 5.5 2.3
ISG ISG40-200IA 40 40 11.7 3.3 40 220/380 74 2900 4 2.3
ISG ISG40-200IB 40 40 10.5 2.9 35 220/380 78 2900 3 2.3
ISG ISG40-250I 40 40 12.5 3.5 80 220/380 76 2900 11 2.3
ISG ISG40-250IA 40 40 11.7 3.3 70 220/380 70 2900 7.5 2.3
ISG ISG40-250IB 40 40 10.8 3 60 220/380 74 2900 7.5 2.3
ISG ISG50-100 50 50 12.5 3.5 12.5 220/380 72 2900 1.1 2.3
ISG ISG50-100A 50 50 11.2 3.1 10 220/380 76 2900 0.75 2.3
ISG ISG50-125 50 50 12.5 3.5 20 220/380 70 2900 1.5 2.3
ISG ISG50-125A 50 50 11.2 3.1 17.2 220/380 74 2900 1.1 2.3
ISG ISG50-160 50 50 12.5 3.5 32 220/380 78 2900 3 2.3
ISG ISG50-160A 50 50 11.7 3.3 28 220/380 76 2900 2.2 2.3
ISG ISG50-160B 50 50 10.5 2.9 22.5 220/380 70 2900 1.5 2.3
ISG ISG50-200 50 50 12.5 3.5 50 220/380 74 2900 5.5 2.3
ISG ISG50-200A 50 50 11.7 3.3 44.5 220/380 72 2900 4 2.3
ISG ISG50-200B 50 50 10.5 2.9 35 220/380 76 2900 3 2.3
ISG ISG50-250 50 50 12.5 3.5 80 220/380 70 2900 11 2.3
ISG ISG50-250A 50 50 11.7 3.3 70 220/380 74 2900 7.5 2.3
ISG ISG50-250B 50 50 10.8 3 60 220/380 78 2900 7.5 2.3
ISG ISG50-250C 50 50 10 2.8 52 220/380 76 2900 5.5 2.3
ISG ISG50-100I 50 50 25 6.9 12.5 220/380 70 2900 1.5 2.3
ISG ISG50-100IA 50 50 22.4 6.2 10 220/380 74 2900 1.1 2.3
ISG ISG50-125I 50 50 25 6.9 20 220/380 72 2900 3 2.3
ISG ISG50-125IA 50 50 22.4 6.2 16 220/380 76 2900 2.2 2.3
ISG ISG50-160I 50 50 25 6.9 32 220/380 70 2900 4 2.3
ISG ISG50-160IA 50 50 23.4 6.5 28 220/380 74 2900 4 2.3
ISG ISG50-160IB 50 50 21.6 6 24 220/380 78 2900 3 2.3
ISG ISG50-200I 50 50 25 6.9 50 220/380 76 2900 7.5 2.3
ISG ISG50-200IA 50 50 23.4 6.5 44 220/380 70 2900 7.5 2.3
ISG ISG50-200IB 50 50 21.6 6 37 220/380 74 2900 5.5 2.3
ISG ISG50-2501 50 50 25 6.9 80 220/380 72 2900 15 2.3
ISG ISG50-250IA 50 50 23.4 6.5 70 220/380 76 2900 11 2.3
ISG ISG50-250IB 50 50 21.6 6 60 220/380 70 2900 11 2.3
ISG ISG50-315I 50 50 25 6.9 125 220/380 74 2900 30 2.3
ISG ISG50-315IA 50 50 23.4 6.5 110 220/380 78 2900 22 2.3
ISG ISG50-315IB 50 50 21.6 6 93 220/380 76 2900 18.5 2.3
ISG ISG65-100 65 65 25 6.9 12.5 220/380 70 2900 1.5 2.3
ISG ISG65-100A 65 65 22.4 6.2 10 220/380 74 2900 1.1 2.3
ISG ISG65-125 65 65 25 6.9 20 220/380 72 2900 3 2.3
ISG ISG65-125A 65 65 22.4 6.2 16 220/380 76 2900 2.2 2.3
ISG ISG65-16 65 65 25 6.9 32 220/380 70 2900 4 2.3
ISG ISG65-160A 65 65 23.4 6.5 28 220/380 74 2900 4 2.3
ISG ISG65-160B 65 65 21.6 6 24 220/380 78 2900 3 2.3
ISG ISG65-200 65 65 25 6.9 50 220/380 76 2900 7.5 2.3
ISG ISG65-200A 65 65 23.4 6.5 44 220/380 70 2900 7.5 2.3
ISG ISG65-200B 65 65 21.6 6 37 220/380 74 2900 5.5 2.3
ISG ISG65-25 65 65 25 6.9 80 220/380 72 2900 15 2.3
ISG ISG65-250A 65 65 23.4 6.5 70 220/380 76 2900 11 2.3
ISG ISG65-250B 65 65 21.6 6 60 220/380 70 2900 11 2.3
ISG ISG65-315 65 65 25 6.9 125 220/380 74 2900 30 2.3
ISG ISG65-315A 65 65 23.4 6.5 110 220/380 78 2900 22 2.3
ISG ISG65-315B 65 65 21.6 6 93 220/380 76 2900 18.5 2.3
ISG ISG65-315C 65 65 20.6 5.7 85 220/380 70 2900 18.5 2.3
ISG ISG65-100I 65 65 50 13.9 12.5 220/380 74 2900 3 2.3
ISG ISG65-100IA 65 65 44.8 12.4 10 220/380 72 2900 2.2 2.3
ISG ISG65-125I 65 65 50 13.9 20 220/380 76 2900 5.5 2.3
ISG ISG65-125IA 65 65 44.8 12.4 16 220/380 70 2900 4 2.3
ISG ISG65-160I 65 65 50 13.9 32 220/380 74 2900 7.5 2.3
ISG ISG65-160IA 65 65 46.8 13 28 220/380 78 2900 7.5 2.3
ISG ISG65-160IB 65 65 43.2 12 24 220/380 76 2900 5.5 2.3
ISG ISG65-200I 65 65 50 13.9 50 220/380 70 2900 15 2.3
ISG ISG65-200IA 65 65 46.8 13 44 220/380 74 2900 11 2.3
ISG ISG65-200IB 65 65 43 11.9 37 220/380 72 2900 7.5 2.3
ISG ISG65-250I 65 65 50 13.9 80 220/380 76 2900 22 2.3
ISG ISG65-250IA 65 65 46.8 13 70 220/380 70 2900 18.5 2.3
ISG ISG65-250IB 65 65 43 11.9 60 220/380 74 2900 15 2.3
ISG ISG65-315I 65 65 50 13.9 125 220/380 78 2900 37 2.3
ISG ISG65-315IA 65 65 45.8 12.7 105 220/380 76 2900 30 2.3
ISG ISG65-315IB 65 65 43 11.9 93 220/380 70 2900 30 2.3
ISG ISG65-315IC 65 65 41 11.4 85 220/380 74 2900 22 2.3
ISG ISG80-100 80 80 50 13.9 12.5 220/380 74 2900 3 2.3
ISG ISG80-100A 80 80 44.8 12.4 10 220/380 72 2900 2.2 2.3
ISG ISG80-125 80 80 50 13.9 20 220/380 74 2900 5.5 2.3
ISG ISG80-125A 80 80 44.8 12.4 16 220/380 73 2900 4 2.3
ISG ISG80-16 80 80 50 13.9 32 380 71 2900 7.5 2.3
ISG ISG80-160A 80 80 46.8 13 28 380 72 2900 7.5 2.3
ISG ISG80-160B 80 80 43.2 12 24 380 76 2900 5.5 2.3
ISG ISG80-200 80 80 50 13.9 50 380 70 2900 15 2.3
ISG ISG80-200A 80 80 46.8 13 44 380 74 2900 11 2.3
ISG ISG80-200B 80 80 43 11.9 37 380 78 2900 7.5 2.3
ISG ISG80-250 80 80 50 13.9 80 380 76 2900 22 2.3
ISG ISG80-250A 80 80 46.8 13 70 380 70 2900 18.5 2.3
ISG ISG80-250B 80 80 43 11.9 60 380 74 2900 15 2.3
ISG ISG80-315 80 80 50 13.9 125 380 74 2900 37 2.3
ISG ISG80-315A 80 80 45.8 12.7 105 380 76 2900 30 2.3
ISG ISG80-315B 80 80 43 11.9 93 380 74 2900 30 2.3
ISG ISG80-315C 80 80 41 11.4 85 380 76 2900 22 2.3
ISG ISG80-350 80 80 50 13.9 150 380 74 2900 55 2.3
ISG ISG80-350A 80 80 44 12.2 142 380 72 2900 45 2.3
ISG ISG80-350B 80 80 40 11.1 135 380 74 2900 37 2.3
ISG ISG80-100I 80 80 100 27.8 12.5 380 73 2900 5.5 2.3
ISG ISG80-100IA 80 80 89 24.7 10 380 71 2900 4 2.3
ISG ISG80-125I 80 80 100 27.8 20 380 72 2900 11 2.3
ISG ISG80-125IA 80 80 89 24.7 16 380 76 2900 7.5 2.3
ISG ISG80-1601 80 80 100 27.8 32 380 70 2900 15 2.3
ISG ISG80-160IA 80 80 93.5 26 28 380 74 2900 11 2.3
ISG ISG80-160IB 80 80 86.4 24 24 380 78 2900 11 2.3
ISG ISG80-200I 80 80 100 27.8 50 380 76 2900 22 2.3
ISG ISG80-200IA 80 80 93.5 26 44 380 70 2900 18.5 2.3
ISG ISG80-200IB 80 80 86.4 24 37 380 74 2900 15 2.3
ISG ISG80-250I 80 80 100 27.8 80 380 77 2900 37 2.3
ISG ISG80-250IA 80 80 93.5 26 70 380 80 2900 30 2.3
ISG ISG80-250IB 80 80 86.4 24 60 380 77 2900 30 2.3
ISG ISG80-315I 80 80 100 27.8 125 380 78 2900 75 2.3
ISG ISG80-315IA 80 80 93.5 26 110 380 76 2900 55 2.3
ISG ISG80-315IB 80 80 86.4 24 93 380 73 2900 45 2.3
ISG ISG80-315IC 80 80 82 22.8 85 380 77 2900 37 2.3
ISG ISG100-100 100 100 100 27.8 12.5 380 76 2900 5.5 2.3
ISG ISG100-100A 100 100 89 24.7 10 380 75 2900 4 2.3
ISG ISG100-125 100 100 100 27.8 20 380 75 2900 11 2.3
ISG ISG100-125A 100 100 89 24.7 16 380 74 2900 7.5 2.3
ISG ISG100-160 100 100 100 27.8 32 380 73 2900 15 2.3
ISG ISG100-160A 100 100 93.5 26 28 380 70 2900 11 2.3
ISG ISG100-160B 100 100 86.4 24 24 380 70 2900 11 2.3
ISG ISG100-200 100 100 100 27.8 50 380 69 2900 22 2.3
ISG ISG100-200A 100 100 93.5 26 44 380 67 2900 18.5 2.3
ISG ISG100-200B 100 100 86.4 24 37 380 78 2900 15 2.3
ISG ISG100-250 100 100 100 27.8 80 380 76 2900 37 2.3
ISG ISG100-250A 100 100 93.5 26 70 380 79 2900 30 2.3
ISG ISG100-250B 100 100 86.4 24 60 380 78 2900 30 2.3
ISG ISG100-315 100 100 100 27.8 125 380 76 2900 75 2.3
ISG ISG100-315A 100 100 93.5 26 110 380 78 2900 55 2.3
ISG ISG100-315B 100 100 86.4 24 93 380 77 2900 45 2.3
ISG ISG100-315C 100 100 82 22.8 85 380 76 2900 37 2.3
ISG ISG100-350 100 100 100 27.8 150 380 75 2900 90 2.3
ISG ISG100-350A 100 100 88 24.4 142 380 74 2900 75 2.3
ISG ISG100-350B 100 100 80 22.2 135 380 73 2900 55 2.3
ISG ISG100-100I 100 100 160 44.4 12.5 380 71 2900 11 2.3
ISG ISG100-125I 100 100 160 44.4 20 380 76 2900 15 2.3
ISG ISG100-125IA 100 100 143 39.7 16 380 75 2900 11 2.3
ISG ISG100-160I 100 100 160 44.4 32 380 74 2900 22 2.3
ISG ISG100-1601A 100 100 150 41.7 28 380 73 2900 18.5 2.3
ISG ISG100-200I 100 100 160 44.4 50 380 72 2900 37 2.3
ISG ISG100-200IA 100 100 150 41.7 44 380 72 2900 30 2.3
ISG ISG100-200IB 100 100 138 38.3 37 380 76 2900 22 2.3
ISG ISG100-250I 100 100 160 44.4 80 380 70 2900 55 2.3
ISG ISG100-250IA 100 100 150 41.7 70 380 74 2900 45 2.3
ISG ISG100-250IB 100 100 138 38.3 60 380 78 2900 37 2.3
ISG ISG125-100 125 125 160 44.4 12.5 380 76 2900 11 2.3
ISG ISG125-100A 125 125 143 39.7 10 380 70 2900 7.5 2.3
ISG ISG125-125 125 125 160 44.4 20 380 74 2900 15 2.3
ISG ISG125-125A 125 125 143 39.7 16 380 72 2900 11 2.3
ISG ISG125-160 125 125 160 44.4 32 380 76 2900 22 2.3
ISG ISG125-160A 125 125 150 41.7 28 380 70 2900 18.5 2.3
ISG ISG125-160B 125 125 138 38.3 24.5 380 74 2900 15 2.3
ISG ISG125-200 125 125 160 44.4 50 380 78 2900 37 2.3
ISG ISG125-200A 125 125 150 41.7 44 380 76 2900 30 2.3
ISG ISG125-200B 125 125 138 38.3 37.5 380 70 2900 22 2.3
ISG ISG125-250 125 125 160 44.4 80 380 74 2900 55 2.3
ISG ISG125-250A 125 125 150 41.7 70 380 72 2900 45 2.3
ISG ISG125-250B 125 125 138 38.3 60 380 76 2900 37 2.3
ISG ISG125-315 125 125 160 44.4 125 380 70 2900 90 2.3
ISG ISG125-315A 125 125 150 41.7 110 380 74 2900 75 2.3
ISG ISG125-315B 125 125 143 39.7 100 380 78 2900 75 2.3
ISG ISG125-315C 125 125 134 37.2 88 380 76 2900 55 2.3
ISG ISG125-160I 125 125 200 55.6 32 380 70 2900 30 2.3
ISG ISG125-160IA 125 125 187 51.9 28 380 74 2900 22 2.3
ISG ISG125-160IB 125 125 180 50 24.5 380 72 2900 18.5 2.3
ISG ISG125-200I 125 125 200 55.6 50 380 76 2900 45 2.3
ISG ISG125-200IA 125 125 187 51.9 44 380 70 2900 37 2.3
ISG ISG125-200IB 125 125 172 47.8 37 380 74 2900 30 2.3
ISG ISG125-250I 125 125 200 55.6 80 380 78 2900 75 2.3
ISG ISG125-250IA 125 125 187 51.9 70 380 76 2900 55 2.3
ISG ISG125-250IB 125 125 172 47.8 60 380 70 2900 45 2.3
ISG ISG125-315I 125 125 200 55.6 125 380 74 2900 110 2.3
ISG ISG125-3151A 125 125 187 51.9 110 380 70 2900 90 2.3
ISG ISG125-315IB 125 125 172 47.8 93 380 70 2900 75 2.3
ISG ISG125-315IC 125 125 160 44.4 78 380 70 2900 55 2.3
ISG ISG150-125 150 150 160 44.4 20 380 72 2900 15 2.3
ISG ISG150-125A 150 150 156 43.3 16 380 76 2900 11 2.3
ISG ISG150-160 150 150 160 44.4 32 380 70 2900 22 2.3
ISG ISG150-160A 150 150 150 41.7 28 380 74 2900 18.5 2.3
ISG ISG150-160B 150 150 140 38.9 24 380 78 2900 15 2.3
ISG ISG150-200 150 150 160 44.4 50 380 76 2900 37 2.3
ISG ISG150-200A 150 150 150 41.7 44 380 70 2900 30 2.3
ISG ISG150-200B 150 150 140 38.9 38 380 74 2900 22 2.3
ISG ISG150-25 150 150 200 55.6 80 380 70 2900 75 2.3
ISG ISG150-250A 150 150 187 51.9 70 380 70 2900 55 2.3
ISG ISG150-250B 150 150 172 47.8 60 380 70 2900 45 2.3
ISG ISG150-315 150 150 200 55.6 125 380 70 2900 110 2.3
ISG ISG150-315A 150 150 187 51.9 110 380 72 2900 90 2.3
ISG ISG150-315B 150 150 172 47.8 93 380 76 2900 75 2.3
ISG ISG150-350 150 150 160 44.4 150 380 70 2900 110 2.3
ISG ISG150-350A 150 150 150 41.7 142 380 74 2900 90 2.3
ISG ISG150-350B 150 150 143 39.7 135 380 78 2900 75 2.3
ISG ISG200-270 200 200 400 111.1 80 380 76 2900 132 2.3
ISG ISG200-270A 200 200 352 97.8 70 380 70 2900 110 2.3
ISG ISG200-270B 200 200 320 88.9 56 380 74 2900 75 2.3
ISG ISG200-330 200 200 400 111.1 128 380 70 2900 220 2.3
ISG ISG200-330A 200 200 352 97.8 112 380 70 2900 200 2.3
ISG ISG200-330B 200 200 320 88.9 96 380 70 2900 132 2.3

管道泵單吸單級離心泵的一種,屬立式結(jié)構(gòu),因其進(jìn)出口在同一直線上,且進(jìn)出口口徑相同,仿似一段管道,可安裝在管道的任何位置故取名為管道泵(又名增壓泵)。 結(jié)構(gòu)特點(diǎn):為單吸單級離心泵,進(jìn)出口相同并在同一直線上,和軸中心線成直交,為立式泵。

、
  a.產(chǎn)品名稱與管道離心泵型號
  b.管道離心泵口徑
  c.管道離心泵揚(yáng)程(m)
  d.管道離心泵流量
  e.管道離心泵電機(jī)功率(KW)
  f.管道離心泵轉(zhuǎn)速(r/min)
  g.管道離心泵電壓〔V〕
  h.管道離心泵吸程(m)
  i.管道離心泵使用的介質(zhì)名稱、比重、粘度、腐蝕性、毒性
  二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定我公司的水泵產(chǎn)品型號,請按水泵型號直接向克泉泵閥銷售部訂購。
  三、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們克泉泵閥的技術(shù)專家為您審核把關(guān)。
  感謝您訪問克泉泵閥,公司http://www.lixinbeng.cc/如有任何疑問,請致電021-5187513818721102708.
  我們將竭誠為您服務(wù),您的滿意是我們所追求的!!


同類產(chǎn)品推薦

產(chǎn)品名稱參考價地區(qū)公司名稱更新時間
IHF襯氟耐腐蝕化工管道泵¥4000溫州市浙江榮豐泵業(yè)制造有限公司2025-03-24在線詢價>
立式管道泵熱水循環(huán)泵不銹鋼管道離心泵¥1600溫州市溫州全盛泵業(yè)有限公司2025-03-11在線詢價>
霍克HAWK高壓柱塞泵NLT3020I增壓泵 管道泵¥666天津市天津市武清區(qū)霧德清潔設(shè)備經(jīng)營部2025-03-04在線詢價>
襯氟管道泵¥4680溫州市永嘉縣英科泵閥有限公司2024-12-18在線詢價>
霧德UDOR高壓柱塞泵HX系列排污管道泵¥888天津市天津市武清區(qū)霧德清潔設(shè)備經(jīng)營部2025-02-28在線詢價>
IRG管道泵可采用泵的豎式和橫式安裝¥2199濟(jì)南市山東佰騰泵業(yè)有限公司2024-11-14在線詢價>

返回首頁

提示

×

*您想獲取產(chǎn)品的資料:

以上可多選,勾選其他,可自行輸入要求

個人信息: