泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫(kù)>閥門(mén)>閘閥>暗桿閘閥>Z45X 暗桿閘閥
返回產(chǎn)品中心Z45X 暗桿閘閥
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱(chēng) 上海貴龍閥門(mén)有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地 上海市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2015/10/30 3:02:47
- 訪問(wèn)次數(shù) 290
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫(kù)>閥門(mén)>閘閥>暗桿閘閥>Z45X 暗桿閘閥
返回產(chǎn)品中心參考價(jià) | 面議 |
貴龍彈性座封閘閥采用彈性閥瓣與閥體直接密封,利用橡膠的彈性變形達(dá)到補(bǔ)償作用,達(dá)到良好的密封效果。平底式設(shè)計(jì),確保較小的水頭損失,防止雜物留存,該閥可以廣泛地應(yīng)用于建筑、消防、自來(lái)水、食品、醫(yī)藥、化工行業(yè)。
名稱(chēng):暗桿軟密封彈性座封閘閥 | ||||||||
型號(hào):Z45X/RVHX | ||||||||
| | |||||||
產(chǎn)品簡(jiǎn)介: l 貴龍彈性座封閘閥采用彈性閥瓣與閥體直接密封,利用橡膠的彈性變形達(dá)到補(bǔ)償作用,達(dá)到良好的密封效果。平底式設(shè)計(jì),確保較小的水頭損失,防止雜物留存,該閥可以廣泛地應(yīng)用于建筑、消防、自來(lái)水、食品、醫(yī)藥、化工行業(yè)。 性能特點(diǎn): l 整體包膠閥芯球墨鑄鐵骨架內(nèi)外采用高性能橡膠EPDM進(jìn)行整體包覆,閥芯的銅螺母與球墨鑄鐵鐵骨架,采用特種工藝緊密連接為一體,貼合緊密牢靠,幾何尺寸精確,密封彈性佳,*將閥芯金屬與流體隔離,耐腐蝕。 l 平底式閥座本公司彈性座封閘閥底部采用全流域直通式設(shè)計(jì),等同于一直管道,不易堆積雜物,確保密封可靠,使流體暢通無(wú)阻。 l 自密封閥蓋閥蓋與閥體間采用自密封結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),在許用壓力范圍內(nèi),流體壓力越高,密封越緊密。 l 特殊上密封閥桿與閥蓋間的上密封結(jié)構(gòu),采用二只“0”形密封圈(NBR)設(shè)計(jì),與傳統(tǒng)閘閥的填料密封結(jié)構(gòu)相比,道道密封緊密,磨擦阻力大幅減少。在閥門(mén)處于任何開(kāi)度、有壓力且具備閥桿安全鎖定功能,確保在操作和維護(hù)過(guò)程中閥桿不會(huì)被壓力沖出,避免造成人員傷害 l 結(jié)構(gòu)輕巧緊湊的結(jié)構(gòu),使zui大工作高度較傳統(tǒng)閘閥降低60mm-300mm以上,節(jié)省工程空間;本體采用球墨鑄鐵材料,重量較傳統(tǒng)閘閥減輕約20%-30%,安裝維修便利。 l 食品級(jí)衛(wèi)生要求閥體內(nèi)部以無(wú)毒環(huán)氧樹(shù)脂涂裝,閥芯內(nèi)外表面以橡膠*包覆,不會(huì)出現(xiàn)銹水或腐蝕現(xiàn)象,可直接用于生活飲用水系統(tǒng)、食品醫(yī)藥行業(yè)。 l 面到面尺寸GB122221-1989標(biāo)準(zhǔn)法蘭及鉆孔符合GB/T17241.6-1998 l 測(cè)試依照GB/T 13927密封測(cè)試1.1PN 殼體測(cè)試 1.5PN l 可選項(xiàng):手輪、標(biāo)準(zhǔn)平臺(tái)、渦輪箱、傳動(dòng)帽、電動(dòng)、氣動(dòng)以及用戶的鉆孔 | ||||||||
技術(shù)參數(shù) | 使用材質(zhì) | 尺寸范圍(mm) | 壓力等級(jí)(Mpa) | 溫度范圍(℃) | 適用介質(zhì) | 適用場(chǎng)合 | ||
Z45X/ RVHX | 球墨鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼 | DN50~~600 | 1.0~2.5 | -10~80 | 清水、污水 | 適用一般給排水,污水系統(tǒng)。HVAC,消防及灌溉系統(tǒng)。 | ||
主要尺寸(DN) | L(mm) | |||||||
50 | 178 | |||||||
65 | 190 | |||||||
80 | 203 | |||||||
100 | 229 | |||||||
125 | 254 | |||||||
200 | 267 | |||||||
250 | 292 | |||||||
300 | 330 | |||||||
350 | 381 | |||||||
400 | 406 | |||||||
450 | 432 | |||||||
500 | 457 | |||||||
600 | 508 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: