泵閥商務網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>球閥>防腐球閥>DN15 ~ DN300 供應不銹鋼球閥Q41F-16RL-DN50
返回產(chǎn)品中心DN15 ~ DN300 供應不銹鋼球閥Q41F-16RL-DN50
參考價 | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準
- 公司名稱 永嘉縣宏翔閥門制造有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 溫州市
- 廠商性質 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2016/7/16 12:03:56
- 訪問次數(shù) 377
泵閥商務網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>球閥>防腐球閥>DN15 ~ DN300 供應不銹鋼球閥Q41F-16RL-DN50
返回產(chǎn)品中心參考價 | 面議 |
![]() |
![]() |
![]() |
Q41F球閥有全通徑和縮徑兩種結構形式。用于輸送帖連、易結渣介質管道上的球閥應使用全通徑的,方便定期的刮蠟吹掃器的通過。用于輸送氣體或物理性能近似于水的介質的管道上宜使用縮徑球閥,因其重量比全徑球閥輕30%左右,有利于減輕管道負荷,降低成本。球閥是一種轉角為90°的旋轉類閥門,密封性能優(yōu)良, (全徑球閥)流量系數(shù)大流阻系數(shù)小,結構簡單,使用壽命長,便于維修。用于截斷或接通管路中的介質,選用不同的材
型號 | Q41F-16C Q41F-25C | Q41F-16P Q41F-25P | |
工作壓力(MPa) | 1.6~2.5 | ||
適用溫度(℃) | ≤180 | ||
適用介質 | 水、蒸汽、油品 | 弱腐蝕性介質 | |
材料 | 閥體、閥蓋 | 碳素鋼鑄鋼 | 鉻鎳系不銹鋼 |
球體、閥桿 | 鉻/鉻鎳/鉻鎳鉬系不銹鋼 | 鉻鎳系不銹鋼 | |
密封圈 | 柔性石墨墊圈/316+柔性石墨墊圈 | ||
填料 | 聚四氟乙烯 |
PN1.6MPa | ||||||||||||
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 |
H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 |
Wt(Kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 19 | 33 | 58 | 93 | 160 |
PN2.5MPa | ||||||||||||
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 320 | 400 | 400 | 550 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
Wt(Kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 33 | 60 | 93 | 175 |
PN4.0MPa | ||||||||||||
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 400 | 400 | 400 |
H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
Wt(Kg) | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 18 | 28 | 46 | 75 | 106 | 190 |
PN6.4MPa | ||||||||||||
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 |
Wt(Kg) | 6.5 | 7 | 8 | 12 | 14 | 18 | 28 | 40 | 65 | 98 | 140 | 250 |
PN10.0MPa | ||||||||||||
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 |
Wt(Kg) | 6.5 | 7 | 10 | 15 | 18 | 25 | 32 | 46 | 75 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: